Specifications
| PN | FWA-1112VCL-2CA1S | FWA-1112VCL-4CA1S | FWA-1112VCL-8CA1S | |
|
Processor |
CPU | Intel® Atom® C3338 | Intel® Atom® C3558 | Intel® Atom® C3758 |
| Core Count | 2C | 4C | 8C | |
| Base Frequency | 1.5GHz | 2.2GHz | 2.2GHz | |
| TDP | 8.5W | 16W | 25W | |
| QAT Technology | NA | Yes | Yes | |
| BIOS | AMI Efi 64Mbit | |||
|
Memory |
Technology | DDR4 1866MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2400MHz |
| Socket | 1 x 260-pin SO-DIMM | |||
| Max. Capacity | 32GB | |||
| ECC Support | YES | |||
| Storage | m.2 storage | 1 x m.2280 SATAIII SSD | ||
| eMMC_storage | Default not installed; 4GB/8GB/16GB/32GB is optional by project support | |||
|
Network |
Controller | Intel® SoC MAC with 1 x Marvell 88E1543 PHY, 2 x Intel i210-AT | ||
| Connector | 6 x RJ45 | 4 x RJ45 + 2 x 10G/1G SFP+ | 4 x RJ45 + 2 x 10G/1G SFP+ | |
| PoE | 2 x PoE+ up to 30W/port is optional by project support | |||
| VPD | Yes | |||
| SSID | Yes | |||
|
I/O |
Console | 1 x RJ45 port | ||
| USB | 2 x USB3.0 Type A port | |||
| HDMI/VGA | NA | |||
|
Expansion |
1 x M-key for 2280 SATAIII SSD
M.2 1 x B-key for 3042/3052 LTE/5G module 1 x E-key for 2230 Wifi module |
|||
| Mini-PCIe | NA | |||
| SIM | Default 1 x Mini-SIM socket; 2nd Mini SIM socket for the 2nd LTE module is optional by project support | |||
| TPM | TPM | Non-TPM as default; TPM2.0 is available by BOM option | ||
| LED | LED | 2 x Fixed LED: Power, HDD 4 x SW defined LED:
LTE, LTE&Wifi, status1, status2 |
2 x Fixed LED: Power, HDD
2 x SW defined LED: LTE, LTE&Wifi 2 x SFP LED: SFP1, SFP2 |
|
| PW on/off | Button | 1 x Power Button | ||
|
External Power Adaptor |
Power Type | ATX mode | ||
| Watts | 36W | |||
| Input | 100 ~ 240VAC, 50/60Hz | |||
| Connector | DC Jack Lockable | |||
| Output | 12VDC 3A, 36W | |||
| PoE Adaptor | Optionl; PoE is optional by project | |||
| Environment | Operating (0.7m/s air flow) | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) | ||
| Non-operating | Temperature -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F) and 40 °C @ 95% RH Non-Condensing | |||
|
Mechanical |
Material | Iron chassis with aluminum heat-sink | ||
| Dimensions | 220 x 160 x 31.2 mm (8.7" x 6.3" x 1.2") | |||
| Weight | 1.6kg (3.53lb) | |||
| Mounting | Rack Mount, Wall Mount | |||
| OS | OS | Linux | ||
| SW | SW | QuickStart Linux Image, Server iManager | ||
| Others | IP Rating | IP40 | ||
|
Certification |
Safety | UL 62368, CB 60950/62368, CCC | ||
| EMC | CE EN55032/EN55024 ClassB, FCC ClassB, AS/NZS CISPR32, IEC-61000-4-2/61000-4-5, EN 300 386 | |||
| ROHS | ROHS, REACH, WEEE | |||
Ordering Information
|
Part No. |
CPU |
Core |
Fan-less |
Ethernet |
Console |
USB 3.0 | So-DIMM
DDR4 slot |
M.2 2280
SSD slot |
M.2 3042/3052
LTE/5G slot |
M.2 3042
2nd LTE slot* |
Mini-PCIe Wifi slot* | M.2 2230
Wifi slot |
eMMC* |
PoE* |
DC
input |
| FWA-1112VCL-2CA1S | Intel Atom® C3338 1.5GHz | 2 | 0 ~ 40 °C | 6 x RJ45 | 1 x RJ45 | 2 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | 1 | Optional | Optional | 36W |
| FWA-1112VCL-4CA1S | Intel Atom® C3558 2.2GHz | 4 | 0 ~ 40 °C | 4 x RJ45 +
2 x 10G/1G SFP+ |
1 x RJ45 | 2 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | 1 | Optional | Optional | 36W |
| FWA-1112VCL-8CA1S | Intel Atom® C3758 2.2GHz | 8 | 0 ~ 40 °C | 4 x RJ45 +
2 x 10G/1G SFP+ |
1 x RJ45 | 2 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | 1 | Optional | Optional | 36W |
Optional Accessories
| Item | Description | PN |
|
36W Power Cord |
Canada, USA, Philippines, Thailand, Taiwan | 1700001524 |
| Europe, Indonesia, Israel | 170203183C | |
| Malaysia, Singapore, UK | 170203180A | |
| Japan | 1700008921 | |
| Korea | 1700018409 | |
| China | 1700019146 | |
| Brazil | 1700022814-11 | |
| India | 1700025113-11 | |
| Power Adaptor | AC-to-DC Adaptor, DC 12V 36W | 96PSA-A36W12W7-5 |
| PoE Adaptor | A/D 100-240V 65W 54V C14 4PIN MINI HOUSING 62368 | XFWA-FSP065-DWAN3 |
| Mounting Kit | Wall Mount Kit | FWA-1112VCL-WMK |
| Rack Mount Kit | FWA-1112VCL-RMK | |
| RF Kit | Wifi Kit | TBD |
| LTE Kit | TBD | |
| Others | Console Cable | 1700020691-01 |
Packing List
| Description | Qty |
| PW adaptor | 1unit |
| FWA-1112VC system | 1unit |
我们网站向用户提供的cookie来增强您的用户体验,个性化内容,并向您展示有关我们优质产品的更多相关内容。
如果您同意我们使用cookie,请点击“接受所有cookie”。
或者,点击“管理cookie”以了解更多关于我们的隐私和cookie通知的信息,并选择您希望我们使用的cookie类型。