| Module Type | DDR3 Long-DIMM | DDR3 SO-DIMM |
| Standard | JEDEC® | |
| Speed | 1866/1600/1333 MT/s | |
| Capacity | 1GB~8GB | |
| Voltage | Standard voltage: 1.5V
Low voltage: 1.35V |
|
| Pin Count | 240 pin | 204 pin |
| PCB Height | 1.18 inches | |
| Operating Temperature | Standard Temperature: 0°C~ 85°C
Wide Temperature: -40°C~ 85°C |
|
| Low Voltage (0°C ~ 85°C) | Capacity | Component Composition | Rank x Org. | Long-DIMM | SO-DIMM |
| 4GB | (512Mx8)x8 | 1Rx8 | TS512MLK64W8H | TS512MSK64W8H | |
| 8GB | (512Mx8)x16 | 2Rx8 | - | TS1GSK64W8H | |
| Low Voltage + Wide Temp.(-40°C ~ 85°C) | 4GB | (512Mx8)x8 | 1Rx8 | - | TS512MSK64W8H-I |
| 8GB | (512Mx8)x16 | 2Rx8 | - | TS1GSK64W8H-I |
| Standard Temp. (0°C~ 85°C) | Capacity | Component Composition | Rank x Org. | Long-DIMM | SO-DIMM |
| 2GB | (256Mx8)x8 | 1Rx8 | TS256MSK64V6N1 | ||
| 4GB | (512Mx8)x8 | 1Rx8 | TS512MLK64V6H | TS512MSK64V6H | |
| 8GB | (512Mx8)x16 | 2Rx8 | TS1GLK64V6H | TS1GSK64V6H | |
| Wide Temp. (-40°C~ 85°C) | 4GB | (512Mx8)x8 | 1Rx8 | TS512MLK64V6H-I | TS512MSK64V6H-I |
| 8GB | (512Mx8)x16 | 2Rx8 | TS1GLK64V6H-I | TS1GSK64V6H-I | |
| Very Low Profile (0°C~ 85°C) | 4GB | (512Mx8)x8 | 1Rx8 | TS512MLK64W6HL | - |
| Low Voltage (0°C ~ 85°C) | 2GB | (256Mx8)x8 | 1Rx8 | TS256MLK64W6N3 | TS256MSK64W6N3 |
| 4GB | (256Mx8)x16 | 2Rx8 | TS512MLK64W6N3 | TS512MSK64W6N3 | |
| (512Mx8)x8 | 1Rx8 | TS512MLK64W6H3 | TS512MSK64W6H3 | ||
| (512Mx8)x8 | 1Rx8 | TS512MLK64W6H | TS512MSK64W6H | ||
| 8GB | (512Mx8)x16 | 2Rx8 | TS1GLK64W6H3 | TS1GSK64W6H3 | |
| (512Mx8)x16 | 2Rx8 | TS1GLK64W6H | TS1GSK64W6H | ||
| Low Voltage + Wide Temp.
(-40°C ~ 85°C) |
1GB | (128Mx8)x8 | 1Rx8 | TS128MLK64W6U-I | TS128MSK64W6U-I |
| 2GB | (256Mx8)x8 | 1Rx8 | TS256MLK64W6N3-I | TS256MSK64W6N3-I | |
|
4GB |
(256Mx8)x16 | 2Rx8 | TS512MLK64W6N3-I | TS512MSK64W6N3-I | |
| (512Mx8)x8 | 1Rx8 | TS512MLK64W6H3-I | TS512MSK64W6H3-I | ||
| (512Mx8)x8 | 1Rx8 | TS512MLK64W6H-I | TS512MSK64W6H-I | ||
| 8GB | (512Mx8)x16 | 2Rx8 | TS1GLK64W6H3-I | TS1GSK64W6H3-I | |
| (512Mx8)x16 | 2Rx8 | TS1GLK64W6H-I | TS1GSK64W6H-I |
| Capacity | Component Composition | Rank x Org. | Long-DIMM | SO-DIMM | |
| Standard Temp. (0°C~ 85°C) | 1GB | (128Mx8)x8 | 1Rx8 | TS128MLK64V3U | TS128MSK64V3U |
| 2GB | (128Mx8)x16 | 2Rx8 | TS256MLK64V3U | TS256MSK64V3U | |
| 4GB | (512Mx8)x8 | 1Rx8 | TS512MLK64V3H | TS512MSK64V3H | |
| 8GB | (512Mx8)x16 | 2Rx8 | TS1GLK64V3H | TS1GSK64V3H | |
| Wide Temp. (-40°C~ 85°C) | 1GB | (128Mx8)x8 | 1Rx8 | TS128MLK64V3U-I | TS128MSK64V3U-I |
| 2GB | (128Mx8)x16 | 2Rx8 | TS256MLK64V3U-I | TS256MSK64V3U-I |
| Module Type | ECC Long-DIMM | ECC SO-DIMM |
| Standard | JEDEC® | |
| Speed | 1600/1333 Mbps | |
| Capacity | 2GB~8GB | |
| Voltage | 1.2V | |
| Pin Count | Standard voltage: 1.5V
Low voltage: 1.35V |
|
| PCB Height | 240 pin | 204 pin |
| PCB Gold Finger Thickness | 30μ” | |
| Anti-Sulfuration | Default | |
| Operating Temperature | Standard Temperature: 0°C~ 85°C
Wide Temperature: -40°C~ 85°C |
|
| Standard Temp. (0°C~ 85°C) | Capacity | Component Composition | Rank x Org. | Long-DIMM | SO-DIMM |
| 4GB | (512Mx8)x9 | 1Rx8 | TS512MLK72V6H | TS512MSK72V6H | |
| 8GB | (512Mx8)x18 | 2Rx8 | TS1GLK72V6H | TS1GSK72V6H | |
| Very Low Profile (0°C~ 85°C) | 4GB | (512Mx8)x9 | 1Rx8 | TS512MLK72W6HL | - |
| 8GB | (512Mx8)x18 | 2Rx8 | TS1GLK72W6HL | - | |
| Low Voltage (0°C ~ 85°C) | 4GB | (512Mx8)x9 | 1Rx8 | TS512MLK72W6H | TS512MSK72W6H |
| 8GB | (512Mx8)x18 | 2Rx8 | TS1GLK72W6H | TS1GSK72W6H | |
| Low Voltage + Wide Temp.
(-40°C ~ 85°C) |
4GB | (512Mx8)x9 | 1Rx8 | TS512MLK72W6H-I | TS512MSK72W6H-I |
| 8GB | (512Mx8)x18 | 2Rx8 | TS1GLK72W6H-I | TS1GSK72W6H-I |
| Standard Temp. (0°C~ 85°C) | Capacity | Component Composition | Rank x Org. | Long-DIMM | SO-DIMM |
| 2GB | (128Mx8)x18 | 2Rx8 | TS256MLK72V3U | TS256MSK72V3U | |
| 8GB | (512Mx8)x18 | 2Rx8 | TS1GLK72V3H | TS1GSK72V3H | |
| Wide Temp. (-40°C~ 85°C) | 2GB | (128Mx8)x18 | 2Rx8 | TS256MLK72V3U-I | TS256MSK72V3U-I |
| 8GB | (512Mx8)x18 | 2Rx8 | TS1GLK72V3H-I | TS1GSK72V3H-I |
| Module Type | R-DIMM |
| Standard | JEDEC® |
| Speed | 1600/1333 Mbps |
| Capacity | 8GB~16GB |
| Voltage | Standard voltage: 1.5V
Low voltage: 1.35V |
| Pin Count | 240 pin |
| PCB Height | Standard: 1.18 inches Very Low Profi le: 0.74 inches |
| PCB Gold Finger Thickness | 30μ” |
| Anti-Sulfuration | Default |
| Operating Temperature | Standard Temperature: 0°C~ 85°C |
| Capacity | Component Composition | Rank x Org. | Long-DIMM | |
| Standard Temp. (0°C~ 85°C) | 8GB | (512Mx8)x18 | 2Rx8 | TS1GKR72V6H |
| Very Low Profile (0°C~ 85°C) | 8GB | (512Mx8)x18 | 2Rx8 | TS1GKR72V6HL |
| Low Voltage (0°C ~ 85°C) | 4GB | (512Mx8)x9 | 1Rx8 | TS512MKR72W6H |
| 8GB | (512Mx8)x18 | 2Rx8 | TS1GKR72W6H |
| Standard Temp. (0°C~ 85°C) | Capacity | Component Composition | Rank x Org. | Long-DIMM |
| 16GB | (512Mx8)x36 | 4Rx8 | TS2GKR72V3H |
| Module Type | Long-DIMM / SO-DIMM |
| Speed | 3200 / 2666 / 2400 / 2133 MT/s |
| Voltage | 1.2V / 1.1V |
| PCB Height | Long-DIMM: 1.23 inches
SO-DIMM: 1.18 inches Long-DIMM (VLP): 0.74 inches |
| Capacity | 2GB ~ 64GB |
| Operating Temperature | Standard Temp.: 0°C ~ 95°C / 0°C ~ 85°C
Extended Temp.: -20°C ~ 95°C Wide Temp.: -40°C ~ 95°C / -40°C ~ 85°C Very Low Profile: -40°C ~ 95°C / 0°C ~ 95°C |
| Capacity | Component Composition | Rank x Org. | Long-DIMM | SO-DIMM |
| Standard Temp. (0°C ~ 95°C) | ||||
| 4GB | (512Mx16)x4 | 1Rx16 | TS512MLH64V2D TS512MLH64V2D4 | TS512MSH64V2D |
| 4GB | (512Mx8)x8 | 1Rx8 | TS512MLH64V2H TS512MLH64V2H4 | TS512MSH64V2H TS512MSH64V2H-G |
| 8GB | (1Gx8)x8 | 1Rx8 | TS1GLH64V2B
TS1GLH64V2B-G TS1GLH64V2B1 TS1GLH64V2B5 |
TS1GSH64V2B
TS1GSH64V2B-G TS1GSH64V2B1 TS1GSH64V2B4 TS1GSH64V2B5 |
| 8GB | (1Gx16)x4 | 1Rx16 | TS1GLH64V2G3 TS1GLH64V2G4 | TS1GSH64V2G4 |
| 8GB | (512Mx8)x16 | 2Rx8 | - | TS1GSH64V2H-G |
| 16GB | (1Gx8)x16 | 2Rx8 | TS2GLH64V2B
TS2GLH64V2B-G TS2GLH64V2B1 TS2GLH64V2B4 |
TS2GSH64V2B-G
TS2GSH64V2B1 TS2GSH64V2B1-G TS2GSH64V2B4-G |
| 16GB | (2Gx8)x8 | 1Rx8 | TS2GLH64V2E
TS2GLH64V2E1 TS2GLH64V2E4 |
TS2GSH64V2E
TS2GSH64V2E1 |
| 32GB | (2Gx8)x16 | 2Rx8 | TS4GLH64V2E
TS4GLH64V2E-G TS4GLH64V2E1 TS4GLH64V2E4 |
TS4GSH64V2E
TS4GSH64V2E-G TS4GSH64V2E1 |
| Standard Temp. (0°C ~ 85°C) | ||||
| 4GB | (512Mx8)x8 | 1Rx8 | - | TS512MSH64V2H5 |
| 16GB | (2Gx8)x8 | 1Rx8 | TS2GLH64V2E5 | TS2GSH64V2E5 |
| Capacity | Component Composition | Rank x Org. | Long-DIMM | SO-DIMM |
| Extended Temp. (-20°C ~ 95°C) | ||||
| 4GB | (512Mx16)x4 | 1Rx16 | TS512MLH64V2D2 | TS512MSH64V2D2 |
| 4GB | (512Mx8)x8 | 1Rx8 | TS512MLH64V2H2 | TS512MSH64V2H2 |
| 8GB | (1Gx8)x8 | 1Rx8 | TS1GLH64V2B2 | TS1GSH64V2B2 |
| 8GB | (1Gx16)x4 | 1Rx16 | TS1GLH64V2G2 | TS1GSH64V2G2 |
| 16GB | (1Gx8)x16 | 2Rx8 | TS2GLH64V2B2 | TS2GSH64V2B2
TS2GSH64V2B2-G |
| 16GB | (2Gx8)x8 | 1Rx8 | TS2GLH64V2E2 | TS2GSH64V2E2 |
| 32GB | (2Gx8)x16 | 2Rx8 | TS4GLH64V2E2
TS4GLH64V2E2L |
TS4GSH64V2E2 |
| Wide Temp. (-40°C ~ 95°C) | ||||
| 4GB | (512Mx16)x4 | 1Rx16 | TS512MLH64V2D-I | TS512MSH64V2D-I TS512MSH64V2D2-I TS512MSH64V2D3-I TS512MSH64V2D4 TS512MSH64V2D4-I |
| 4GB | (512Mx8)x9 | 1Rx8 | TS512MLH72V2H2-I | - |
| 4GB | (512Mx8)x8 | 1Rx8 | - | TS512MSH64V2H2-I TS512MSH64V2H4-I |
| 8GB | (1Gx8)x8 | 1Rx8 | TS1GLH64V2B-I
TS1GLH64V2B1-I TS1GLH64V2B2-I TS1GLH64V2B4-I |
TS1GSH64V2B-I
TS1GSH64V2B1-I TS1GSH64V2B2-I TS1GSH64V2B4-I |
| 8GB | (1Gx8)x9 | 1Rx8 | TS1GLH72V2B2-I | - |
| 8GB | (1Gx16)x4 | 1Rx16 | - | TS1GSH64V2G2-I |
| 16GB | (1Gx8)x16 | 2Rx8 | TS2GLH64V2B-I
TS2GLH64V2B1-I TS2GLH64V2B4-I |
TS2GSH64V2B1-I
TS2GSH64V2B2-I |
| 16GB | (2Gx8)x8 | 1Rx8 | TS2GLH64V2E-I
TS2GLH64V2E4-I |
TS2GSH64V2E-I
TS2GSH64V2E2-I TS2GSH64V2E4-I |
| 32GB | (2Gx8)x16 | 2Rx8 | TS4GLH64V2E-I
TS4GLH64V2E4-I |
TS4GSH64V2E-I
TS4GSH64V2E1-I TS4GSH64V2E2-I |
| Very Low Profile (0°C ~ 95°C) | ||||
| 8GB | (1Gx8)x8 | 1Rx8 | TS1GLH64V2B1L-G
TS1GLH64V2BL TS1GLH64V2BL-G |
- |
| 16GB | (1Gx8)x16 | 2Rx8 | TS2GLH64V2B1L-G
TS2GLH64V2BL TS2GLH64V2BL-G |
- |
| 32GB | (2Gx8)x16 | 2Rx8 | TS4GLH64V2E2L-G | - |
| Capacity | Component Composition | Rank x Org. | Long-DIMM | SO-DIMM |
| Standard Temp. (0°C ~ 95°C) | ||||
| 4GB | (512Mx8)x9 | 1Rx8 | - | TS512MSH72V2H |
| 8GB | (1Gx8)x9 | 1Rx8 | TS1GLH72V2B4
TS1GLH72V2B6 |
TS1GSH72V2B
TS1GSH72V2B4 |
| 8GB | (512Mx8)x18 | 2Rx8 | - | TS1GSH72V2H |
| 16GB | (1Gx8)x18 | 2Rx8 | TS2GLH72V2B
TS2GLH72V2B4 TS2GLH72V2B6 |
TS2GSH72V2B
TS2GSH72V2B4 |
| 16GB | (2Gx8)x9 | 1Rx8 | TS2GLH72V2E
TS2GLH72V2E4 TS2GLH72V2E6 |
TS2GSH72V2E
TS2GSH72V2E6 TS2GSH72V2E7 |
| 32GB | (2Gx8)x18 | 2Rx8 | TS4GLH72V2E
TS4GLH72V2E4 TS4GLH72V2E6 |
TS4GSH72V2E
TS4GSH72V2E4 TS4GSH72V2E6 |
| Extended Temp. (-20°C ~ 95°C) | ||||
| 4GB | (512Mx8)x9 | 1Rx8 | TS512MLH72V2H2 | TS512MSH72V2H2 |
| 8GB | (1Gx8)x9 | 1Rx8 | TS1GLH72V2B2 | TS1GSH72V2B2 |
| 8GB | (512Mx8)x18 | 2Rx8 | TS1GLH72V2H2 | TS1GSH72V2H2 |
| 16GB | (1Gx8)x18 | 2Rx8 | TS2GLH72V2B2 | TS2GSH72V2B2 |
| 16GB | (2Gx8)x9 | 1Rx8 | TS2GLH72V2E2 | TS2GSH72V2E2 |
| 32GB | (2Gx8)x18 | 2Rx8 | TS4GLH72V2E2 | TS4GSH72V2E2 |
| Wide Temp. (-40°C ~ 95°C) | ||||
| 4GB | (512Mx8)x9 | 1Rx8 | - | TS512MSH72V2H2-I TS512MSH72V2H4-I |
| 8GB | (1Gx8)x9 | 1Rx8 | TS1GLH72V2B-I | TS1GSH72V2B-I
TS1GSH72V2B2-I TS1GSH72V2B4-I TS1GSH72V2B6 |
| 8GB | (512Mx8)x18 | 2Rx8 | TS1GLH72V2H2-I | TS1GSH72V2H2-I |
| 16GB | (1Gx8)x18 | 2Rx8 | TS2GLH72V2B-I
TS2GLH72V2B2-I |
TS2GSH72V2B-I
TS2GSH72V2B2-I TS2GSH72V2B4-I |
| 16GB | (2Gx8)x9 | 1Rx8 | TS2GLH72V2E2-I | TS2GSH72V2E-I
TS2GSH72V2E2-I TS2GSH72V2E4-I |
| 32GB | (2Gx8)x18 | 2Rx8 | TS4GLH72V2E-I
TS4GLH72V2E2-I |
TS4GSH72V2E-I
TS4GSH72V2E2-I TS4GSH72V2E4-I |
| Very Low Profile (0°C ~ 95°C) | ||||
| 8GB | (1Gx8)x9 | 1Rx8 | TS1GLH72V2BL | - |
| 16GB | (1Gx8)x18 | 2Rx8 | TS2GLH72V2B4L TS2GLH72V2BL | - |
| Capacity | Component Composition | Rank x Org. | Long-DIMM |
| Standard Temp. (0°C ~ 95°C) | |||
| 8GB | (1Gx8)x9 | 1Rx8 | TS1GHR72V2B
TS1GHR72V2B4 |
| 16GB | (1Gx8)x18 | 2Rx8 | TS2GHR72V2B |
| 16GB | (2Gx8)x9 | 1Rx8 | TS2GHR72V2E
TS2GHR72V2E4 |
| 32GB | (2Gx4)x36 | 2Rx4 | TS4GHR72V2C-SAM |
| 32GB | (2Gx8)x18 | 2Rx8 | TS4GHR72V2E |
| 64GB | (4Gx4)x36 | 2Rx4 | TS8GHR72V2F2-SAM |
| Standard Temp. (0°C ~ 85°C) | |||
| 16GB | (1Gx8)x18 | 2Rx8 | TS2GHR72V2B4
TS2GHR72V2B6 |
| 32GB | (2Gx8)x18 | 2Rx8 | TS4GHR72V2E1 |
| Extended Temp. (-20°C ~ 95°C) | |||
| 8GB | (1Gx8)x9 | 1Rx8 | TS1GHR72V2B2
TS1GHR72V2B2L |
| 16GB | (1Gx8)x18 | 2Rx8 | TS2GHR72V2B2 |
| 16GB | (2Gx8)x9 | 1Rx8 | TS2GHR72V2E2 |
| 32GB | (2Gx8)x18 | 2Rx8 | TS4GHR72V2E2 |
| Wide Temp. (-40°C ~ 85°C) | |||
| 32GB | (2Gx8)x18 | 2Rx8 | TS4GHR72V2E1-I |
| Wide Temp. (-40°C ~ 95°C) | |||
| 8GB | (1Gx8)x9 | 1Rx8 | TS1GHR72V2B2-I |
| 16GB | (1Gx8)x18 | 2Rx8 | TS2GHR72V2B-I
TS2GHR72V2B2-I |
| 16GB | (2Gx8)x9 | 1Rx8 | TS2GHR72V2E2-I |
| 32GB | (2Gx8)x18 | 2Rx8 | TS4GHR72V2E-I
TS4GHR72V2E2-I TS4GHR72V2E4-I |
| Very Low Profile (-40°C ~ 95°C) | |||
| 16GB | (2Gx8)x9 | 1Rx8 | TS2GHR72V2E1L |
| Very Low Profile (0°C ~ 95°C) | |||
| 8GB | (1Gx8)x9 | 1Rx8 | TS1GHR72V2BL |
| 16GB | (1Gx8)x18 | 2Rx8 | TS2GHR72V2BL |
| 16GB | (2Gx8)x9 | 1Rx8 | TS2GHR72V2E7L |
| 32GB | (2Gx8)x18 | 2Rx8 | TS4GHR72V2EL |
| Capacity | Component Composition | Rank x Org. | Long-DIMM | SO-DIMM |
| Standard Temp. (0°C ~ 95°C) | ||||
| 2GB | (256Mx16)x4 | 1Rx16 | TS256MLH64V6X | TS256MSH64V6X |
| 4GB | (512Mx16)x4 | 1Rx16 | TS512MLH64V6D | TS512MSH64V6D TS512MSH64V6D3 |
| 4GB | (512Mx8)x8 | 1Rx8 | TS512MLH64V6H TS512MLH64V6H-G TS512MLH64V6H3 | TS512MSH64V6H |
| 8GB | (1Gx8)x8 | 1Rx8 | TS1GLH64V6B
TS1GLH64V6B-G |
TS1GSH64V6B
TS1GSH64V6B-I TS1GSH64V6B4 |
| 8GB | (512Mx8)x16 | 2Rx8 | - | TS1GSH64V6H |
| 16GB | (1Gx8)x16 | 2Rx8 | TS2GLH64V6B
TS2GLH64V6B-G |
TS2GSH64V6B |
| 32GB | (2Gx8)x16 | 2Rx8 | TS4GLH64V6E | TS4GSH64V6E |
| Wide Temp. (-40°C ~ 95°C) | ||||
| 4GB | (512Mx16)x4 | 1Rx16 | - | TS512MSH64V6D-I |
| 4GB | (512Mx8)x8 | 1Rx8 | - | TS512MSH64V6H-I |
| 16GB | (1Gx8)x16 | 2Rx8 | TS2GLH64V6B-I | TS2GSH64V6B-I |
| 32GB | (2Gx8)x16 | 2Rx8 | TS4GLH64V6E-I | TS4GSH64V6E-I |
| Very Low Profile (0°C ~ 95°C) | ||||
| 4GB | (512Mx8)x8 | 1Rx8 | TS512MLH64V6HL | - |
| 8GB | (1Gx8)x8 | 1Rx8 | TS1GLH64V6BL | - |
| 16GB | (1Gx8)x16 | 2Rx8 | TS2GLH64V6BL | - |
| 32GB | (2Gx8)x16 | 2Rx8 | TS4GLH64V6EL-G | - |
| Capacity | Component Composition | Rank x Org. | Long-DIMM | SO-DIMM |
| Standard Temp. (0°C ~ 95°C) | ||||
| 4GB | (512Mx8)x9 | 1Rx8 | TS512MLH72V6H | TS512MSH72V6H |
| 8GB | (1Gx8)x9 | 1Rx8 | TS1GLH72V6B | TS1GSH72V6B |
| 16GB | (1Gx8)x18 | 2Rx8 | TS2GLH72V6B | TS2GSH72V6B |
| 32GB | (2Gx8)x18 | 2Rx8 | TS4GLH72V6E | - |
| Wide Temp. (-40°C ~ 95°C) | ||||
| 4GB | (512Mx8)x9 | 1Rx8 | TS512MLH72V6H-I | TS512MSH72V6H-I |
| 8GB | (1Gx8)x9 | 1Rx8 | TS1GLH72V6B-I | TS1GSH72V6B-I |
| 16GB | (1Gx8)x18 | 2Rx8 | TS2GLH72V6B-I | TS2GSH72V6B-I |
| 32GB | (2Gx8)x18 | 2Rx8 | TS4GLH72V6E-I | TS4GSH72V6E
TS4GSH72V6E-I |
| Capacity | Component Composition | Rank x Org. | Long-DIMM |
| Standard Temp. (0°C ~ 95°C) | |||
| 4GB | (512Mx8)x9 | 1Rx8 | TS512MHR72V6H |
| 8GB | (1Gx8)x9 | 1Rx8 | TS1GHR72V6B |
| 8GB | (512Mx8)x18 | 2Rx8 | TS1GHR72V6H |
| 16GB | (1Gx8)x18 | 2Rx8 | TS2GHR72V6B |
| Wide Temp. (-40°C ~ 95°C) | |||
| 32GB | (2Gx8)x18 | 2Rx8 | TS4GHR72V6E-I |
| Very Low Profile (0°C ~ 95°C) | |||
| 16GB | (1Gx8)x18 | 2Rx8 | TS2GHR72V6BL |
| Capacity | Component Composition | Rank x Org. | Long-DIMM | SO-DIMM |
| Standard Temp. (0°C ~ 95°C) | ||||
| 2GB | (256Mx16)x4 | 1Rx16 | - | TS256MSH64V4X |
| 4GB | (512Mx8)x8 | 1Rx8 | TS512MLH64V4H | TS512MSH64V4H |
| 8GB | (1Gx8)x8 | 1Rx8 | TS1GLH64V4B | TS1GSH64V4B |
| 8GB | (512Mx8)x16 | 2Rx8 | TS1GLH64V4H | TS1GSH64V4H |
| 16GB | (1Gx8)x16 | 2Rx8 | TS2GLH64V4B | TS2GSH64V4B
TS2GSH64V4B4 |
| Wide Temp. (-40°C ~ 95°C) | ||||
| 4GB | (512Mx8)x8 | 1Rx8 | - | TS512MSH64V4H-I |
| 8GB | (1Gx8)x8 | 1Rx8 | - | TS1GSH64V4B-I |
| 16GB | (1Gx8)x16 | 2Rx8 | - | TS2GSH64V4B-I
TS2GSH64V4B1-I TS2GSH64V4B4-I |
| Capacity | Component Composition | Rank x Org. | Long-DIMM | SO-DIMM |
| Standard Temp. (0°C ~ 95°C) | ||||
| 4GB | (512Mx8)x9 | 1Rx8 | TS512MLH72V4H | TS512MSH72V4H TS512MSH72V4H4 |
| 8GB | (1Gx8)x9 | 1Rx8 | TS1GLH72V4B | TS1GSH72V4B |
| 16GB | (1Gx8)x18 | 2Rx8 | TS2GLH72V4B | TS2GSH72V4B |
| Capacity | Component Composition | Rank x Org. | Long-DIMM |
| Standard Temp. (0°C ~ 95°C) | |||
| 4GB | (512Mx8)x9 | 1Rx8 | TS512MHR72V4H |
| 8GB | (1Gx8)x9 | 1Rx8 | TS1GHR72V4B |
| 16GB | (1Gx8)x18 | 2Rx8 | TS2GHR72V4B |
| Very Low Profile (0°C ~ 95°C) | |||
| 8GB | (512Mx8)x18 | 2Rx8 | TS1GHR72V4HL |
| 16GB | (2Gx4)x18 | 1Rx4 | TS2GHR72V4CL |
| Capacity | Component Composition | Rank x Org. | Long-DIMM | SO-DIMM |
| Standard Temp. (0°C ~ 95°C) | ||||
| 4GB | (512Mx8)x8 | 1Rx8 | TS512MLH64V1H | TS512MSH64V1H |
| 8GB | (512Mx8)x16 | 2Rx8 | TS1GLH64V1H | TS1GSH64V1H |
| 16GB | (1Gx8)x16 | 2Rx8 | TS2GLH64V1B | - |
| Wide Temp. (-40°C ~ 95°C) | ||||
| 4GB | (512Mx8)x8 | 1Rx8 | - | TS512MSH64V1H-I |
| 8GB | (512Mx8)x16 | 2Rx8 | - | TS1GSH64V1H-I |
| 16GB | (1Gx8)x16 | 2Rx8 | - | TS2GSH64V1B
TS2GSH64V1B-I |
| Very Low Profile (0°C ~ 95°C) | ||||
| 8GB | (512Mx8)x16 | 2Rx8 | TS1GLH64V1HL | - |
| Capacity | Component Composition | Rank x Org. | Long-DIMM | SO-DIMM |
| Standard Temp. (0°C ~ 95°C) | ||||
| 4GB | (512Mx8)x9 | 1Rx8 | TS512MLH72V1H | TS512MSH72V1H |
| 8GB | (512Mx8)x18 | 2Rx8 | TS1GLH72V1H | TS1GSH72V1H |
| 16GB | (1Gx8)x18 | 2Rx8 | TS2GLH72V1B | TS2GSH72V1B |
| Capacity | Component Composition | Rank x Org. | Long-DIMM |
| Standard Temp. (0°C ~ 95°C) | |||
| 8GB | (512Mx8)x18 | 2Rx8 | TS1GHR72V1H |
| 16GB | (1Gx8)x18 | 2Rx8 | TS2GHR72V1B |
| Very Low Profile (0°C ~ 95°C) | |||
| 8GB | (512Mx8)x18 | 2Rx8 | TS1GHR72V1HL |
Product specifications are subject to change without notice. Pictures shown may differ from actual products. Due to the complexity and variety of industrial applications, Transcend cannot guarantee 100% compatibility with all platforms and under all scenarios. For special applications and environments, it is strongly suggested that you contact Transcend beforehand for clarification.
| Module Type | CUDIMM / CSODIMM / Long-DIMM / SO-DIMM |
| Speed | 7200 / 6400 / 5600 / 4800 MT/s |
| Voltage | 1.1V |
| PCB Height | Long-DIMM / CUDIMM: 1.23 inches |
| SO-DIMM / CSODIMM: 1.18 inches | |
| Capacity | 8GB ~ 64GB |
| Operating Temperature | Standard Temp.: 0°C ~ 85°C / 0°C ~ 95°C |
| Extended Temp.: -20°C ~ 85°C / -20°C ~ 95°C | |
| Wide Temp.: -40°C ~ 95°C |
| Capacity | Component Composition | Rank x Org. | CUDIMM | CSODIMM |
| Standard Temp. (0°C ~ 85°C) | ||||
| 8GB | (1Gx16)x4 | 1Rx16 | - | TS1GSA64V2G |
| Extended Temp. (-20°C ~ 85°C) | ||||
| 8GB | (1Gx16)x4 | 1Rx16 | TS1GLA64V2G | - |
| 16GB | (2Gx8)x8 | 1Rx8 | TS2GLA64V2E | TS2GSA64V2E |
| Capacity | Component Composition | Rank x Org. | CUDIMM | CSODIMM |
| Extended Temp. (-20°C ~ 85°C) | ||||
| 16GB | (2Gx8)x10 | 1Rx8 | TS2GLA72V2E | TS2GSA72V2E |
| Capacity | Component Composition | Rank x Org. | Long-DIMM |
| Extended Temp. (-20°C ~ 85°C) | |||
| 16GB | (2Gx8)x10 | 1Rx8 | TS2GAR80V2E |
| Capacity | Component Composition | Rank x Org. | CUDIMM | CSODIMM |
| Standard Temp. (0°C ~ 85°C) | ||||
| 8GB | (1Gx16)x4 | 1Rx16 | TS1GLA64V4G3 | TS1GSA64V4G3
TS1GSA64V4G6 |
| 16GB | (2Gx8)x8 | 1Rx8 | TS2GLA64V4E3
TS2GLA64V4E6 |
TS2GSA64V4E3 |
|
32GB |
(2Gx8)x16 |
2Rx8 |
TS4GLA64V4E3
TS4GLA64V4E6 |
TS4GSA64V4E3
TS4GSA64V4E6 |
| 32GB | (4Gx8)x8 | 1Rx8 | TS4GLA64V4K6 | TS4GSA64V4K6 |
| 64GB | (4Gx8)x16 | 2Rx8 | TS8GLA64V4K6 | TS8GSA64V4K6 |
| Extended Temp. (-20°C ~ 85°C) | ||||
| 16GB | (2Gx8)x8 | 1Rx8 | - | TS2GSA64V4E6 |
| Wide Temp. (-40°C ~ 95°C) | ||||
| 16GB | (2Gx8)x8 | 1Rx8 | - | TS2GSA64V4E3-I |
| Capacity | Component Composition | Rank x Org. | CUDIMM | CSODIMM |
| Standard Temp. (0°C ~ 85°C) | ||||
| 16GB | (2Gx8)x10 | 1Rx8 | TS2GLA72V4E3 | TS2GSA72V4E3 |
| 32GB | (2Gx8)x20 | 2Rx8 | TS4GLA72V4E3 | TS4GSA72V4E3 |
| Capacity | Component Composition | Rank x Org. | Long-DIMM |
| Standard Temp. (0°C ~ 85°C) | |||
| 32GB | (2Gx8)x20 | 2Rx8 | TS4GAR80V4E3 |
| Extended Temp. (-20°C ~ 95°C) | |||
| 16GB | (2Gx8)x10 | 1Rx8 | TS2GAR80V4E3 |
| Capacity | Component Composition | Rank x Org. | Long-DIMM | SO-DIMM |
| Standard Temp. (0°C ~ 85°C) | ||||
