创见的 M.2 SSD MTE712A 是一款符合 TCG Opal 2.0 标准的自加密硬盘 (SED)。数据采用基于硬件的 AES 256 位加密和 LBA(逻辑块地址)扇区特定权限进行保护。
创见 MTE712A 采用 112 层 3D NAND 闪存和 PCI Express (PCIe) Gen 4 x4 接口,实现了前所未有的传输速度。其内置 DRAM 缓存可实现更快的随机读写速度,而 30µ" 金手指 PCB、角键焊接技术和抗硫化电阻则确保了其在严苛环境下的可靠性。MTE712A 经过内部全面测试,可在 -20℃ 至 75℃ 的宽广工作温度范围内稳定运行。
Transcend 还提供具有宽温度范围 (-40℃~ 85℃) 的 MTE712A-I,以确保在关键任务应用中持续的功能性、增强的耐用性和最佳的可靠性。
固件特点
|
硬件特点
|
外观 |
|
| 尺寸 | 80 毫米 x 22 毫米 x 3.58 毫米(3.15 英寸 x 0.87 英寸 x 0.14 英寸) |
|---|---|
| 重量 | 9克(0.32盎司) |
| M.2规格 |
|
| 外观尺寸 |
|
界面 |
|
| 总线接口 |
|
存储 |
|
| 容量 |
|
| Flash类型 |
|
操作环境 |
|
| 工作电压 |
|
| 工作温度 |
|
| 储存温度 | -55°C (-67°F) ~ 85°C (185°F) |
| 湿度 | 5% ~ 95% |
| 耐冲击 |
|
| 耐振动 (操作中) | 20 G(峰峰值),7 Hz ~ 2000 Hz(频率) |
电量 |
|
| 耗电量 (操作中) | 5.6 瓦 |
| 耗电量 (IDLE) | 1.28 瓦 |
效能 |
|
| 连续读写速度(CrystalDiskMark) | 读取: 高达 3,800 MB/s 写入: 高达 3,200 MB/s |
| 4K随机读写速度(IOmeter) | 读取: 高达 350,000 IOPS 写入: 高达 330,000 IOPS |
| 平均故障间隔(MTBF) | 3,000,000 小时 |
| 写入兆位元组(TBW) | 高达 4,000 TBW |
| 每日全盘写入次数(DWPD) | 1.99 (3 年) |
| 备注 |
|
保修 |
|
| 安规认证 |
|
| 保修 |
|
| 标温带缓存 | 256G | TS256GMTE712A-VS1 | 256GB, M.2 2280, PCIe Gen4x4, NVMe, 3D TLC BiCS5, PE: 3K, extended temp, TCG OPAL, eDrive | 3D TLC 112L | -20~75℃ |
| 512G | TS512GMTE712A-VS1 | 512GB, M.2 2280, PCIe Gen4x4, NVMe, 3D TLC BiCS5, PE: 3K, extended temp, TCG OPAL, eDrive | 3D TLC 112L | -20~75℃ | |
| 1T | TS1TMTE712A-VS1 | 1TB, M.2 2280, PCIe Gen4x4, NVMe, 3D TLC BiCS5, PE: 3K, extended temp, TCG OPAL, | 3D TLC 112L | -20~75℃ | |
| 2T | TS2TMTE712A-VS1 | 2TB, M.2 2280, PCIe Gen4x4, NVMe, 3D TLC BiCS5, PE: 3K, extended temp, TCG OPAL, eDrive | 3D TLC 112L | -20~75℃ | |
| 512G | TS512GMTE720T-VS1 | 512GB, M.2 2280, PCIe Gen4x4, NVMe, 3D TLC BiCS5, PE: 3K, extended temp. | 3D TLC 112L | -20~75℃ | |
| 1T | TS1TMTE720T-VS1 | 1TB, M.2 2280, PCIe Gen4x4, NVMe, 3D TLC BiCS5, PE: 3K, extended temp. | 3D TLC 112L | -20~75℃ | |
| 2T | TS2TMTE720T-VS1 | 2TB, M.2 2280, PCIe Gen4x4, NVMe, 3D TLC BiCS5, PE: 3K, extended temp. | 3D TLC 112L | -20~75℃ | |
| 4T | TS4TMTE720T-VS1 | 4TB, M.2 2280, PCIe Gen4x4, NVMe, 3D TLC BiCS5, PE: 3K, extended temp. | 3D TLC 112L | -20~75℃ | |
| 宽温带缓存 | 256G | TS256GMTE712AI-VS1 | 256GB, M.2 2280, PCIe Gen4x4, NVMe, 3D TLC BiCS5, PE: 3K, wide temp., TCG OPAL, | 3D TLC 112L | -40~85℃ |
| 512G | TS512GMTE712AI-VS1 | 512GB, M.2 2280, PCIe Gen4x4, NVMe, 3D TLC BiCS5, PE: 3K, wide temp., TCG OPAL, eDrive | 3D TLC 112L | -40~85℃ | |
| 1T | TS1TMTE712AI-VS1 | 1TB, M.2 2280, PCIe Gen4x4, NVMe, 3D TLC BiCS5, PE: 3K, wide temp., TCG OPAL, eDrive | 3D TLC 112L | -40~85℃ | |
| 2T | TS2TMTE712AI-VS1 | 2TB, M.2 2280, PCIe Gen4x4, NVMe, 3D TLC BiCS5, PE: 3K, wide temp., TCG OPAL, eDrive | 3D TLC 112L | -40~85℃ |
*产品规格如有更改,恕不另行通知。图片显示可能与实际产品不同。总可访问容量因操作环境而异。由于工业应用的复杂性和多样性,Transcend无法保证100%兼容所有平台和所有场景。对于特殊应用和环境,强烈建议您事先联系Transcend进行澄清。