搜索产品
搜索文章
Specifications
Connect Type | NGFF M Key |
Flash type | 3D TLC |
Capacity | 480GB ~ 1.9TB |
Transfer Mode | PCIe Gen.4 x4 |
Max. Power Consumption | Read: 11.55 W, Write: 11.55 W |
Sequential R/W Performance (*) | up to 5,500/ 2,000 MB/sec |
Operating Temperature | Commercial grade: 0 to +70 °C Middle grade: -20 to +85 °C |
Shock Resistance | 1,500 G, peak / 0.5 ms |
Vibration Resistance | 20 G, peak / 80 ~ 2000 Hz |
Dimensions (mm) | 80.0 x 22.0 x 4.0 |
(*) These values are for reference only; they may change according to the flash memory used.
Ordering Information
PN | Description |
SQF-C8ME4-480GDEEC | SQF PCIe/NVMe Gen.4 M.2 2280 930L-D 480G 3D TLC BiCS5 w/ super cap., DWPD 1.0, (0~70°C) |
SQF-C8ME4-960GDEEC | SQF PCIe/NVMe Gen.4 M.2 2280 930L-D 960G 3D TLC BiCS5 w/ super cap., DWPD 1.0, (0~70°C) |
SQF-C8ME4-1K9GDEEC | SQF PCIe/NVMe Gen.4 M.2 2280 930L-D 1920G 3D TLC BiCS5 w/ super cap., DWPD 1.0, (0~70°C) |
SQF-C8ME4-480GDEEM | SQF PCIe/NVMe Gen.4 M.2 2280 930L-D 480G 3D TLC BiCS5 w/ super cap., DWPD 1.0, (-20~85°C) |
SQF-C8ME4-960GDEEM | SQF PCIe/NVMe Gen.4 M.2 2280 930L-D 960G 3D TLC BiCS5 w/ super cap., DWPD 1.0, (-20~85°C) |
SQF-C8ME4-1K9GDEEM | SQF PCIe/NVMe Gen.4 M.2 2280 930L-D 1920G 3D TLC BiCS5 w/ super cap., DWPD 1.0, (-20~85°C) |
我们网站向用户提供的cookie来增强您的用户体验,个性化内容,并向您展示有关我们优质产品的更多相关内容。
如果您同意我们使用cookie,请点击“接受所有cookie”。
或者,点击“管理cookie”以了解更多关于我们的隐私和cookie通知的信息,并选择您希望我们使用的cookie类型。