搜索产品
搜索文章
Specifications
LCD |
Screen Size | 21.53'' |
Resolution | 1920 x 1080 | |
Aspect Ratio | 0.672916667 | |
Pixel Pitch | 0.08265 x 0.24795mm | |
Viewing Angle | R/L 178(Type.),U/D 178(Type.) | |
Contrast Ratio | 1000:1 | |
Native Luminance (Typ) | 250nits | |
Color Depth | 16.7 Million (6-bit + A-FRC) | |
Display Mode | Transmissive Mode, Normally black | |
Response Time | 14 msec (Typ, on/off) | |
Touch Screen | 10-point multi touch P-CAP (clear glass); Option without Touch | |
Backlight | LED | |
Input |
DP 1.2 input | 1 x DP Jack
DisplayPort 1.2, 1920 x 1080 @ 60 Hz max. |
HDMI 1.4 Input | HDMI Jack x 1 (Type A)
Digital RGB: TMDS, 1920 x 1080 @ 60 Hz max. |
|
DVI Input | DVI Jack x 1 (DVI)
Digital RGB: TMDS, 1920 x 1080 @ 60 Hz max. |
|
USB Up | USB-B Jack x 1 | |
Audio Input | Audio Jack x 1 | |
Output |
HDMI 1.4 outnput | HDMI Jack x 1 (Type A)
Digital RGB: TMDS, 1920 x 1080 @ 60 Hz max. |
Audio Output | Audio Jack x 1 | |
Audio | Speaker | 2Watt x 2 |
Power | Rating | DC 12V/5.42A max |
IP Rating | Front Panel | IP65 |
System | IP54 | |
Button function | Keypad or DDC/CI (Tool)** | Menu/Exit/Up/Down/PWR |
Option |
GAMMA (2.2) | Factory calibration included, user re-calibration supported |
DICOM Part 14 (AAPM) | Optional for factory calibration (choose either GAMMA or DICOM) | |
Touch Disable | Software mode adjustment | |
Certification | EMC & Safety | CCC,CE, FCC Class B, UL60601-1, IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-2(EMC) |
Physical Characteristics |
Dimensions (W x H x D) | 524 x 357 x 58 mm/20.63 x 14.06 x 2.28 in |
Weight | 5.5 kg/12.13lb | |
VESA Mount | 100 x 100; 75 x 75 mm | |
Environment | Operating Temperature | 0 ~ 40 °C/32 ~ 104 °F |
Storage Temperature | -20 ~ 60 °C/-4 ~ 140 °F | |
Warranty | System | 3 years |
Ordering Information
Part Number | Touch Panel/Glass | Colour |
PAX-121B-C2A-LFD | Clear Glass | Blue |
PAX-121B-C2A-LFC | Touchscreen | Blue |
PAX-121W-C2A-LFD | Clear Glass | White |
PAX-121W-C2A-LFC | Touchscreen | White |
Power Cord List
Part No. | Description |
1700019146 | Power Cord CCC 3P 2.5A 250V 183cm(CCC) |
170203183C-01 | Power Cord EU 3P 2.5A 250V 183cm(CE) |
1700001524 | Power Cord UL 3P 10A 125V 183cm(UL) |
170203180A | Power Cord BSI 3P 2.5A 250V 183cm(UK) |
1700008921 | Power Cord PSE 3P 7A 125V 183cm(Japan) |
1700025113-11 | Power Cord ISI 3P 2.5A 250V 180cm(India) |
1700021375-01 | Power Cord BSMI 3P 2.5A 125V 250cm (IEC60320-C5)(BSMI) |
1700018553 | Power Cord SAA 3P 2.5A 250V 183cm(Australian) |
我们网站向用户提供的cookie来增强您的用户体验,个性化内容,并向您展示有关我们优质产品的更多相关内容。
如果您同意我们使用cookie,请点击“接受所有cookie”。
或者,点击“管理cookie”以了解更多关于我们的隐私和cookie通知的信息,并选择您希望我们使用的cookie类型。