搜索产品
搜索文章
Specifications
|
Display |
Model | IDS-3127WP | IDS-3127WG |
| Size | 27" LED panel | 27" LED panel | |
| Resolution | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) | |
| Viewing Angle | 178°(H), 178°(V) | 178°(H), 178°(V) | |
| Brightness | 300 (cd/m2) | 300 (cd/m2) | |
| Color Support | 16.7M colors | 16.7M colors | |
| Contrast Ratio | 3000:1 | 3000:1 | |
| Response Time | 20ms (Typ.) | 20ms (Typ.) | |
| Backlight Life (hrs) | 30,000 hrs | 30,000 hrs | |
|
Touch and Glass |
Touchscreen Type | Projected Capacitive Touchscreen | NA |
| Surface Hardness | 6H | 6H | |
| Glass Type | NA | 2.8 mm Glass | |
| Transparency | 80% ± 3% / 87±2% | 91% ± 3% | |
|
Environment |
Operating Temperature | 0 ~ 45 °C | 0 ~ 45 °C |
| Storage Temperature | -20 ~ 60 °C | -20 ~ 60 °C | |
| Humidity | 90% @ 40 °C | 90% @ 40 °C | |
|
System |
I/O | VGA x 1, DVI x 1, 12V DC Jack x 1, USB x 1,
DP x 1 (USB is only for touch function) |
VGA x 1, DVI x 1, 12V DC Jack x 1, DP x 1 |
| OSD Keypad | Power on/off, Menu/Enter, Left/Down, Right/Up, Exit, Source | Power on/off, Menu/Enter, Left/Down, Right/Up, Exit, Source | |
| Power Consumption | 22 W | 21.5 W | |
| Power Input | DC 12V | DC 12V | |
| EMC Certificated | CE/FCC | CE/FCC | |
| Package Dimension | 705 x 180 x 525 mm | 705 x 180 x 525 mm | |
| Net Weight | 5.6 Kg | 5.3 Kg | |
| Gross Weight | 7.4 Kg | 7.1 Kg |
Ordering Information
| Model Name | Description |
| IDS-3127WG-30FHA1 | 27" FHD 300 cd/m2 Open Frame monitor (Glass) |
| IDS-3127WP-30FHA1 | 27" FHD 300 cd/m2 Open Frame touch monitor(Projected Capacitive) |
Packing List
| Part Number | Description |
| 1700002215-11 | 1 x M cable USB-A(M)/USB-A(M) 180CM |
| 1700026796-21 | 1 x DP cable 2 meter |
Optional Items
| Part Number | Description |
| 1702002600 | 3-Pin power cord (USA) |
| 1700000596 | 3-Pin power cord (China) |
| 1700018705 | 3-Pin power cord (EU) |
| 1700000237-31 | 3-Pin power cord with PSE (Janpan) |
| 96PSA-A60W12R1-3 | Adapter AC100-240V 60W +12V/5A |
我们网站向用户提供的cookie来增强您的用户体验,个性化内容,并向您展示有关我们优质产品的更多相关内容。
如果您同意我们使用cookie,请点击“接受所有cookie”。
或者,点击“管理cookie”以了解更多关于我们的隐私和cookie通知的信息,并选择您希望我们使用的cookie类型。