Specifications
| System | CPU | Intel® Atom® E3845 quad-core, 1.91 GHz, with 4GB RAM |
| Storage | 16 GB - 256 GB CFast | |
| Dimensions | DLT-V7210 | 296.4 x 266.2 x 66.7 mm (11.67 x 10.48 x 2.63 in) |
| DLT-V7212 | 334.4 x 294.4 x 68.7 mm (13.17 x 11.59 x 2.70 in) | |
| Weight | DLT-V7210 | 3.7 kg (8 lb) without battery pack/antenna/accessories |
| DLT-V7212 | 4.65 kg (10 lb) without battery pack/antenna/accessories | |
| Housing | Completely sealed, fanless design made of coated aluminum | |
| Display | DLT-V7210 | 10.4" XGA color TFT with 1024 x 768 resolution and 400 cd/m² brightness |
| DLT-V7212 | 12.1" XGA color TFT with 1024 x 768 resolution and 500 cd/m² brightness | |
| Touchscreen | Type | - Resistive touchscreen with optional screen defroster
- Projective capacitive (P-CAP) touchscreen with multi-touch control |
| Control Buttons | Front Panel | 12 x control buttons |
| Software | Operating System | Windows 10 IoT Enterprise, Debian-based Linux, IGEL Linux, Android 9 |
| Emulations (Third-Party) | VT100, VT220, IBM 5250, TN 3270, Citrix Client® | |
|
Communication |
WLAN | WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (optional) |
| WWAN | WWAN (LTE, UMTS, HSPA+, GSM, GPRS, EDGE) (optional) | |
| LAN | Ethernet 10/100/1000 Mbit/s | |
| WPAN | Bluetooth 5.0 (optional) | |
|
Interfaces |
Serial | 2 x RS-232, COM1 with switchable 5 VDC/RI |
| USB | 4 x USB 2.0 (Hi-Speed™) bootable, 1 x service USB 3.0 (Super-Speed™) | |
| External Antennas | 1 x RSMA for WLAN, 1 x SMA for WWAN (optional) | |
| Sensors | Accelerometer, Gyro (optional) | |
| Audio | 1 x integrated speaker (2W) | |
| Power Supply | 12/24/48 VDC nominally
Automatic Power On/Off function via vehicle ignition with optional UPS (20 minutes typical); battery life may vary according to load |
|
|
Environmental |
IP Rating | IP66 rating for the entire system |
| Operating Temperature | -30 ~ 50 °C (-22 ~ 122 °F) | |
| Relative Humidty | 10 to 90% at 40 °C (104 °F), non-condensing | |
| Shock/Vibration | 5M3 (EN 60721-3-5) and MIL-STD 810F (US highway truck vibration exposure) | |
| Touchscreen Durability | IK 08 | |
| Certifications | CE Immunity Class A, Emission Class B/FCC Class B (for EU and USA), CCC (for China) | |
Specifications Cont.
|
DeviceOn/iService Remote Device Management
*Dependant on device model |
Operating System | Windows 10 Android 9 |
| Common Controls (Reboot, Shutdown) | P P | |
| Remote desktop | P (VNC) P (VNC) | |
| Device-Specific Audio Control | P P | |
| Connection Status | P P | |
| Hardware Status | P* P* | |
| Hard Disk Status | P* | |
| Batch Operation Support | P P | |
| OTA Storage Management | FTP Local blob | |
| OTA Software Application Update | P P | |
| Software Watchlist | P P | |
| Software Start/Stop | P* P | |
| Kiosk Mode | P | |
| Peripherals Watchlist | P* P* |
Ordering Information
For Worldwide Model
| Ordering PN | Description |
|
DLV7210-7RM510WFC0 |
DLT-V72 Series, 10" Display, Resistive Touch, 4GB RAM, 64GB Storage, Windows 10 IoT, Wi-Fi,
12/24/48 VDC |
| DLV7210-7RM5A0WFC0 | DLT-V72 Series, 10" Display, Resistive Touch, 4GB RAM, 64GB Storage, Android 9, Wi-Fi, 12/24/48 VDC |
|
DLV7212-7RM510WFC0 |
DLT-V72 Series, 12" Display, Resistive Touch, 4GB RAM, 64GB Storage, Windows 10 IoT, Wi-Fi,
12/24/48 VDC |
| DLV7212-7RM5A0WFC0 | DLT-V72 Series, 12" Display, Resistive Touch, 4GB RAM, 64GB Storage, Android 9, Wi-Fi, 12/24/48 VDC |
|
DLV7212-7UM510WFC0 |
DLT-V72 Series, 12" Display, Projective Capacitive Touch, 4GB RAM, 64GB Storage, Windows 10 IoT,
Wi-Fi, 12/24/48 VDC |
|
DLV7212-7UM5A0WFC0 |
DLT-V72 Series, 12" Display, Projective Capacitive Touch, 4GB RAM, 64GB Storage, Android 9, Wi-Fi,
12/24/48 VDC |
Further configurations on reque
Optional Accessories
| Ordering PN | Description |
|
DLV7212-7RM410WFC0 |
DLT-V72 Series, 12" Display, Resistive Touch,
4GB RAM, 128GB Storage, Windows 10 IoT, Wi-Fi, 12/24/48 VDC, Uninterrupted Power Supply |
|
DLV7212-7RM4A0WFC0 |
DLT-V72 Series, 12" Display, Resistive Touch, 4GB RAM, 64GB Storage, Android 9, Wi-Fi,
12/24/48 VDC, Uninterrupted Power Supply |
Further configurations on request
For US Model
| Part Number | Description |
| DL-MTKT009 | Mounting bracket mobile |
| DL-MTRM004 | RAM-Mount Set, one arm, arm length 130mm |
| DL-MTRM003 | RAM-Mount Set, one arm, arm length 215mm |
| DL-MTRM001 | RAM-Mount Set, two arms, arm length 150mm |
Further configurations on req
我们网站向用户提供的cookie来增强您的用户体验,个性化内容,并向您展示有关我们优质产品的更多相关内容。
如果您同意我们使用cookie,请点击“接受所有cookie”。
或者,点击“管理cookie”以了解更多关于我们的隐私和cookie通知的信息,并选择您希望我们使用的cookie类型。