搜索产品
搜索文章
Specifications
System |
Processor | Intel® Atom™ x7-Z8750 quad-core, 1.6 GHz (2M cache, up to 2.56 GHz) |
Memory | 4 GB LPDDR3 | |
OS | Windows 10 IoT Enterprise, Android 6.0 | |
Storage | eMMC | 64 GB |
Display |
Type | 10.1" FHD LCD |
Resolution | WUXGA 1920 x 1200 | |
Brightness | 380 cd/m² (optional 800 cd/m²) | |
Touchscreen | Type | Corning® Gorilla® Glass 3 with 10-point P-CAP touch control |
Audio | Speaker | 2 x Internal speakers (2 W) |
Audio Jack | 1 x Audio combo jack (combines stereo audio output and mono microphone input) | |
Camera | Front | 2.0-megapixel fixed-focus camera |
Rear | 5.0-megapixel aufo-focus camera with LED flash | |
Sensors | Ambient light sensor, e-compass, G-sensor, gyroscope | |
Barcode Scanner (Optional) | Integrated 1D/2D barcode scanner | |
I/O Interface |
Standard I/O | 1 x Micro HDMI, 1 x USB 3.0, 1 x combo audio jack, 1 x 19 VDC-in jack, 1 x SIM card reader, 1 x micro SD card reader |
Extended I/O | 1 x AIM extension 14-pin pogo connector, 1 x USB 2.0, 1 x 2-wire UART, 5V/1A power | |
Docking | 1 x AIM docking 16-pin pogo connector, 1 x USB 3.0, 9V power | |
Buttons | 1 x Power button, 2 x volume keys (up/down), 1 x programmable function key | |
LED Indicator | Full: green (100%); Charging: blue; Low: red (£10%) | |
Wireless Communication |
WLAN/Bluetooth | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth® v4.1 |
WWAN (Optional) | 4G LTE multi-device broadband | |
NFC | 13.56 MHz, compatible with ISO15693, ISO14443A, ISO 14443B, FeliCa | |
Power System |
Input Voltage | DC jack: 19V/3.41A Docking pogo: 9V/2A |
Battery | Hot-swappable smart battery with capacity LED indicators; Capacity: 26 WHr Operating time: Approximately 5.5 hr (depending on usage scenario*) Charging time: < 3 hr | |
Mechanical | Dimensions (W x D x H) | 280 x 18.3 x 180.1 mm (11 x 0.7 x 7.1 in) |
Weight | 980 g (2.2 lb) | |
Environment |
Operating Temperature | -10 ~ 50 °C (14 ~ 122 °F) |
Storage Temperature | -20 ~ 70 °C (-4 ~ 158 °F) | |
IP Rating | IP65 | |
Shock | Operating: 10 ~ 20 G, 11 ms; Non-operating: 50 G ,11 ms | |
Vibration | Operating: (5 ~ 500 Hz) 0.5 ~ 1 G; Non-operating: (5 ~ 500 Hz) 0.04 PSD | |
Humidity | Operating: 10 ~ 90% @ 40 °C non-condensing
Storage: -10 ~ 95% non-condensing |
|
Altitude | Operating: sea level 0 to 3048 m (10k ft); Storage: sea level 0 to 12192 m (40k ft) | |
Drop Tested | Up to 120 cm (4 ft) onto plywood over concrete | |
Safety/EMC | UL, CB, LVD + Energy Star 6.1, CE, FCC, IC, VCCI, BSMI | |
Certifications | FCC ID, TELEC, NCC, SRRC, RCM |
Ordering Information
Part Number | Description | Memory | Storage | LCD | Barcode | NFC | Wi-Fi/BT | LTE+GPS | F-Camera | R-Camera | OS |
AIM-68CT-C2101000 | 10I/4G/64G/WIN10/AC/G/ | 4 GB | 64 GB | 380 nits | X | V | V | X | 2M | 5M | Win 10 IoT Enterprise |
AIM-68CT-C21B1000 | 10I/4G/64G/WIN10/AC/BCR/G/ | 4 GB | 64 GB | 380 nits | V | V | V | X | 2M | 5M | Win 10 IoT Enterprise |
AIM-68CT-C2103000 | 10I/4G/64G/WIN10/AC/NA/GPS/G/ | 4 GB | 64 GB | 380 nits | X | V | V | V (NA) | 2M | 5M | Win 10 IoT Enterprise |
AIM-68CT-C2105000 | 10I/4G/64G/WIN10/AC/EU/GPS/G/ | 4 GB | 64 GB | 380 nits | X | V | V | V (EU) | 2M | 5M | Win 10 IoT Enterprise |
AIM-68CT-C2107000 | 10I/4G/64G/WIN10/AC/APAC/GPS/G/ | 4 GB | 64 GB | 380 nits | X | V | V | V (APAC) | 2M | 5M | Win 10 IoT Enterprise |
AIM-68CT-C2104000 | 10I/4G/64G/WIN10/AC/NA/GPS/HB/G/ | 4 GB | 64 GB | 800 nits | X | V | V | V (NA) | 2M | 5M | Win 10 IoT Enterprise |
AIM-68CT-C2106000 | 10I/4G/64G/WIN10/AC/EU/GPS/HB/G/ | 4 GB | 64 GB | 800 nits | X | V | V | V (EU) | 2M | 5M | Win 10 IoT Enterprise |
AIM-68CT-C2108000 | 10I/4G/64G/WIN10/AC/APAC/GPS/HB/G/ | 4 GB | 64 GB | 800 nits | X | V | V | V (APAC) | 2M | 5M | Win 10 IoT Enterprise |
AIM-68CT-C3101000 | 10I/4G/64G/A6.0/AC/G/ | 4 GB | 64 GB | 380 nits | X | V | V | X | 2M | 5M | Android 6.0 |
AIM-68CT-C31B1000 | 10I/4G/64G/A6.0/AC/BCR/G/ | 4 GB | 64 GB | 380 nits | V | V | V | X | 2M | 5M | Android 6.0 |
AIM-68CT-C3103000 | 10I/4G/64G/A6.0/AC/NA/GPS/G/ | 4 GB | 64 GB | 380 nits | X | V | V | V (NA) | 2M | 5M | Android 6.0 |
AIM-68CT-C3105000 | 10I/4G/64G/A6.0/AC/EU/GPS/G/ | 4 GB | 64 GB | 380 nits | X | V | V | V (EU) | 2M | 5M | Android 6.0 |
AIM-68CT-C3107000 | 10I/4G/64G/A6.0/AC/APAC/GPS/G/ | 4 GB | 64 GB | 380 nits | X | V | V | V (APAC) | 2M | 5M | Android 6.0 |
AIM-68CT-C3104000 | 10I/4G/64G/A6.0/AC/NA/GPS/HB/G/ | 4 GB | 64 GB | 800 nits | X | V | V | V (NA) | 2M | 5M | Android 6.0 |
AIM-68CT-C3106000 | 10I/4G/64G/A6.0/AC/EU/GPS/HB/G/ | 4 GB | 64 GB | 800 nits | X | V | V | V (EU) | 2M | 5M | Android 6.0 |
AIM-68CT-C3108000 | 10I/4G/64G/A6.0/AC/APAC/GPS/HB/G/ | 4 GB | 64 GB | 800 nits | X | V | V | V (APAC) | 2M | 5M | Android 6.0 |
AIM-68CT-C3101TBA | 10I/4G/64G/A6.0_U/AC/G/ | 4 GB | 64 GB | 380 nits | X | V | V | X | 2M | 5M | Android 6.0 For SOTI |
AIM-68CT-C31B1TBA | 10I/4G/64G/A6.0_U/AC/BCR/G/ | 4 GB | 64 GB | 380 nits | V | V | V | X | 2M | 5M | Android 6.0 For SOTI |
AIM-68CT-C3104TBA | 10I/4G/64G/A6.0_U/AC/NA/GPS/HB/G/ | 4 GB | 64 GB | 800 nits | X | V | V | V (NA) | 2M | 5M | Android 6.0 For SOTI |
AIM-68CT-C3106TBA | 10I/4G/64G/A6.0_U/AC/EU/GPS/HB/G/ | 4 GB | 64 GB | 800 nits | X | V | V | V (EU) | 2M | 5M | Android 6.0 For SOTI |
AIM-68CT-C3108TBA | 10I/4G/64G/A6.0_U/AC/APAC/GPS/HB/G/ | 4 GB | 64 GB | 800 nits | X | V | V | V (APAC) | 2M | 5M | Android 6.0 For SOTI |
Optional Accessories
Part Number | Description |
AIM-ADP0-0424 | ADP A/D 100-240V 65W 19V DC IN |
1700001947 | Power cord (USA) UL 2P 7A 125 V 183 cm |
1700001949 | Power Cord(UK) BSI 2P 2.5A 250V 183cm |
1700029278-01 | Power Cord (Japan) PSE 2P 7A 125V 183cm |
1700029279-01 | Power Cord (NZ/AU) SAA 2P 2.5A 250V 183 cm |
1700008972 | Power cord (China)CCC 2P 2.5A 250 V 183 cm |
1700001948-11 | Power cord (EU) EU 2P 2.5A 250 V 183 cm |
1700021662-01 | Power Cord (TW) BSMI 2P 2.5A 125V 183cm |
我们网站向用户提供的cookie来增强您的用户体验,个性化内容,并向您展示有关我们优质产品的更多相关内容。
如果您同意我们使用cookie,请点击“接受所有cookie”。
或者,点击“管理cookie”以了解更多关于我们的隐私和cookie通知的信息,并选择您希望我们使用的cookie类型。