TOUGHBOOK FZ-55 是一款坚固耐用的 14 英寸便携式笔记本电脑,专为应对严苛环境而设计,同时保持时尚轻薄的人体工学外观。它配备可热插拔电池,续航时间长达 20 小时,并支持模块化扩展,能够满足您当前及未来的需求。
Panasonic TOUGHBOOK FZ-55 兼具便携性和坚固性,重量仅为 2.08 公斤,设计时尚耐用。它专为应对严苛环境而打造,可承受高达 91 厘米的跌落冲击,并具备 IP53 级防水防尘性能。内置提手和端口盖设计,兼具耐用性和符合人体工程学的便捷性。


TOUGHBOOK FZ-55 半加固笔记本电脑提供三个扩展区域,可根据您的需求进行定制——您可以添加第二个固态硬盘、智能卡读卡器、指纹识别器或 DVD 多功能光驱,以及用于各种端口接口(包括串口)的专用区域。轻松升级内存和存储空间,满足您的需求。即使在购买后,您也可以更换组件,根据不断变化的工作需求对设备进行升级改造。这款笔记本电脑可伴随您一同成长,确保您的投资面向未来。
无论身处何地,都能保持高效工作,无需担心电量问题。松下笔记本电脑 TOUGHBOOK FZ-55 支持热插拔双电池,续航时间长达 20 小时,助您轻松应对长时间工作。松下安全技术通过自动预测监控和主动智能充电功能,优化电池性能和使用寿命,确保电池长久耐用。


TOUGHBOOK FZ-55 高性能加固笔记本电脑搭载英特尔® 酷睿™ i5 或 i7 处理器,提供卓越的速度和能效。专为专业人士设计,它兼顾了性能和电池续航时间,可满足高强度工作负载的需求。凭借 vPro 技术,它可确保一流的安全性和远程管理功能。
TOUGHBOOK FZ-55 配备 14 英寸高清或全高清触控显示屏,可在任何光线条件下清晰显示。全高清触控机型支持触控和手写笔输入,是诊断、现场作业和创意工作的理想之选。其标配的手写笔可确保精准的笔记记录和设计工作。


松下自主研发的集成天线即使在偏远地区也能确保最佳信号强度。可选的 4G 和 5G 连接,包括对独立组网和专用 5G 网络的支持,让您无论身在何处都能保持连接。5G 模块可在购买时安装,也可在购买后进行升级,让您可以根据需要灵活升级。
TOUGHBOOK 55 搭载 Microsoft Secured Core PC,具备安全 BIOS 和启动功能,并支持 Windows Hello(面部识别),方便用户轻松访问。其 OPAL SSD、多用户身份验证以及可选的智能卡和指纹识别器提供了强大的安全保障。其他保护功能包括:隐蔽模式(可调暗或关闭屏幕和无线信号)、远程擦除、可选的 Viasat 加密以及可自定义的组件排除项。

| 系 列 | FZ-55D (i5 基础款) | FZ-55F(i5 触屏款) | FZ-55F (i7 触屏款) | |
| 型号 (A) | FZ-55D060EMR(8GB/512GB) | FZ-55F060EMR(8GB/512GB) | FZ-55F860EMR(8GB/512GB) | |
| FZ-55D260EMR(16GB/512GB) | FZ-55F260EMR(16GB/512GB) | FZ-55FA60EMR(16GB/512GB) | ||
| 型号 (B) | FZ-55D060EBR(8GB/512GB) | FZ-55F060EBR(8GB/512GB) | FZ-55F860EBR(8GB/512GB) | |
| FZ-55D260EBR(16GB/512GB) | FZ-55F260EBR(16GB/512GB) | FZ-55FA60EBR(16GB/512GB) | ||
| 坚固特性 | 满足MIL-STD-810H 认证,防尘·防水等级达到 IP53标准,通过91cm跌落试验,抗振/抗冲击/宽温,运行温度: -29~60℃。※2 | |||
| 操作系统 | 型号 A:出厂默认Windows10 专业版(MUI),可免费升级至 Windows 11 | |||
| 型号 B:出厂默认Windows11 专业版(MUI),可免费降级至 Windows 10 | ||||
| 处理器/CPU | Intel® Core™ i5-1145G7 vPro™ 处理器 (主频 2.6GHz,4 核心 8 线程,Intel® 睿频可达 4.4GHz) - 8MB Intel® 智能高速缓存 |
Intel® Core™ i7-1185G7 vPro™ 处理器 (主频 3.0GHz,4 核心 8 线程,Intel® 睿频可达 4.8GHz) - 12MB Intel® 智能高速缓存 |
||
| 集成显卡 | 支持iRIS Xe显卡 | |||
| 显示屏 | 14" TFT HD LCD (1366x768),防眩光,亮度220cd/㎡ | 14" TFT FHD (1920x1080), 防眩光,阳光下高可读技术,亮度1000cd/㎡电容式多点触控屏(配触控笔及系绳) | ||
| 摄像头 | 前置:2MP IR / 摄像头滑盖(支持Windows Hello 人脸识别功能) | |||
| 麦克风 | MIC×4 | |||
| 扬声器 | 高分贝立体声扬声器 | |||
| 键盘 | 无背光(可另购带背光的键盘) | |||
| 扩展卡槽 | micro SDXC ×1 | |||
| I/O端口 | Type-A:USB3.2 Gen1 | ×1 | ||
| USB3.2 Gen2 | ×1 | |||
| Type-C:USB3.2 Gen2 (支持USB供电 和Thunderbolt4) | ×1 | |||
| 有线网口(LAN RJ45) | ×1 | |||
| HDMI端口 | ×1 | |||
| 扩展总线端口(24-针) | ×1 | |||
| 耳机输出/麦克风输入端口 | ×1 | |||
| 通信接口 | 蓝牙(Ver.5.1 Class1) | |||
| WLAN:英特尔® Wi-Fi6 AX201,802.11ax | ||||
| LAN:IEEE802.11a | IEEE802.11b | IEEE802.11g | IEEE802.11n | IEEE802.11ac | IEEE802.11ax | ||||
| 安全芯片 | 搭载 TPM 2.0安全芯片 | |||
| 电源 | 交流适配器 (输入:100V - 240V AC, 50Hz/60Hz;输出:15.6 VDC, 7.05A) | |||
| 电池 | 锂离子智能电池(10.8V;标准容量6300mAh)
续航时间※3 约19小时/约38小时(选配第2块电池※4) |
锂离子智能电池(10.8V;标准容量6300mAh)
续航时间※2约18小时/约36小时(选配第2块电池※4) |
||
| 尺寸(宽×深×高) | 345mm×272mm×32.8mm | |||
| 重量 | 约 2.08kg | 约 2.25kg | ||
| 拓展模块(选配) | 左侧拓展仓(Universal Bay)※5 | |||
| FZ-VDM551U | DVD光驱 | |||
| FZ-VBD551U | 蓝光光驱 | |||
| FZ-VSC552U | 智能卡读取器 | |||
| 右侧拓展仓(Front Expansion Slot)※6 | ||||
| FZ-VZSU1HU | 第2块电池 | |||
| FZ-VFP551U | 指纹读取器 | |||
| FZ-VSC551U | 智能卡读取器 | |||
| FZ-VNF551U | 非接触式智能卡读取器(HF-RFID | |||
| 后部拓展槽※7 | ||||
| FZ-VCN551U | VGA+串行端口+第4个USB A型3.0 | |||
| FZ-VCN552U | VGA+串行端口+第2个GLAN接口 | |||
| FZ-VCN553U | VGA+串行端口+坚固型USB2.0 | |||
| 其他选配件 | ||||
| FZ-VKB55128U | U S键盘(支持多国语言输入),带背光 | |||
| FZ-VKB55107U | US键盘,带背光 | |||
| FZ-VEB551U | 桌面端口扩展底座 | |||
| FZ-VNT005U | 触控板和绳 | |||
※1 本产品操作系统为Windows 11 Pro with Downgrade FR(Windows11降规版),即出厂时已将操作系统降规设置为Windows10专业版;日后如有需求,我司可提供将操作系统恢复至Windows 11的服务 。
※2 由独立的第三方实验室根据MIL-STD-810H Method 516.8 Procedure IV进行跌落测试,根据Method 501.7 ProcedureⅡ(高温测试)与Method 502.7 ProcedureⅡ(低温测试)进行操作温度测试。
※3 Mobile Mark™ 2014。电池续航时间会根据产品运行环境、系统设定而产生浮动。
※5-7 左侧拓展仓、右侧拓展仓、后部拓展槽中最多仅可分别选配一种拓展模块。
| 坚固特性 | 满足 MIL-STD-810H 标准,防尘、防水等级达到 IP53 标准,通过91cm跌落试验,抗振动/抗冲击/宽温,运行温度-29 ~ 60 °C※1。 | ||
| 详细型号 | FZ-55 FHD Touch | FZ-55 HD | |
| FZ-55C060ETR | FZ-55C860ETR | FZ-55A060ETR | |
| 操作系统 | Windows 10 专业版 64bit (MUI) | ||
| 移动处理器/CPU | 英特尔® 酷睿™ i5-8365U vPro™ 处理器(主频1.6GHz,睿频4.1GHz,缓存6MB) | 英特尔® 酷睿™ i7-8665U vPro™ 处理器(主频1.9GHz,睿频4.8GHz,缓存8MB) | 英特尔® 酷睿™ i5-8365U vPro™ 处理器(主频1.6GHz,睿频4.1GHz,缓存6MB) |
| 内存/Memory | 标配:8GB DDR4 | ||
| 选配:16GB / 32GB DDR4 | |||
| 硬盘/SSD | 标配:512GB M.2 SATA SSD | ||
| 选配:512GB /1TB M.2 SATA SSD | |||
| 显卡(集成) | 标配:英特尔® UHD核芯显卡 620 | ||
| 显示屏 | 14" TFT FHD LCD (1920 x1080),1000cd/m² 阳光下可读技术电容式 10 指触控屏(配触控笔) | 14" TFT HD LCD (1366 x768),220cd/m²亮度 | |
| 键 盘 | 无背光 | ||
| 摄像头 | 前置:2 MP IR /摄像头滑盖 (支持Windows Hello 功能) | ||
| I/O 端口 | USB 3.1 | × 2 | |
| USB3.1 Type-C端口(支持USB 供电) | × 1 | ||
| LAN (RJ45) | × 1 | ||
| HDMI(A型) | × 1 | ||
| 耳机输出 / 麦克风输入 | × 1 | ||
| micro SDXC | × 1 | ||
| 扩展总线端口(24-针) | × 1 | ||
| 通讯接口 | 蓝牙 (V5.0, Class 1) | ||
| WLAN:Intel® Dual Band Wireless-AC 9560 | |||
| LAN:IEEE 802.3 10Base-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-T | |||
| 电 源 | 交流适配器 (100-240VAC, 50/60Hz;输出: 15.6VDC, 7.05A) | ||
| 锂离子智能电池 (10.8V;标准容量:6300mAh) | |||
| 电池续航时间※2 | 约19小时/约38小时(配第2块电池※3) | 约20小时/约40小时(配第2块电池※3) | |
| 尺寸(宽×深×高) | 345mm x 272mm x 32.8mm | ||
| 重 量 | 约2.25kg | 约2.08kg | |
| 拓展模块(选配)
|
左侧拓展仓(Universal Bay)※4 | 第2块SSD | DVD光驱 | 蓝光光驱 | 独立GPU(AMD Radeon ProWX) | 智能卡读取器 |
| 右侧拓展仓(Front Expansion Slot)※5 | 第2块电 | 指纹读取器 | 智能卡读卡器 | 非接触式智能卡读取器(HF-RFID) | ||
| 后部拓展槽※6 | VGA+串口+第4个USB 3.1 | VGA+串口+坚固型USB2.0 | VGA+串口+第2个LAN接口 | |||
| 拓展模块型号及型号说明: | ||||||
| 型号 | 型号说明 | 型号 | 型号说明 | 型号 | 型号说明 | |
| FZ-VSD55121U | 第2块SSD 256GB | FZ-VSC552U | 左侧拓展仓 智能卡读取器 | FZ-VCN552U | 后部拓展槽 VGA/串口/第2个LAN接口 | |
| FZ-VSD55151U | 第2块SSD 512GB | FZ-VSC551U | 右侧拓展仓 智能卡读取器 | FZ-VCN553U | 后部拓展槽 VGA/串口/坚固型USB2.0 | |
| FZ-VSD551T1U | 第2块SSD 1TB | FZ-VNF551U | 右侧拓展仓 非接触式智能卡读取器(HF-RFID) | FZ-VEB551U | 桌面端口扩展底座 | |
| FZ-VDM551U | DVD光驱 | FZ-VFP551U | 右侧拓展仓 指纹读取器 | FZ-BAZ1908 | 8GB内存模块 | |
| FZ-VBD551U | 蓝光光驱 | FZ-VZSU1HU | 第2块电池 6芯/68Wh | FZ-BAZ1916 | 16GB 内存模块 | |
| FZ-VGT551U | 独立GPU(AMD Radeon ProWX | FZ-VCN551U | 后部拓展槽 VGA/串口/ 第4个USB3.1 | |||
※1 由独立的第三方实验室根据MIL-STD810 H Method 516.8 Procedure IV进行跌落测试,根据Method 501.7 ProcedureⅡ(高温测试)与Method 502.7 ProcedureⅡ(低温测试)进行操作温度测试。本产品的抗冲击性、抗振性、防尘性、防水性和宽温性等性能不能完全保证产品不受损害或无故障。
※2 Mobile Mark™ 2014
※3 选配
※4-6 左侧拓展仓、右侧拓展仓、后部拓展槽中最多仅可分别选配一种拓展模块。
※7 Windows 11 升级服务将于 2021 年底至 2022 年面向符合条件的设备提供。不同设备的升级时间存在差异。某些特定功能需要配备专门的硬件才能使用(详见 aka.ms/windows11-spec)。