搜索产品
搜索文章
Specifications
Connect Type | U.2 (SFF-8639) |
Flash type | 3D TLC |
Capacity | 480GB ~ 7.6TB |
Transfer Mode | PCIe Gen.3 x4 |
Max. Power Consumption | Read: 7.0 W, Write: 6.5 W |
Sustained R/W Performance (*) | up to 3,300/ 1,100 MB/sec |
Operating Temperature | Commercial grade: 0 to +70 °C
Industrial grade: -40 to +85 °C |
Shock Resistance | 1,500 G, peak / 0.5 ms |
Vibration Resistance | 20 G, peak / 80 ~ 2000 Hz |
Dimensions (mm) | 100.20 x 69.85 x 15.0 |
(*) These values are for reference only; they may change according to the flash memory used.
Ordering Information
PN | Description |
SQF-C25V4-240GDECC | SQF PCIe/NVMe U.2 2.5" SSD 920-D 240G 3D TLC BiCS5 (0~70°C) |
SQF-C25V8-480GDECC | SQF PCIe/NVMe U.2 2.5" SSD 920-D 480G 3D TLC BiCS5 (0~70°C) |
SQF-C25V8-960GDECC | SQF PCIe/NVMe U.2 2.5" SSD 920-D 960G 3D TLC BiCS5 (0~70°C) |
SQF-C25VF-1K9GDECC | SQF PCIe/NVMe U.2 2.5" SSD 920-D 1920G 3D TLC BiCS5 (0~70°C) |
SQF-C25VF-3K8GDECC | SQF PCIe/NVMe U.2 2.5" SSD 920-D 3840G 3D TLC BiCS5 (0~70°C) |
SQF-C25VF-7K6GDECC | SQF PCIe/NVMe U.2 2.5" SSD 920-D 7680G 3D TLC BiCS5 (0~70°C) |
SQF-C25V4-240GDECE | SQF PCIe/NVMe U.2 2.5" SSD 920-D 240G 3D TLC BiCS5 (-40~85°C) |
SQF-C25V8-480GDECE | SQF PCIe/NVMe U.2 2.5" SSD 920-D 480G 3D TLC BiCS5 (-40~85°C) |
SQF-C25V8-960GDECE | SQF PCIe/NVMe U.2 2.5" SSD 920-D 960G 3D TLC BiCS5 -40~85°C) |
SQF-C25VF-1K9GDECE | SQF PCIe/NVMe U.2 2.5" SSD 920-D 1920G 3D TLC BiCS5 (-40~85°C) |
SQF-C25VF-3K8GDECE | SQF PCIe/NVMe U.2 2.5" SSD 920-D 3840G 3D TLC BiCS5 (-40~85°C) |
SQF-C25VF-7K6GDECE | SQF PCIe/NVMe U.2 2.5" SSD 920-D 7680G 3D TLC BiCS5 (-40~85°C) |
我们网站向用户提供的cookie来增强您的用户体验,个性化内容,并向您展示有关我们优质产品的更多相关内容。
如果您同意我们使用cookie,请点击“接受所有cookie”。
或者,点击“管理cookie”以了解更多关于我们的隐私和cookie通知的信息,并选择您希望我们使用的cookie类型。