搜索产品
搜索文章
Specifications
Form Factor | SMARC2.0 & SMARC2.1 compliance | |
Processor System | CPU | NXP i.MX 8M Mini up to 4 Arm Cortex A53 cores, up to 1.8GHz |
MCU | 1 x Arm Cortex-M4 core | |
Memory |
Technology | LPDDR4-1866 |
Capacity | Onboard 1GB/2GB LPDDR4 | |
Flash | 8/16 GB eMMC NAND Flash for O.S. and 8 MB QSPI NOR Flash for board information | |
Graphics |
LVDS/MIPI DSI | 1 x 4 lane MIPI-CSI,1 x Dual channel LVDS or 1 x Display Port up to 1080P |
HDMI | - | |
Parallel RGB | - | |
VGA | - | |
Graphics Engine | Vivante GC320, GC NanoUltra 3D GPU Support OpenGL ES 2.0, VG 1.1 | |
H/W Video Codec | Decoder: H.265, H.264, VP8/9 1080p Encoder:H.264, VP8 1080p | |
Ethernet | Chipset | 1 x NXP i.MX8M Mini GbE controller |
Speed | 10/100/1000 Mbps | |
RTC | RTC | Yes |
WatchDog Timer | Yes | |
Security | TPM 2.0 | |
I/O |
PCIe | 1 x PCIe 2.0 |
SATA | - | |
USB | 4 USB 2.0
1 USB 2.0 OTG |
|
Audio | 2 x I2S | |
SPDIF | - | |
SDIO | 1 | |
Serial Port | 2 x 4-wire UART and 2 x 2-wire UART | |
SPI | 2 | |
CAN | - | |
GPIO | 12 | |
I2C | 4 | |
Camera Input | 1 x 4-lane MIPI CSI | |
System Bus | - | |
Touch | - | |
Keypad | - | |
Power | Power Supply Voltage | Fixed 5V DC source and allow 3.3 V ~ 5.25 V operates directly from single level Lithium Ion cells |
Power Consumption | 3.45W* | |
Environment | Operating Temperature | 0 ~ 60 °C/ -40 ~ 85 °C |
Operating Humidity | 5 ~ 95% relative humidity, non-condensing | |
Mechanical | Dimensions (W x D) | 82 x 50 mm |
Operation System | Linux & Android | |
Certifications | CE/FCC Class B |
Ordering Information
Part No. | CPU | Memory | Flash Memory | UART | LAN | USB 2.0 | Display | PCIe | SD | I2S | I2C | SPI | WiFi/ BT | Size | Power input | Operating Temperature |
ROM-5721CQ-REA2E | i.MX8M Mini Quad | 2GB | 16GB | 4 | 1 | 5 | 1 x Dual ch LVDS | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | 82 x 50 x 5 mm | 3 ~ 5.25V | 0 ~ 60 °C |
ROM-5721CD-RDA2E | i.MX8M Mini Dual | 1GB | 8GB | 4 | 1 | 5 | 1 x MIPI DSI | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | 82 x 50 x 5 mm | 3 ~ 5.25V | 0 ~ 60 °C |
ROM-5721CS-RDA2E | i.MX8M Mini Solo | 1GB | N/A | 4 | 1 | 1 | 1 x MIPI DSI | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | 82 x 50 x 5 mm | 3 ~ 5.25V | 0 ~ 60 °C |
ROM-5721WQ-QEA2E | i.MX8M Mini Quad | 2GB | 16GB | 4 | 1 | 5 | 1 x Dual ch LVDS | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | 82 x 50 x 5 mm | 3 ~ 5.25V | -40 ~ 85 °C |
ROM-5721WD-QDA2E | i.MX8M Mini Dual | 1GB | 8GB | 4 | 1 | 5 | 1 x MIPI DSI | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | 82 x 50 x 5 mm | 3 ~ 5.25V | -40 ~ 85 °C |
ROM-5721WS-QDA2E | i.MX8M Mini Solo | 1GB | N/A | 4 | 1 | 1 | 1 x MIPI DSI | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | 82 x 50 x 5 mm | 3 ~ 5.25V | -40 ~ 85 °C |
*QUAD-Lite/DUAL-Lite/SOLO-Lite SoC, DRAM and eMMC of other capacity are available through project-based support. Please contact sales for details.
Development Board
Part No. | Description |
ROM-DB5901-SWA1 | Development Board for SMARC 2.0 Module |
Optional Accessories
Part No. | Description |
1701100300 | Debug port cable for ROM-5721 |
1700019474 | D-SUB 9P(F)/D-SUB 9P(F) RS232/RS485 100c |
1970005258N001 | Heat Spreader |
1970005259T001 | Semi Heat Sink (0 ~ 60 °C) |
1970005260T001 | Semi Heat Sink (-40 ~ 85 °C) |
193B021490 | Screw for Heat Spreader and Semi Heat Sink |
96PSA-A36W12R1-3 | ADAPTER 100-240V 36W 12V 3A |
1700001524 | Power Cord 3P UL 10A 125V 180cm |
170203183C | Power Cord 3P Europe (WS-010+WS-083) 183cm |
170203180A | Power Cord 3P UK 2.5A/3A 250V 1.83M |
1700008921 | Power Cord 3P PSE 183cm |
SQF-ISDM1-16G-21C | SQF SD Card I-SD UHS-I MLC 16G (0~70°C) |
SQF-ISDM1-16G-21E | SQF I-SD UHS-I MLC 16G (-40~85°C) |
EWM-W163M201E | 802.11 a/b/g/n/ac,QCA6174A,2T2R,w/BT4.1,M.2 2230 |
1750008717-01 | Dipole Ant. D.B 2.4/5G WIFI 3dBi SMA/M-R BLK |
1750007965-01 | Antenna Cable R/P SMA (M) to MHF4, 300mm |
EWM-C117FL06E* | LTE 4G,3G WCDMA/DC-HSPA+, 2G module, MPCI-L280H |
1750007990-01 | Antenna 4G/LTE full band L=11 cm 50 Ohm |
1750006009 | Antenna Cable SMA (F) to MHF 1.32 25cm |
OS Specification
Operating System | Version Support |
Linux | Yocto 2.5 |
Android | Android 9.0 |
SW Specification
Software Application | Function Support |
SUSI API | I2C, GPIO, SPI, WDT, RTC, Backlight Control |
WISE-PaaS/DeviceOn | Built-in |
我们网站向用户提供的cookie来增强您的用户体验,个性化内容,并向您展示有关我们优质产品的更多相关内容。
如果您同意我们使用cookie,请点击“接受所有cookie”。
或者,点击“管理cookie”以了解更多关于我们的隐私和cookie通知的信息,并选择您希望我们使用的cookie类型。