特点
核心 |
CPU & 芯片 | Intel® Celeron® 3965U, 2.2 GHz Intel® Core™ i3-7100U, 2.4 GHz
Intel® Core™ i5-7300U, 2.6 GHz (3.5 GHz Intel® Turbo Boost) Intel® Core™ i7-7600U, 2.8 GHz (3.9 GHz with Intel® Turbo Boost) |
内存 | SODIMM DDR4, 2100 MHz (up to 16 GB) | |
存储 | mSATA SATA III SSD (128 GB ~ 1 TB) | |
显示 | 显示 | WXGA 1280x800 LED显示屏,亮度300nits,防眩光表面可实现阳光下可读 WUXGA 1920x1200 LED显示屏亮度1000nits,抗眩光表面可提高阳光下可读 |
触摸面板 | 多点触摸电容触摸屏,带有防刮Corning®Gorilla®Glass 3面板,支持戴手套操作 | |
感测器 | 环境光、加速度计(重力传感器)、电子罗盘、陀螺仪(屏幕旋转0°、90°、270°) | |
系统 |
WLAN+蓝牙 | WiFi6+蓝牙5.2或WiFi5+蓝牙5.1 |
WWAN | 4G LTE, HSPA+/UMTS, GSM/GPRS/EDGE (可选)
支持 欧洲 B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B40/B41, 美国 B1/B2/B3/B4/B5/B8/B28, 中国 B1/B3/B5/ B8/B34/B38/B39/B40/B41, 日本 B1/B3/B8/B18/B19/B26/B41 (可选) |
|
GNSS | 整合式 GPS, 北斗, GLONASS | |
摄像机 | 前置: 支持视频流的200万像素CMOS传感器摄像头
后置: 800万像素CMOS传感器摄像头,带LED闪光灯和自动对焦 |
|
数据收集 | 可选2D扫码模块(Honeywell N4680), NFC RFID 读取器 (13.56 MHz, supports ISO14443A/B, ISO15693, MIFARE, FeliCa) | |
安全 | 1个指纹扫描仪(可选),1个Trusted Platform Module 2.0,1个Kensington安全插槽 | |
音频 | 2 x 2W 扬声器, 1 x 麦克风 | |
输入 | 多点触摸电容屏,2个自定义按钮,5个自定义电容式触摸传感器输入,1个电容式手写笔,QWERTY屏幕键盘 | |
LED 指示灯 | 电源, 电池, RFID | |
I/O |
2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0
1 x HDMI 1.4 1 x SD card slot (SDXC/UHS1/UHS2) 1 x Audio combo jack (line-in/line-out) 1 x DC-in 1 x SIM slot 1 x Docking port (32 pin) (USB 3.0, USB 2.0, PCIE 2.0, DisplayPort) |
|
电池 | 主电池:4S1P 14.4V 3250mAh
热插拔式外部电池: 4S2P 14.4V 4300mAh (运行时间可达11小时*) |
|
电源输入 | 19V ± 5% | |
操作系统 | Microsoft® Windows 10 IOT LTSC (64 bit), Linux Ubuntu1604 |
规格 (续)
环境 |
温度 | 操作: -20 ~ 50 °C/-4 ~ 122 °F (0 ~ 40 °C/32 ~ 104 °F 充电时保护电池)
存储: -40 ~ 60 °C (-40 ~ 140 °F) |
湿度 | 5 ~ 95% @ 40 °C/104 °F | |
IP 等级 | IP65 | |
落摔测试 | Up to 4 ft. | |
认证 |
振动/冲击 | MIL-STD-810G |
EMC/RF | CE/FCC/CCC/SAR** | |
安全 | UL/CE/CB/CCC | |
移动设备管理 | SOTI compatible | |
外观 | 尺寸 (L x W x H) | 305 x 207 x 25/27 mm (12 x 8.14 x 0.98/1.06 in) |
重量 | 1.38 KG (3.04lb) / 1.5 KG (3.30lb) | |
DeviceOn 远程设备管理软件
***依设备型号而定 |
操作系统 | Windows 10 |
常用操作
(重启, 关机) |
P | |
远程桌面 | P (VNC) | |
设备功能控制 | 音频 | |
连接状态 | P | |
硬件状态 | P *** | |
硬盘状态 | P *** | |
批量操作 | P | |
OTA存储管理 | FTP | |
OTA软件升级 | P | |
软件关注清单 | P | |
软件开启/关闭 | P *** | |
Kiosk 模式 | ||
配件关注清单 | P *** |
订购信息
PN | CPU | LCD | Capacity Hot Key | Memory | Storage | F Camera | R Camera | WiFi & BT | GPS | 4G/LTE | OS | Barcode | RFID (NFC) | Fingerprint |
PWS-872-CSCW0X001 | Celeron | 1280x800, 300nits | ‒ | 8GB | 128GB | ‒ | ‒ | WiFi6 & BT5.2 | ‒ | ‒ | Win 10 IoT LTSC | ‒ | ‒ | ‒ |
PWS-872-3SCW0X001 | Core i3 | 1280x800, 300nits | Yes | 8GB | 128GB | Yes | Yes | WiFi6 & BT5.2 | ‒ | ‒ | Win 10 IoT LTSC | ‒ | ‒ | ‒ |
PWS-872-5HCG0X201 | Core i5 | 1920x1200, 1000nits | Yes | 8GB | 128GB | Yes | Yes | WiFi6 & BT5.2 | Yes | ‒ | Win 10 IoT LTSC | Yes | ‒ | ‒ |
CTOS |
Celeron/ i3/i5/i7 |
1920x1200, 1000nits
1280x800, 300nits |
Yes No |
16GB |
256GB
512GB 1TB |
Yes No |
Yes No |
WiFi5 & BT5.1 WiFi6 & BT5.2 |
Yes No |
US LTE EU LTE
Japan LTE China LTE No |
Win 10 IoT LTSC |
Yes No |
Yes No |
Yes No |
包装清单
Part Number Description
96PSA-A65W19V1-1 1 x 65W adapter
9680015843 1 x Capacitive stylus
可选电源线
Part Number | Description |
1700001524 | Power Cord Connector USA plug |
1700008921-11 | Power Cord Connector JP plug |
1700021374-01 | Power Cord Connector China plug |
170203180A | Power Cord Connector UK plug |
170203183C | Power Cord Connector EU plug |
我们网站向用户提供的cookie来增强您的用户体验,个性化内容,并向您展示有关我们优质产品的更多相关内容。
如果您同意我们使用cookie,请点击“接受所有cookie”。
或者,点击“管理cookie”以了解更多关于我们的隐私和cookie通知的信息,并选择您希望我们使用的cookie类型。