Specifications
System | CPU | Intel® Atom® E3845 quad-core, 1.91 GHz, with 4 GB RAM |
Storage | 16 GB - 256 GB CFast | |
Dimensions (W x H x D) | 297.3 x 264.7 x 80 mm (11.7 x 10.42 x 3.15 in) | |
Weight | 3.7 kg (8.2 lb) without battery pack/accessories | |
Housing | Coated aluminum with completely sealed, fanless design | |
Display | 10.1" widescreen WXGA color TFT display with 1280 x 800 resolution and 500 cd/m² brightness | |
Touchscreen | Type | Sunlight-readable PCT multi touchscreen with optional defroster function (touch sensitivity configurable for glove operation) |
Control Buttons/Keyboard |
Front Panel | 12 x control buttons (6 of which are programmable) |
Keyboard |
Full-size keyboard (55 keys) with number pad, illuminated keys, and changeable silicon mat; Supports on-site replacement
Keyboard versions: DLT-V7210K(QWERTY,QWERTZ,AZERTY); DLT-V7210KD(QWERTY) |
|
Software | Operating System | Windows 10 IoT Enterprise, Debian-based Linux, IGEL Linux, Android 9 |
Emulations (Third-Party) | VT100, VT220, IBM 5250, TN 3270, Citrix Client® | |
Communication |
WLAN | WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (optional) |
WWAN | WWAN (LTE, UMTS, HSPA+, GSM, GPRS, EDGE) (optional) | |
LAN | Ethernet 10/100/1000 Mbit/s | |
WPAN | Bluetooth 5.0 (optional) | |
I/O Interfaces |
Serial | 2 x RS-232, COM1 with switchable 5 VDC/RI |
USB | 4 x USB 2.0 (Hi-Speed™) bootable, 1 x service USB 3.0 (Super-Speed™) | |
External Antennas | 1 x RSMA for WLAN, 1 x SMA for WWAN (optional) | |
Sensors | Accelerometer, Gyro (optional) | |
Audio | 1 x integrated speaker | |
Power Supply (Internal) | 12/24/48 VDC nominal voltage with automatic Power On/Off function via vehicle ignition and optional uninterruptible power supply (20 minutes typical); battery life may vary according to load | |
Environmental |
IP Rating | IP65 rating for the entire system |
Operating Temperature | -30 ~ 50 °C (-22 ~ 122 °F) | |
Relative Humidty | 10 to 90% at 40 °C (104 °F), non-condensing | |
Shock/Vibration | 5M3 (EN 60721-3-5) and MIL-STD 810F (US highway truck vibration exposure) | |
Touchscreen Durability | IK 08 | |
Certification | CE Immunity Class A, Emission Class B/FCC Class B (for EU and USA), CCC (for China) |
Specifications Cont.
DeviceOn/iService Remote Device Management
*Dependant on device model |
Operating System | Windows 10 Android 9 |
Common Controls (Reboot, Shutdown) | P P | |
Remote desktop | P (VNC) P (VNC) | |
Device-Specific Audio Control | P P | |
Connection Status | P P | |
Hardware Status | P* P* | |
Hard Disk Status | P* | |
Batch Operation Support | P P | |
OTA Storage Management | FTP Local blob | |
OTA Software Application Update | P P | |
Software Watchlist | P P | |
Software Start/Stop | P* P | |
Kiosk Mode | P | |
Peripherals Watchlist | P* P* |
Ordering Information
Ordering PN | Description |
DLV7210-7XM410WFC0 |
DLT-V72 Series, Embedded Keyboard, 10" Display, Projective Capacitive Touch, 4GB RAM, 64GB Storage,
Windows 10 IoT, Wi-Fi, 12/24/48 VDC, Uninterrupted Power Supply |
DLV7210-7XM4A0WFC0 |
DLT-V72 Series, Embedded Keyboard, 10" Display, Projective Capacitive Touch, 4GB RAM, 64GB Storage,
Android 9, Wi-Fi, 12/24/48 VDC, Uninterrupted Power Supply |
Further configurations on request
Optional Accessories
Part Number | Description |
DL-MTKT009 | Mounting bracket mobile |
DL-MTRM004 | RAM-Mount Set, one arm, arm length 130mm |
DL-MTRM003 | RAM-Mount Set, one arm, arm length 215mm |
DL-MTRM001 | RAM-Mount Set, two arms, arm length 150mm |
Further configurations on request
我们网站向用户提供的cookie来增强您的用户体验,个性化内容,并向您展示有关我们优质产品的更多相关内容。
如果您同意我们使用cookie,请点击“接受所有cookie”。
或者,点击“管理cookie”以了解更多关于我们的隐私和cookie通知的信息,并选择您希望我们使用的cookie类型。