Specifications
Model | UBX-110K | |
Processor |
ADL-N, N97
Core-i3, N305 |
|
Chipset Integrated in SoC | ||
Graphics | Intel Integrated Graphics | |
Security | TPM | TPM 2.0 |
Memory | Technology | DDR5-4800 SODIMM *1 |
Max. Capacity | 16GB (non-ECC) | |
Thermal Solution | Fanless | |
Resolution | USB-C: support up to 4K UHD (4096 x 2160@60Hz);
HDMI 1 and 2: support up to 4K UHD (4096 x 2160@60Hz) |
|
I/O - Rear |
Video | USB-C *1 HDMI2.1 *2 |
Audio | Line-out *1 | |
USB | USB 3.2 Gen1 Type A(Blue) *2
USB-C(Supports DP 1.4, 4K@60Hz video output, 5V/2A, USB 3.2 Gen2 data transfer) *1 |
|
LAN | RJ45 *2 (LAN1, 2 - i226: up to 2.5 Gbps) | |
Power Jack | DC 12V Power DIN4 *1 | |
Anti-theft Lock | Kensington Lock *1 | |
I/O - Front |
USB | USB 3.2 Gen1 Type A (Blue) *2 |
COM | DB9 *1 (RS232) | |
Button | Power Push Button Circle (Black) *1, button w/ power LED (Dark Green) | |
Internal I/O | Power Connector | 6 pin pitch2.5 wafer *1 |
USB2.0 Connector | 5 pin pitch1.0 *2 | |
LED | HDD Access (Green) *1 | |
Mounting | VESA/Wall | |
Expansion | WiFi/BT | M.2 E-key 2230 *1 |
Storage | M.2 M-key 2280 *2 | |
Operating System | Windows IoT LTSC 2021, Windows 11 IoT, Linux, Android 14.0 | |
Temperature | Operating: 0~ 45°C, with 0.7m/s airflow Storage: -20~ 60°C | |
Target Dimensions (W x D x H) | 182.5 x 141.0 x 42.15 mm | |
Weight | NW: 0.94 Kg
GW: 1.57 Kg |
|
Certifications | EMC | CE, FCC, CCC, BSMI, UKCA, RF RED |
Safety | UL, CB, CCC, BSMI |
Specifications Cont.
DeviceOn/iService Remote Device Management |
Operating System | Windows 10 IoT 2021 |
Common Controls (Reboot, Shutdown) | P | |
Remote Desktop | P (via VNC) | |
Audio Controls | P | |
Connection Status | P | |
Hardware Status | P | |
Hard Disk Status | P | |
Batch Operation Support | P | |
OTA Storage Management | FTP | |
OTA Software Updates | P | |
Software Watchlist | P | |
Software Start/Stop | P | |
Peripherals Watchlist | P、 |
Ordering Information
P/N | Description |
UBX-110K-BN100 | UBX-110, ADL-N N97, barebone |
UBX-110K-BN200 | UBX-110, i3 N305, barebone |
UBX-110K-UN100 | UBX-110, ADL-N N97, barebone, TW |
UBX-110K-UN200 | UBX-110, i3 N305, barebone, TW |
UBX-110K Barebone Package Content
Optional Accessories
Product | P/N | Usage | Description |
Mounting Kit | UBX-100P-V00E | 1 | UBX-110 VESA Kit |
UBX-100P-WM0E | 1 | UBX-110 Wall Mount Kit | |
DDR5 Memory |
SQR-SD5N8G4K8HNGAG | 1 | 262pin SODIMM DDR5 4800 8GB 1.1v 1Gx16(0-95) |
SQR-SD5N16G4K8HNAG | 1 | 262pin SODIMM DDR5 4800 16GB 1.1v 2Gx8(0-95) | |
SQR-SD5S16G4K8SNAB | 1 | 262pin SODIMM DDR5 4800 16GB 1.1v 2Gx8(0-95) | |
AQD-SD5V8GN48-SC | 1 | 8GB SO-DDR5-4800 1GX16 1.1V SAM | |
AQD-SD5V16GN48-SB | 1 | 16GB SO-DDR5-4800 2GX8 1.1V SAM | |
Storage |
AMF-S8BV1F64GDM2C | 1 or 2 | AMF, M.2 2280 SATA SSD, 64GB, 3D TLC BiCS5, (0~70C) |
AMF-S8BV1F128GDM2C | 1 or 2 | AMF, M.2 2280 SATA SSD, 128GB, 3D TLC BiCS5, (0~70C) | |
AMF-S8BV1F256GDM2C | 1 or 2 | AMF, M.2 2280 SATA SSD, 256GB, 3D TLC BiCS5, (0~70C) | |
AMF-S8BV2F512GDM2C | 1 or 2 | AMF, M.2 2280, SATA SSD, 512GB, 3D TLC BiCS5, (0~70C) | |
AMF-S8BV4F1TDM2C | 1 or 2 | AMF, M.2 2280, SATA SSD, 1TB, 3D TLC BiCS5, (0~70C) | |
AMF-S8BV4F2TDM2C | 1 or 2 | AMF, M.2 2280, SATA SSD, 2TB, 3D TLC BiCS5, (0~70C) | |
SQF-S8BV1-64GDSDC | 1 or 2 | SQF SATA M.2 2280 650-D 64G 3D TLC BiCS5 (0~70°C) | |
SQF-S8BV1-128GDSDC | 1 or 2 | SQF SATA M.2 2280 650-D 128G 3D TLC BiCS5 (0~70°C) | |
SQF-S8BV1-256GDSDC | 1 or 2 | SQF SATA M.2 2280 650-D 256G 3D TLC BiCS5 (0~70°C) | |
SQF-S8BV2-512GDSDC | 1 or 2 | SQF SATA M.2 2280 650-D 512G 3D TLC BiCS5 (0~70°C) | |
SQF-S8BV4-1TDSDC | 1 or 2 | SQF SATA M.2 2280 650-D 1T 3D TLC BiCS5 (0~70°C) | |
SQF-S8BV4-2TDSDC | 1 or 2 | SQF SATA M.2 2280 650-D 2T 3D TLC BiCS5 (0~70°C) | |
SQF-S8BV1-64GDSDM | 1 or 2 | SQF SATA M.2 2280 650-D 64G 3D TLC BiCS5 (-20~85°C) | |
SQF-S8BV1-128GDSDM | 1 or 2 | SQF SATA M.2 2280 650-D 128G 3D TLC BiCS5 (-20~85°C) | |
SQF-S8BV1-256GDSDM | 1 or 2 | SQF SATA M.2 2280 650-D 256G 3D TLC BiCS5 (-20~85°C) | |
SQF-S8BV2-512GDSDM | 1 or 2 | SQF SATA M.2 2280 650-D 512G 3D TLC BiCS5 (-20~85°C) | |
SQF-S8BV4-1TDSDM | 1 or 2 | SQF SATA M.2 2280 650-D 1T 3D TLC BiCS5 (-20~85°C) | |
SQF-S8BV4-2TDSDM | 1 or 2 | SQF SATA M.2 2280 650-D 2T 3D TLC BiCS5 (-20~85°C) | |
96FD80-N064-TR72 | 1 or 2 | Transcend M.2 2280 64GB SATA3 SAM MLC | |
96FD80-N128-TR72 | 1 or 2 | Transcend M.2 2280 128GB SATA3 SAM MLC | |
96FD80-N256-TR72 | 1 or 2 | Transcend M.2 2280 256GB SATA3 SAM MLC | |
WiFi, BT Combo Module, antenna | UBX-100P-W00E | 1 | UBX-110, Wi-Fi 5+ BT Module, 2.4/5GHz M.2 2230 |
Power Cord |
1702002600 | 1 | Power Cord UL 3P 10A 125V 183cm |
1700018705 | 1 | Power Cord EU 3P 10A 250V 183cm 180° | |
1700000596-11 | 1 | Power Cord CCC 3P 10A 250V 183cm | |
1700001714 | 1 | Power Cord BSMI 3P 7A 125V 183cm | |
1700032693-11 | 1 | Power Cord BSI 3P 10A 250V 180cm (UK) | |
1700000237 | 1 | Power Cord PSE 3P 12A 125V 183cm | |
1702031836 | 1 | Power Cord SAA 3P 10A 250V 183cm (AU) | |
Operating System |
20708WX1ES0031 | 1 | Img WIN10 LTSC 2021-ELE UBX-110K V1.00 7MUI x64 |
20708WX1VS0032 | 1 | Img WIN10 LTSC 2021-VE UBX-110K V1.00 7MUI x64 | |
20708WLE1S0002 | 1 | WIN11 LTSC_24H2_ELE UBX-110/210K(N) V1.00 7MUI | |
20708WLV1S0002 | 1 | WIN11 LTSC_24H2_VLE UBX-110/210K(I3) V1.00 7MUI | |
20708U22DS0005 | 1 | UBX-110K, 210K Ubuntu 22.04 V1.01 | |
20708AI0NS0063 | 1 | UBX-110K Android 14 image V0.5.0 |
我们网站向用户提供的cookie来增强您的用户体验,个性化内容,并向您展示有关我们优质产品的更多相关内容。
如果您同意我们使用cookie,请点击“接受所有cookie”。
或者,点击“管理cookie”以了解更多关于我们的隐私和cookie通知的信息,并选择您希望我们使用的cookie类型。