搜索产品
搜索文章
Specifications
Processor System |
CPU | Intel® Celeron® N3350 (UTC-307G) | Intel® Pentium® N4200 (UTC-307G) |
Base Frequency | 1.10 GHz (Dual-Core) | 1.10 GHz (Quad-Core) | |
Cache | L2 Cache 1MB | L2 Cache 2MB | |
Memory | 1 x 204 pin SO-DIMM DDR3L 1600 MHz up to 8 GB | ||
Storage | 1 x M.2 2242 SSD | ||
Network (LAN) | 2 x Gigabit Ethernet ports (Supports Wake on LAN) | ||
I/O ports |
2 x RS-232 COM (COM2 RS-232/422/485)
2 x USB3.0 / 2 x USB3.0 (optional) 2 x Gigabit Ethernet ports (1 with optional PoE) |
||
Stereo Speaker | 1 x 2W | ||
Bus expansion | 1 x M.2 key2230, 1 x M.2 key2242 | ||
Mounting | VESA 75 x 75 mm (Screw Size, M4, 4mm) | ||
Dimensions (W x H x D) | 185 x 121 x 32 mm | ||
Weight | 0.95kg (2.09lbs) | ||
OS Support |
Win 10 IoT Enterprise 64bit Android6.0/8.1
Linux |
||
Environmental Specifications |
Operating Temperature | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)* | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)* |
Relative Humidity | 10 ~ 95% @ 40 °C non-condensing | ||
Vibration | 0.5G | ||
Shock | 10G peak acceleration (11 msec. duration) | ||
Certification | CE, FCC, CB, UL, CCC, BSMI | ||
Front Panel Protection | IP 65 Compliant | ||
Power Supply |
DC Input Rating | 12 V/3 A ~ 24 V/1.5 A, 36W ITE Adapter | |
PoE | Optional IEEE 802.3at/30W | ||
Power consumption | Typical: 25W Max.: 34W | ||
LCD Display |
Size/Type | 7" TFT LCD with LED backlight | |
Max.Resolution | 800 x 480 | ||
Max. Color | 262K | ||
Pixel Pitch (um) | 192.6 x 179 | ||
Brightness (cd/m2) | 450 | ||
View Angle | 140°/ 160° | ||
Touch Screen Option (PE/GE) | Type | Projected Capacitive. Glass panel (by required) | |
Light Transmission | 80% ± 5% / 90% | ||
Controller | USB Interface |
Ordering Information
Part No. | Description |
UTC-307GP-ATB0E | 7" Pcap, N3350, 2G RAM, Black |
UTC-307GP-ATB1E | 7" Pcap, N4200, 2G RAM, Black |
UTC-307GP-ATW0E | 7" Pcap, N3350, 2G RAM, White |
UTC-307GP-ATW1E | 7" Pcap, N4200, 2G RAM, White |
UTC-307GP-USB0E | 7" Pcap, N3350, 2G RAM, Black (US Only P/N) |
UTC-307GP-USB1E | 7" Pcap, N4200, 2G RAM, Black (US Only P/N) |
UTC-307GP-USW0E | 7" Pcap, N3350, 2G RAM, White (US Only P/N) |
UTC-307GP-USW1E | 7" Pcap, N4200, 2G RAM, White (US Only P/N) |
1700001524 | Power Cord 3P UL 10A 125V 180cm |
170203180A | Power Cord 3P UK 2.5A/3A 250V 1.83M |
170203183C | Power Cord 3P Europe (WS-010+WS-083)183cm |
1700019146 | Power Cord CCC 3P 2.5A 250V 183cm |
1700025928-02 | COM Port Converter cable RJ48-10P10C to D-SUB 9P 35cm |
Peripherals for UTC-307 series
Tentative Part No. | Description |
UTC-300P-C70E | 5M Camera Module, White, for UTC-307/UTC-310 series |
UTC-300P-C71E | 5M Camera Module, Black, for UTC-307/UTC-310 series |
UTC-300P-M70E | Magnet Strip Reader, White, for UTC-307/UTC-310 series |
UTC-300P-M71E | Magnet Strip Reader, Black, for UTC-307/UTC-310 series |
UTC-300P-R70E | RFID Reader, White, for UTC-307/UTC-310 series |
UTC-300P-R71E | RFID Reader, Black, for UTC-307/UTC-310 series |
UTC-300P-B70E | 2D Barcode Reader, White, for UTC-307 |
UTC-300P-B71E | 2D Barcode Reader, Black, for UTC-307 |
UTC-300P-L70E | LED Light Bar, for UTC-307/UTC-310 series |
UTC-300P-U70E | USB3.0x2, White, for UTC-307 |
UTC-300P-U71E | USB3.0x2, Black, for UTC-307 |
UTC-300P-P70E | PoE+kit, White, for UTC-307 |
UTC-300P-P71E | PoE+kit, Black, for UTC-307 |
UTC-300P-H70E | 2.5 Storage kit, White, for UTC-307 |
UTC-300P-H71E | 2.5 Storage kit, Black, for UTC-307 |
UTC-300P-W70E | M.2 wifi, 802.11 a/b/g/n/ac, 2T2R, BT4.2, A-E key, for UTC-307 |
UTC-300P-W70U | M.2 wifi, 802.11 a/b/g/n/ac, 2T2R, BT4.2, A-E key, for UTC-307 (US Only P/N) |
Installation Accessory
Part No. | Description |
UTC-WALL-MOUNT5E | UTC VESA mount (75x75) |
UTC-PANEL-MOUNT2E | PANEL Mount Kit (UTC-307) |
UTC-TABLE-STAND0E | Table Stand, White, For UTC-307/310 |
UTC-TABLE-STAND1E | Table Stand, Black, For UTC-307/310 |
我们网站向用户提供的cookie来增强您的用户体验,个性化内容,并向您展示有关我们优质产品的更多相关内容。
如果您同意我们使用cookie,请点击“接受所有cookie”。
或者,点击“管理cookie”以了解更多关于我们的隐私和cookie通知的信息,并选择您希望我们使用的cookie类型。