搜索产品
搜索文章
Specifications
Display Features | Specifications | Notes | ||
Model | IDP31-156WP45HIB1
(with built-in speakers), FHD |
IDP31-156WP45HIA1, FHD | IDP31-156WPK2HIA1, FHD | |
Backlight | LED | LED | LED | Light source |
Resolution | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | Full HD |
Brightness | 450 cd/m2 | 450 cd/m2 | 1200 cd/m2 | Measured at typical operating voltage |
Viewing Angle | 89°/89°/89°/89° | 89°/89°/89°/89° | 89°/89°/89°/89° | Left/Right/Up/Down |
Max Colors | 16.2M | 16.2M | 16.2M | |
Contrast Ratio | 800:1 | 800:1 | 800:1 | |
Response Time | 25 ms | 25 ms | 25 ms | |
Backlight Lifetime |
50,000 hours |
50,000 hours |
50,000 hours |
Typical time to half brightness in room temperature operation |
Touchscreen Type | Projected Capacitive | Projected Capacitive | Projected Capacitive | 10 points |
Surface Hardness | 6H | 7H | 7H | Pencil hardness |
Transparency | 86% | 80% | 80% | |
Cover Glass Thickness | 3 mm (0.12 in) | 1.8 mm (0.07 in) | 1.8 mm (0.07 in) | |
Operating Temperature | -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F) | -20 ~ 65 °C (-4 ~ 149 °F) | -20 ~ 65 °C (-4 ~ 149 °F) | Panel Surface |
Storage Temperature | -30 ~ 70 °C (-22 ~ 158 °F) | -30 ~ 70 °C (-22 ~ 158 °F) | -30 ~ 70 °C (-22 ~ 158 °F) | |
Humidity | 90% @ 40 °C (104 °F) | 90% @ 40 °C (104 °F) | 90% @ 40 °C (104 °F) | Non-condensing |
Input/Output |
1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DVI-D
1 x Audio (audio output 3W) 1 x 12 VDC Jack, 1 x USB |
1 x HDMI, 1 x 12 VDC Jack,
1 x USB |
1 x HDMI, 1 x 12 VDC Jack,
1 x USB |
USB is reserved for the connection to enable touch only |
Power Consumption | 12W | 19W | 21.8W | |
Power Input | 12VDC | 12VDC | 12VDC | |
Mounting | VESA mount | VESA/Panel mount | VESA/Panel mount | |
IP Rating | Front IP54 | Front IP67 | Front IP67 | |
Package Dimensions | 510 x 175 x 410 mm
(20 x 6.88 x 16.1 in) |
485 x 165 x 365 mm
(18.3 x 6.40 x 14.3 in) |
485 x 165 x 365 mm
(18.3 x 6.40 x 14.3 in) |
|
Net Weight | 5.0 kg (11 lb) | 3.2 kg (7.93 lb) | 3.2 kg (7.93 lb) | |
Gross Weight | 6.0 kg (13.2 lb) | 4.2 kg (9.25 lb) | 4.2 kg (9.25 lb) |
Ordering Information
Model Name | Description |
IDP31-156WP45HIB1 | 15.6", Bezel-less touch monitor with PCAP touch screen, FHD, 450 cd/m2 brightness, VGA, DVI, and HDMI input |
IDP31-156WP45HIA1 | 15.6", Bezel-less touch monitor with PCAP touch screen, FHD, 450 cd/m2 brightness, and HDMI input |
IDP31-156WPK2HIA1 | 15.6", Bezel-less touch monitor with PCAP touch screen, FHD, 1200 cd/m2 brightness, and HDMI input |
Optional Items
Part Number | Description |
1702002600 | 3-Pin power cord (USA) |
1700000596 | 3-Pin power cord (China) |
1700018705 | 3-Pin power cord (EU) |
1700018704 | 3-Pin power cord (UK) |
1700000237-31 | 3-Pin power cord with PSE (Japan) |
96PSA-A60W12R1-3 | Adapter AC100-240V 60W +12V/5A |
1700023591-01 | HDMI cable 1.2m (3.9ft) |
Packing List
IDP31-156WP45HIB1
Part Number | Description |
1700002215-11 | 1 x M cable USB-A(M)/USB-A(M) 180cm (5.9ft) |
1700021332-11 | 1 x VGA cable 15P(M) 1.8m (5.9ft) |
IDP31-156WP45HIA1 & IDP31-156WPK2HIA1
Part Number | Description |
1700002215-11 | 1 x M cable USB-A(M)/USB-A(M) 180cm (5.9ft) |
1700027186-01 | HDMI cable 1.5m (4.9ft) |
1930002205 | 10 x Screw M4_30L |
1962055040 | 10 x Clamper |
1992610005 | 1 x Cable clamp |
1933030500 | 1 x Screw of cable clamp |
我们网站向用户提供的cookie来增强您的用户体验,个性化内容,并向您展示有关我们优质产品的更多相关内容。
如果您同意我们使用cookie,请点击“接受所有cookie”。
或者,点击“管理cookie”以了解更多关于我们的隐私和cookie通知的信息,并选择您希望我们使用的cookie类型。