

拥有超高带宽优势,有感提升系统效能,带你体验前所未有的高速快感。

DDR5采用两个独立的32位信道传输架构,提高数据处理效率与性能。

工作电压仅1.1V,并搭载电源管理芯片(PMIC),低功耗优势可有效控制系统能源负载,降低系统噪声干扰。

具备On-die ECC机制,每颗芯片可自动更正位错误,提高数据正确性并增加系统稳定度。

符合国际JEDEC设计标准规范,采用高质量原厂颗粒及组件,通过完整且严格的可靠度检测,具有绝佳的稳定性。

创见内存条模组均享有终身有限保固服务,为消费者提供更有保障的使用体验。

DDR5 DRAM模块提供先进的 系统性能和可靠性。高 吞吐量提高您的计算机的 性能在一个瞬间!

DDR5采用两个独立的32位 传输通道,提供更高的 传输速度,提高存储 效率。优化的性能是 准备支持专业作品 包括平面设计,编程, 和视频编辑。

DDR5的工作电压仅为1.1V, 它设计了一个电源管理IC (PMIC),可以更好地控制能量 并减少电源干扰。Transcend的JetRam内存模块 采用真正的ETT级制造, 品牌DRAM芯片已通过 Transcend严格的筛选过程和 严格的环境测试。

采用高质量原厂颗粒及组件,高速稳定,提升多任务作业能力。

DDR4工作电压为1.2V,能源有效利用,提升系统运作效率。

符合国际JEDEC标准并通过严格可靠度检测,带来绝佳质量与优异效能。

每支内存皆通过兼容性测试,以确保多元平台的兼容性,让消费者能轻松升级电脑。

创见内存模组均享有终身有限保修服务,提供消费者更安心的使用保障。

创见Transcend提供全面的 DDR4标准长内存和 紧凑型so - dimm,以增强台式机和笔记本电脑的内存 带宽。所有模块都经过各种 主板平台和操作 系统的测试,以实现最大的 兼容性。

与之前的 版本DDR3、DDR2和DDR相比,DDR4的响应时间和 应用程序加载时间要短得多。它的RAM密度 更高,但功耗 更低,将能量 需求进一步降低到1.2V,使 最适合内存密集型 应用程序

仅从最好的品牌 DRAM芯片中选择,Transcend的内存 模块经过无数的内部 压力测试和评估,以确保它们 提供绝对的质量和可靠性。

采用高质量原厂颗粒及组件,高速稳定,提升多任务作业能力。

DDR3提供两种工作电压1.5V/1.35V,能源有效利用,提升系统运作效率。

符合国际JEDEC标准并通过严格可靠度检测,带来绝佳质量与优异效能。

每支内存皆通过兼容性测试,以确保多元平台的兼容性,让消费者能轻松升级电脑。

创见内存模组均享有终身有限保修服务,提供消费者更安心的使用保障。

Transcend提供全面的 DDR3标准长型dimm和 紧凑型so - dimm,以增强台式机和笔记本电脑的内存 带宽。所有模块都经过各种 主板平台和操作 系统的测试,以实现最大的 兼容性。

升级你的DRAM可能是 最简单和最经济的方法之一,可以让 一台老化、迟钝的电脑起死回生。立即受益于提高速度 和工作效率与及时升级。

仅从最好的品牌 DRAM芯片中选择,Transcend的内存 模块经过无数的内部 压力测试和评估,以确保它们 提供绝对的质量和可靠性。

创见的企业级SSD专为读取密集型工作负载而设计。它拥有企业级3D NAND闪存和DRAM缓存,提供快速数据传输,具有卓越的服务质量,超低延迟和卓越的耐用性。集成的Power Loss Protection功能,确保在电源波动时数据的完整性。
| 总线接口(Interface) | 外观(Form Factor) | 型号(Model) | 缓存(DRAM Cache) | 硬盘容量(Capacity) | 产品特征(Feature) |
| PCIe Gen4 | U.2 | ETD410T | ● | 3840GB~7680GB | PLP & 8CH, Enterprise SSD |
| SATA III | 2.5” | ETD210T | ● | 480GB~3840GB | PLP, Enterprise SSD |
| 总线接口(Interface) | 外观(Form Factor) | 型号(Model) | 缓存(DRAM Cache) | 容量(Capacity) | 产品特征(Feature) |
| PCIe Gen4 | U.2 | UTE210T | ● | 512GB~8TB | PLP & 8CH |
| M.2 22110 | MTE730P | ● | 512GB~4TB | PLP & 8CH | |
| M.2 2280 | MTE720T | ● | 512GB~4TB | ||
| MTE760T | - | 256GB~2TB | TCG Opal | ||
| MTE712A | ● | 128GB~2TB | TCG Opal | ||
| MTE712P | ● | 128GB~2TB | TCG Opal & PLP | ||
| MTE560P | ● | 40GB~640GB | TCG Opal, PLP & SLC Mode | ||
| MTE560I | ● | 40GB~640GB | TCG Opal & SLC Mode | ||
| M.2 2242 | MTE480T | - | 256GB~2TB | TCG Opal | |
| M.2 2230 | MTE380T | - | 256GB~1TB | TCG Opal | |
| PCIe Gen3 | M.2 2280 | MTE672A | - | 128GB~2TB | TCG Opal |
| M.2 2242 | MTE470A | - | 128GB~2TB | TCG Opal | |
| MTE460T | - | 128GB~1TB | |||
| M.2 2230 | MTE370T | - | 256GB~1TB | ||
| SATA III | M.2 2280 | MTS970T | ● | 128GB~4TB | |
| MTS960T | - | 64GB~2TB | |||
| MTS970A | ● | 128GB~4TB | TCG Opal | ||
| MTS970P | ● | 128GB~1TB | PLP | ||
| MTS260I | ● | 40GB~1280GB | SLC Mode | ||
| MTS250I | - | 20GB~640GB | SLC Mode | ||
| M.2 2242 | MTS570T | ● | 128GB~1TB | ||
| MTS560T | - | 64GB~2TB | |||
| MTS570A | ● | 128GB~1TB | TCG Opal | ||
| MTS570P | ● | 128GB~512GB | PLP | ||
| MTS210I | ● | 40GB~320GB | SLC Mode | ||
| MTS200I | - | 20GB~320GB | SLC Mode | ||
| 2.5” | SSD470N | ● | 1TB~4TB | Direct Write | |
| SSD472K | ● | 128GB~4TB | |||
| SSD470K | ● | 128GB~4TB | |||
| SSD460K | - | 64GB~2TB | |||
| SSD470A | ● | 128GB~4TB | TCG Opal | ||
| SSD470P | ● | 128GB~1TB | PLP | ||
| SSD550I | ● | 40GB~1280GB | SLC Mode | ||
| mSATA | MSA470T | ● | 128GB~1TB | ||
| MSA460T | - | 64GB~1TB | |||
| MSA470A | ● | 128GB~1TB | TCG Opal | ||
| MSA470P | ● | 128GB~1TB | PLP | ||
| MSA520I | ● | 40GB~320GB | SLC Mode | ||
| Half-Slim | HSD460I | - | 64GB~2TB |
*Wide-temp. models (-40°C~85°C) & Advanced Encryption Standard (AES) provided upon request. Please contact us to know more.
| 总线接口(Interface) | 外观(Form Factor) | 型号(Model) | 缓存(DRAM Cache) | 容量(Capacity) | 产品特征(Feature) |
| SATA III | M.2 2280 | MTS810M | ● | 32GB~256GB | |
| MTS802M | ● | 32GB~1TB | |||
| MTS862K | ● | 16GB~32GB | SLC Mode | ||
| M.2 2260 | MTS602M | ● | 32GB~512GB | ||
| M.2 2242 | MTS410M | ● | 16GB~128GB | ||
| MTS402M | ● | 16GB~512GB | |||
| MTS400P | ● | 32GB~64GB | PLP | ||
| MTS462K | ● | 8GB~16GB | SLC Mode | ||
| 2.5” | SSD422K | ● | 32GB~1TB | ||
| SSD420K | ● | 16GB~1TB | |||
| SSD510K | ● | 16GB~128GB | SLC Mode | ||
| mSATA | MSA380M | ● | 16GB~256GB | ||
| MSA372M | ● | 16GB~1TB | |||
| mSATA mini | MSM362M | - | 16GB~128GB | ||
| Half-Slim | HSD372M | ● | 16GB~128GB |
Standard Temp.: 0°C~70°C Extended Temp.: -20°C~75°C Wide Temp.: -40°C~85°C
*Wide-temp. models (-40°C~85°C) & Advanced Encryption Standard (AES) provided upon request. Please contact us to know more.
| Module Type | Long-DIMM | SO-DIMM |
| Speed | 1866/1600 MT/s | |
| Capacity | 1GB~8GB | |
| Voltage | Standard: 1.5V Low Voltage: 1.35V | |
| PCB Height | Standard: 1.18 inches
Very Low Profile: 0.74 inches |
1.18 inches |
| 30µ” PCB Gold Finger | Wide Temp. / ECC / Registered | |
| Anti-Sulfuration | Wide Temp. / ECC / Registered | |
| Operating Temperature | 0°C~85°C / -40°C~85°C | |
| Low Voltage (0°C~85°C) | Capacity | Component Composition | Rank x Org. | Long-DIMM | SO-DIMM |
| 2GB | (256Mx8)x8 | 1Rx8 | - | TS256MSK64W8N | |
| 4GB | (512Mx8)x8 | 1Rx8 | TS512MLK64W8H | TS512MSK64W8H | |
| 8GB | (512Mx8)x16 | 2Rx8 | - | TS1GSK64W8H | |
| Low Voltage+ Wide Temp. (-40°C~85°C) | 2GB | (256Mx8)x8 | 1Rx8 | - | TS256MSK64W8N-I |
| 4GB | (512Mx8)x8 | 1Rx8 | - | TS512MSK64W8H-I | |
| 8GB | (512Mx8)x16 | 2Rx8 | - | TS1GSK64W8H-I |
*DDR3 1333MT/s are also available.
| Standard Temp. (0°C~85°C) | Capacity | Component Composition | Rank x Org. | Long-DIMM | SO-DIMM |
| 2GB | (256Mx8)x8 | 1Rx8 | TS256MLK64V6N | TS256MSK64V6N | |
| 4GB | (256Mx8)x16 | 2Rx8 | TS512MLK64V6N | TS512MSK64V6N | |
| (512Mx8)x8 | 1Rx8 | TS512MLK64V6H | TS512MSK64V6H | ||
| 8GB | (512Mx8)x16 | 2Rx8 | TS1GLK64V6H | TS1GSK64V6H | |
| Wide Temp. (-40°C~85°C) | 2GB | (256Mx8)x8 | 1Rx8 | TS256MLK64V6N-I | TS256MSK64V6N-I |
| 4GB | (256Mx8)x16 | 2Rx8 | TS512MLK64V6N-I | TS512MSK64V6N-I | |
| (512Mx8)x8 | 1Rx8 | TS512MLK64V6H-I | TS512MSK64V6H-I | ||
| 8GB | (512Mx8)x16 | 2Rx8 | TS1GLK64V6H-I | TS1GSK64V6H-I | |
| Low Voltage (0°C~85°C) | 2GB | (256Mx8)x8 | 1Rx8 | TS256MLK64W6N | TS256MSK64W6N |
| (256Mx16)x4 | 1Rx16 | - | TS256MSK64W6X | ||
|
4GB |
(256Mx8)x16 | 2Rx8 | TS512MLK64W6N | TS512MSK64W6N | |
| (512Mx8)x8 | 1Rx8 | TS512MLK64W6H | TS512MSK64W6H | ||
| (512Mx8)x8 | 1Rx8 | TS512MLK64W6H-G | - | ||
| 8GB | (512Mx8)x16 | 2Rx8 | TS1GLK64W6H | TS1GSK64W6H | |
| (512Mx8)x16 | 2Rx8 | TS1GLK64W6H-G | - | ||
| Low Voltage+ Wide Temp. (-40°C~85°C) | 1GB | (128Mx8)x8 | 1Rx8 | - | TS128MSK64W6U-I |
| 2GB | (256Mx8)x8 | 1Rx8 | TS256MLK64W6N-I | TS256MSK64W6N-I | |
| 4GB | (256Mx8)x16 | 2Rx8 | TS512MLK64W6N-I | TS512MSK64W6N-I | |
| (512Mx8)x8 | 1Rx8 | TS512MLK64W6H-I | TS512MSK64W6H-I | ||
| 8GB | (512Mx8)x16 | 2Rx8 | TS1GLK64W6H-I | TS1GSK64W6H-I | |
| Low Voltage+ Very Low Profile(0°C~85°C) |
4GB |
(512Mx8)x8 |
1Rx8 |
TS512MLK64W6HL |
- |
*DDR3 1333MT/s are also available.
| Standard Temp. (0°C~85°C) | Capacity | Component Composition | Rank x Org. | Long-DIMM | SO-DIMM |
| 2GB | (256Mx8)x9 | 1Rx8 | TS256MLK72V6N | TS256MSK72V6N | |
| 4GB | (512Mx8)x9 | 1Rx8 | TS512MLK72V6H | - | |
| (256Mx8)x18 | 2Rx8 | TS512MLK72V6N | - | ||
| 8GB | (512Mx8)x18 | 2Rx8 | TS1GLK72V6H | TS1GSK72V6H | |
| Wide Temp. (-40°C~85°C) | 2GB | (256Mx8)x9 | 1Rx8 | TS256MLK72V6N-I | - |
| 4GB | (512Mx8)x9 | 1Rx8 | TS512MLK72V6H-I | - | |
| (256Mx8)x18 | 2Rx8 | TS512MLK72V6N-I | - | ||
| 8GB | (512Mx8)x18 | 2Rx8 | TS1GLK72V6H-I | TS1GSK72V6H-I | |
| Low Voltage (0°C~85°C) | 2GB | (256Mx8)x9 | 1Rx8 | TS256MLK72W6N | - |
| 4GB | (512Mx8)x9 | 1Rx8 | TS512MLK72W6H | TS512MSK72W6H | |
| 8GB | (512Mx8)x18 | 2Rx8 | TS1GLK72W6H | TS1GSK72W6H | |
| Low Voltage+ Wide Temp. (-40°C~85°C) | 2GB | (256Mx8)x9 | 1Rx8 | TS256MLK72W6N-I | TS256MSK72W6N-I |
| 4GB | (512Mx8)x9 | 1Rx8 | TS512MLK72W6H-I | TS512MSK72W6H-I | |
| 8GB | (512Mx8)x18 | 2Rx8 | TS1GLK72W6H-I | TS1GSK72W6H-I | |
| Low Voltage+
Very Low Profile (0°C~85°C) |
4GB | (512Mx8)x9 | 1Rx8 | TS512MLK72W6HL | - |
| 8GB | (512Mx8)x18 | 2Rx8 | TS1GLK72W6HL | - |
| Standard Temp. (0°C~85°C) | Capacity | Component Composition | Rank x Org. | Long-DIMM |
| 4GB | (256Mx8)x18 | 2Rx8 | TS512MKR72V6N | |
| 8GB | (512Mx8)x18 | 2Rx8 | TS1GKR72V6H | |
| Low Voltage (0°C~85°C) | 4GB | (512Mx8)x9 | 1Rx8 | TS512MKR72W6H |
| 8GB | (512Mx8)x18 | 2Rx8 | TS1GKR72W6H | |
| Very Low Profile(0°C~85°C) | 8GB | (512Mx8)x18 | 2Rx8 | TS1GKR72V6HL |
| Module Type | Long-DIMM (台式机内存) | SO-DIMM(笔记本内存) |
| Speed | 3200/2666 MT/s | |
| Capacity | 2GB~64GB | |
| Voltage | 1.2V | |
| PCB Height |
Standard: 1.23 inches Very Low Profile: 0.74 inches |
1.18 inches |
| 30µ” PCB Gold Finger | Wide Temp. / ECC / Registered | |
| Anti-Sulfuration | Wide Temp. / ECC / Registered | |
| Operating Temperature | 0°C~95°C / -20°C~95°C / -40°C~95°C | |
| Extended Temp. (-20°C~95°C) | Capacity | Component Composition | Rank x Org. | Long-DIMM | SO-DIMM |
| 4GB | (512Mx16)x4 | 1Rx16 | TS512MLH64V2D2 | TS512MSH64V2D2 | |
| (512Mx8)x8 | 1Rx8 | TS512MLH64V2H2 | TS512MSH64V2H2 | ||
| 8GB | (1Gx16)x4 | 1Rx16 | TS1GLH64V2G2 | TS1GSH64V2G2 | |
| (1Gx8)x8 | 1Rx8 | TS1GLH64V2B2 | TS1GSH64V2B2 | ||
| 16GB | (1Gx8)x16 | 2Rx8 | TS2GLH64V2B2 | TS2GSH64V2B2 | |
| (2Gx8)x8 | 1Rx8 | TS2GLH64V2E2 | TS2GSH64V2E2 | ||
| 32GB | (2Gx8)x16 | 2Rx8 | TS4GLH64V2E2 | TS4GSH64V2E2 |
| Standard Temp. (0°C~95°C) | Capacity | Component Composition | Rank x Org. | Long-DIMM | SO-DIMM |
| 4GB | (512Mx16)x4 | 1Rx16 | TS512MLH64V2D | TS512MSH64V2D | |
| (512Mx8)x8 | 1Rx8 | TS512MLH64V2H | TS512MSH64V2H | ||
| (512Mx8)x8 | 1Rx8 | TS512MLH64V2H-G | - | ||
| 8GB | (1Gx16)x4 | 1Rx16 | TS1GLH64V2G | TS1GSH64V2G | |
| (1Gx8)x8 | 1Rx8 | TS1GLH64V2B | TS1GSH64V2B | ||
| (1Gx8)x8 | 1Rx8 | TS1GLH64V2B1 | TS1GSH64V2B1 | ||
| (1Gx8)x8 | 1Rx8 | TS1GLH64V2B4 | TS1GSH64V2B4 | ||
| (1Gx8)x8 | 1Rx8 | TS1GLH64V2B-G | TS1GSH64V2B-G | ||
| 16GB | (1Gx8)x16 | 2Rx8 | TS2GLH64V2B | TS2GSH64V2B | |
| (1Gx8)x16 | 2Rx8 | TS2GLH64V2B1 | TS2GSH64V2B1 | ||
| (1Gx8)x16 | 2Rx8 | TS2GLH64V2B4 | TS2GSH64V2B4 | ||
| (1Gx8)x16 | 2Rx8 | TS2GLH64V2B-G | TS2GSH64V2B-G | ||
| (2Gx8)x8 | 1Rx8 | TS2GLH64V2E | TS2GSH64V2E | ||
| (2Gx8)x8 | 1Rx8 | TS2GLH64V2E1 | TS2GSH64V2E1 | ||
| (2Gx8)x8 | 1Rx8 | TS2GLH64V2E4 | TS2GSH64V2E4 | ||
| 32GB | (2Gx8)x16 | 2Rx8 | TS4GLH64V2E | TS4GSH64V2E | |
| (2Gx8)x16 | 2Rx8 | TS4GLH64V2E1 | TS4GSH64V2E1 | ||
| (2Gx8)x16 | 2Rx8 | TS4GLH64V2E4 | TS4GSH64V2E4 | ||
| (2Gx8)x16 | 2Rx8 | TS4GLH64V2E-G | TS4GSH64V2E-G | ||
| Wide Temp. (-40°C~95°C) | 4GB | (512Mx16)x4 | 1Rx16 | TS512MLH64V2D2-I | TS512MSH64V2D2-I |
| (512Mx8)x8 | 1Rx8 | TS512MLH64V2H2-I | TS512MSH64V2H2-I | ||
| 8GB | (1Gx16)x4 | 1Rx16 | TS1GLH64V2G2-I | TS1GSH64V2G2-I | |
| (1Gx8)x8 | 1Rx8 | TS1GLH64V2B2-I | TS1GSH64V2B2-I | ||
| 16GB | (1Gx8)x16 | 2Rx8 | TS2GLH64V2B2-I | TS2GSH64V2B2-I | |
| (2Gx8)x8 | 1Rx8 | TS2GLH64V2E2-I | TS2GSH64V2E2-I | ||
| 32GB | (2Gx8)x16 | 2Rx8 | TS4GLH64V2E2-I | TS4GSH64V2E2-I | |
| Very Low Profile (0°C~95°C) | 4GB | (512Mx8)x8 | 1Rx8 | TS512MLH64V2HL | - |
| 8GB | (1Gx8)x8 | 1Rx8 | TS1GLH64V2BL | - | |
| 16GB | (1Gx8)x16 | 2Rx8 | TS2GLH64V2BL | - | |
| 32GB | (2Gx8)x16 | 2Rx8 | TS4GLH64V2E2L | - |
| Standard Temp. (0°C~95°C) | Capacity | Component Composition | Rank x Org. | Long-DIMM | SO-DIMM |
| 2GB | (256Mx16)x4 | 1Rx16 | TS256MLH64V6X | TS256MSH64V6X | |
| 4GB | (512Mx16)x4 | 1Rx16 | TS512MLH64V6D | TS512MSH64V6D | |
| (512Mx8)x8 | 1Rx8 | TS512MLH64V6H | TS512MSH64V6H | ||
| (512Mx8)x8 | 1Rx8 | TS512MLH64V6H-G | - | ||
| 8GB | (512Mx8)x16 | 2Rx8 | - | TS1GSH64V6H | |
| (1Gx8)x8 | 1Rx8 | TS1GLH64V6B | TS1GSH64V6B | ||
| 16GB | (1Gx8)x16 | 2Rx8 | TS2GLH64V6B | TS2GSH64V6B | |
| 32GB | (2Gx8)x16 | 2Rx8 | TS4GLH64V6E | TS4GSH64V6E | |
| Wide Temp. (-40°C~95°C) | 2GB | (256Mx16)x4 | 1Rx16 | TS256MLH64V6X-I | TS256MSH64V6X-I |
| 4GB | (512Mx16)x4 | 1Rx16 | TS512MLH64V6D-I | TS512MSH64V6D-I | |
| (512Mx8)x8 | 1Rx8 | TS512MLH64V6H-I | TS512MSH64V6H-I | ||
| 8GB | (1Gx8)x8 | 1Rx8 | TS1GLH64V6B-I | TS1GSH64V6B-I | |
| 16GB | (1Gx8)x16 | 2Rx8 | TS2GLH64V6B-I | TS2GSH64V6B-I | |
| 32GB | (2Gx8)x16 | 2Rx8 | TS4GLH64V6E-I | TS4GSH64V6E-I | |
| Very Low Profile (0°C~95°C) | 2GB | (256Mx16)x4 | 1Rx16 | TS256MLH64V6XL | - |
| 4GB | (512Mx8)x8 | 1Rx8 | TS512MLH64V6HL | - | |
| 8GB | (1Gx8)x8 | 1Rx8 | TS1GLH64V6BL | - | |
| 16GB | (1Gx8)x16 | 2Rx8 | TS2GLH64V6BL | - | |
| 32GB | (2Gx8)x16 | 2Rx8 | TS4GLH64V6EL-G | - |
| Extended Temp. (-20°C~95°C) | Capacity | Component Composition | Rank x Org. | Long-DIMM | SO-DIMM |
| 4GB | (512Mx8)x9 | 1Rx8 | TS512MLH72V2H2 | TS512MSH72V2H2 | |
| 8GB | (512Mx8)x18 | 2Rx8 | TS1GLH72V2H2 | TS1GSH72V2H2 | |
| (1Gx8)x9 | 1Rx8 | TS1GLH72V2B2 | TS1GSH72V2B2 | ||
| 16GB | (1Gx8)x18 | 2Rx8 | TS2GLH72V2B2 | TS2GSH72V2B2 | |
| (2Gx8)x9 | 1Rx8 | TS2GLH72V2E2 | TS2GSH72V2E2 | ||
| 32GB | (2Gx8)x18 | 2Rx8 | TS4GLH72V2E2 | TS4GSH72V2E2 | |
| Standard Temp. (0°C~95°C) | 4GB | (512Mx8)x9 | 1Rx8 | - | TS512MSH72V2H |
| 8GB | (512Mx8)x18 | 2Rx8 | - | TS1GSH72V2H | |
| (1Gx8)x9 | 1Rx8 | TS1GLH72V2B | TS1GSH72V2B | ||
| (1Gx8)x9 | 1Rx8 | TS1GLH72V2B4 | TS1GSH72V2B4 | ||
| 16GB | (1Gx8)x18 | 2Rx8 | TS2GLH72V2B | TS2GSH72V2B | |
| (2Gx8)x9 | 1Rx8 | TS2GLH72V2E | TS2GSH72V2E | ||
| (2Gx8)x9 | 1Rx8 | TS2GLH72V2E4 | TS2GSH72V2E4 | ||
| 32GB | (2Gx8)x18 | 2Rx8 | TS4GLH72V2E | TS4GSH72V2E | |
| (2Gx8)x18 | 2Rx8 | TS4GLH72V2E4 | TS4GSH72V2E4 | ||
| Wide Temp. (-40°C~95°C) | 4GB | (512Mx8)x9 | 1Rx8 | TS512MLH72V2H2-I | TS512MSH72V2H2-I |
| 8GB | (512Mx8)x18 | 2Rx8 | TS1GLH72V2H2-I | TS1GSH72V2H2-I | |
| (1Gx8)x9 | 1Rx8 | TS1GLH72V2B2-I | TS1GSH72V2B2-I | ||
| 16GB | (1Gx8)x18 | 2Rx8 | TS2GLH72V2B2-I | TS2GSH72V2B2-I | |
| (2Gx8)x9 | 1Rx8 | TS2GLH72V2E2-I | TS2GSH72V2E2-I | ||
| 32GB | (2Gx8)x18 | 2Rx8 | TS4GLH72V2E2-I | TS4GSH72V2E2-I | |
| Very Low Profile (0°C~95°C) | 8GB | (1Gx8)x9 | 1Rx8 | TS1GLH72V2BL | - |
| 16GB | (1Gx8)x18 | 2Rx8 | TS2GLH72V2BL | - |
| Standard Temp. (0°C~95°C) | Capacity | Component Composition | Rank x Org. | Long-DIMM | SO-DIMM |
| 4GB | (512Mx8)x9 | 1Rx8 | TS512MLH72V6H | TS512MSH72V6H | |
| 8GB | (1Gx8)x9 | 1Rx8 | TS1GLH72V6B | TS1GSH72V6B | |
| 16GB | (1Gx8)x18 | 2Rx8 | TS2GLH72V6B | TS2GSH72V6B | |
| 32GB | (2Gx8)x18 | 2Rx8 | TS4GLH72V6E | TS4GSH72V6E | |
| Wide Temp. (-40°C~95°C) | 4GB | (512Mx8)x9 | 1Rx8 | TS512MLH72V6H-I | TS512MSH72V6H-I |
| 8GB | (1Gx8)x9 | 1Rx8 | TS1GLH72V6B-I | TS1GSH72V6B-I | |
| 16GB | (1Gx8)x18 | 2Rx8 | TS2GLH72V6B-I | TS2GSH72V6B-I | |
| 32GB | (2Gx8)x18 | 2Rx8 | TS4GLH72V6E-I | TS4GSH72V6E-I | |
| Very Low Profile(0°C~95°C) | 8GB | (1Gx8)x9 | 1Rx8 | TS1GLH72V6BL | - |
| 16GB | (1Gx8)x18 | 2Rx8 | TS2GLH72V6BL | - |
*DDR4 2400MT/s and 2133MT/s are also available.
| Extended Temp. (-20°C~95°C) | Capacity | Component Composition | Rank x Org. | Long-DIMM |
| 8GB | (1Gx8)x9 | 1Rx8 | TS1GHR72V2B2 | |
| 16GB | (1Gx8)x18 | 2Rx8 | TS2GHR72V2B2 | |
| (2Gx8)x9 | 1Rx8 | TS2GHR72V2E2 | ||
| 32GB | (2Gx8)x18 | 2Rx8 | TS4GHR72V2E2 | |
| Standard Temp. (0°C~95°C) | 8GB | (1Gx8)x9 | 1Rx8 | TS1GHR72V2B |
| (1Gx8)x9 | 1Rx8 | TS1GHR72V2B4 | ||
| 16GB | (1Gx8)x18 | 2Rx8 | TS2GHR72V2B | |
| (2Gx8)x9 | 1Rx8 | TS2GHR72V2E | ||
| 32GB | (2Gx8)x18 | 2Rx8 | TS4GHR72V2E | |
| (2Gx4)x36 | 2Rx4 | TS4GHR72V2C-SAM | ||
| 64GB | (4Gx4)x36 | 2Rx4 | TS8GHR72V2F2-SAM | |
| Wide Temp. (-40°C~95°C) | 8GB | (1Gx8)x9 | 1Rx8 | TS1GHR72V2B2-I |
| 16GB | (1Gx8)x18 | 2Rx8 | TS2GHR72V2B2-I | |
| (2Gx8)x9 | 1Rx8 | TS2GHR72V2E2-I | ||
| 32GB | (2Gx8)x18 | 2Rx8 | TS4GHR72V2E2-I | |
| Very Low Profile (0°C~95°C) | 8GB | (1Gx8)x9 | 1Rx8 | TS1GHR72V2BL |
| 16GB | (1Gx8)x18 | 2Rx8 | TS2GHR72V2BL | |
| (2Gx8)x9 | 1Rx8 | TS2GHR72V2EL | ||
| 32GB | (2Gx8)x18 | 2Rx8 | TS4GHR72V2EL |
| Standard Temp. (0°C~95°C) | Capacity | Component Composition | Rank x Org. | Long-DIMM |
| 4GB | (512Mx8)x9 | 1Rx8 | TS512MHR72V6H | |
| 8GB | (512Mx8)x18 | 2Rx8 | TS1GHR72V6H | |
| (1Gx8)x9 | 1Rx8 | TS1GHR72V6B | ||
| 16GB | (1Gx8)x18 | 2Rx8 | TS2GHR72V6B | |
| Wide Temp. (-40°C~95°C) | 16GB | (1Gx8)x18 | 2Rx8 | TS2GHR72V6B-I |
| 32GB | (2Gx8)x18 | 2Rx8 | TS4GHR72V6E-I | |
| Very Low Profile
(0°C~95°C) |
16GB | (1Gx8)x18 | 2Rx8 | TS2GHR72V6BL |
*DDR4 2400MT/s and 2133MT/s are also available.
| Module Type | CUDIMM | CSODIMM | Long-DIMM | SO-DIMM |
| Speed | 6400 MT/s | 5600/4800 MT/s | ||
| Capacity | 16GB~32GB | 8GB~64GB | ||
| Voltage | 1.1V | |||
| PCB Height | 1.23 inches | 1.18 inches | 1.23 inches | 1.18 inches |
| 30µ” PCB Gold Finger | Wide Temp. / ECC / Registered | |||
| Anti-Sulfuration | Wide Temp. / ECC / Registered | |||
| Operating Temperature | 0°C~85°C / -40°C~85°C | 0°C~95°C / -20°C~95°C / -40°C~95°C | ||
| Standard Temp. (0°C~85°C) | Capacity | Component Composition | Rank x Org. | CU-DIMM | CSO-DIMM |
| 16GB | (2Gx8)x8 | 1Rx8 | TS2GLA64V4E3 | TS2GSA64V4E3 | |
| 32GB | (2Gx8)x16 | 2Rx8 | TS4GLA64V4E3 | TS4GSA64V4E3 | |
| Wide Temp. (-40°C~85°C) | 16GB | (2Gx8)x8 | 1Rx8 | TS2GLA64V4E3-I | TS2GSA64V4E3-I |
| 32GB | (2Gx8)x16 | 2Rx8 | TS4GLA64V4E3-I | TS4GSA64V4E3-I |
| Extended Temp. (-20°C~95°C) | Capacity | Component Composition | Rank x Org. | Long-DIMM | SO-DIMM |
| 8GB | (1Gx16)x4 | 1Rx16 | TS1GLA64V6G | TS1GSA64V6G | |
| 16GB | (2Gx8)x8 | 1Rx8 | TS2GLA64V6E | TS2GSA64V6E | |
| 32GB | (2Gx8)x16 | 2Rx8 | TS4GLA64V6E | TS4GSA64V6E | |
| Standard Temp. (0°C~95°C) | 16GB | (2Gx8)x8 | 1Rx8 | TS5600ALE-16G | TS5600ASE-16G |
| (2Gx8)x8 | 1Rx8 | TS2GLA64V6E1 | TS2GSA64V6E1 | ||
| 32GB | (2Gx8)x16 | 2Rx8 | TS5600ALE-32G | TS5600ASE-32G | |
| (2Gx8)x16 | 2Rx8 | TS4GLA64V6E1 | TS4GSA64V6E1 | ||
| 48GB | (3Gx8)x16 | 2Rx8 | TS6GLA64V6E3 | TS6GSA64V6E3 | |
| Wide Temp. (-40°C~95°C) | 8GB | (1Gx16)x4 | 1Rx16 | - | TS1GSA64V6G-I |
| 16GB | (2Gx8)x8 | 1Rx8 | - | TS2GSA64V6E-I | |
| 32GB | (2Gx8)x16 | 2Rx8 | - | TS4GSA64V6E-I | |
| 48GB | (3Gx8)x16 | 2Rx8 | - | TS6GSA64V6E3-I |
| Standard Temp. (0°C~95°C) | Capacity | Component Composition | Rank x Org. | Long-DIMM | SO-DIMM |
| 8GB | (1Gx16)x4 | 1Rx16 | TS1GLA64V8G | TS1GSA64V8G | |
| 16GB | (2Gx8)x8 | 1Rx8 | TS2GLA64V8E | TS2GSA64V8E | |
| 32GB | (2Gx8)x16 | 2Rx8 | TS4GLA64V8E | TS4GSA64V8E | |
| Wide Temp. (-40°C~95°C) | 8GB | (1Gx16)x4 | 1Rx16 | - | TS1GSA64V8G-I |
