搜索产品
搜索文章
Specifications
General
OS Support
Mount Options
System Kernel
Communication Interface
*PoE-PD is not supported on TPC-115W and TPC-121W
LCD Panel
TPC-107W | TPC-110W | TPC-115W | TPC-121W | |
Panel Size | 7" | 10.1" | 15.6" | 21.5" |
Panel Type | WSVGA TFT LCD | WXGA TFT LCD | FHD TFT LCD | FHD TFT LCD |
Aspect Ratio | 16:9 | 16:10 | 16:9 | 16:9 |
Max. Resolution | 1024 x 600 | 1280 x 800 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Max. Colors | 16M | 16M | 16.2M | 16.7M |
Luminance (nits) | 425 | 500 | 450 | 250 |
Viewing Angle (H/V) | 170/170 | 170/170 | 170/170 | 89/89 |
Backlight Life | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
Treatment | Anti-glare | Anti-glare | Anti-glare | Anti-glare |
Contrast Ratio | 800:1 | 800:1 | 800:1 | 1000:1 |
LED Indicator | Yes | Yes | Yes | Yes |
Touchscreen
Environment
Ordering Information
TPC-107W-N32YB | 7" i.MX8M Mini Quad,4GB RAM,16GB eMMC, w/CAN, Yocto |
TPC-107W-N32AB | 7" i.MX8M Mini Quad,4GB RAM,16GB eMMC, w/CAN, Android |
TPC-110W-N32YB | 10.1" i.MX8M Mini Quad,4GB RAM,16GB eMMC, w/CAN, Yocto |
TPC-110W-N32AB | 10.1" i.MX8M Mini Quad,4GB RAM,16GB eMMC, w/CAN, Android |
TPC-115W-N32YB | 15" FHD,i.MX8M Mini Quad, 4GB RAM,16GB eMMC, w/CAN, Yocto |
TPC-115W-N32AB | 15" FHD,i.MX8M Mini Quad, 4GB RAM,16GB eMMC, w/CAN, Android |
TPC-121W-N32YB | 21.5" FHD,i.MX8M Mini Quad,4GB RAM,16GB eMMC, w/CAN, Yocto |
TPC-121W-N32AB | 21.5" FHD,i.MX8M Mini Quad,4GB RAM,16GB eMMC, w/CAN, Android |
Optional Accessories
96PSA-A60W24T2-3 | Adaptor A/D 100 ~ 240V 60W 24V C14 cord-end terminal |
1702002600 | Power cable with US plug, 1.8 M |
1702002605 | Power cable with EU plug, 1.8 M |
1702031801 | Power cable with UK plug, 1.8 M |
1702031836 | Power cable with China/Australia plug, 1.8 M |
98R4T100W01 | Economic package for TPC-100W, WiFi/Bluetooth KIT |
98R4T100W00 | TPC-100W, PoE Module (7" and 10.1" only) |
我们网站向用户提供的cookie来增强您的用户体验,个性化内容,并向您展示有关我们优质产品的更多相关内容。
如果您同意我们使用cookie,请点击“接受所有cookie”。
或者,点击“管理cookie”以了解更多关于我们的隐私和cookie通知的信息,并选择您希望我们使用的cookie类型。