搜索产品
搜索文章
创见固态硬盘SSD472K采用SATA III 6Gb/s接口和112层3D NAND闪存技术。其内置DRAM缓存,数据访问速度更快,抗硫电阻则确保其在严苛环境下的可靠性。SSD472K经过全面的内部测试,确保其在关键任务应用中的可靠性,其耐久性达到3K次擦写次数,并支持-20℃~75℃的宽温工作范围。
创见还提供具有宽温(-40℃〜85℃)功能的 SSD472K-I,以确保在关键任务应用中持续的功能性,增强的耐用性和最佳的可靠性。
固件特点
|
硬件特点
|
外观 |
|
| 尺寸 | 100.45 mm x 69.85 mm x 7 mm (3.95" x 2.75" x 0.28") |
| 重量 | 54 g (1.9 oz) |
| 外观尺寸 |
|
界面 |
|
| 总线接口 |
|
存储 |
|
| 容量 |
|
| Flash类型 |
|
操作环境 |
|
| 工作电压 |
|
| 工作温度 |
|
| 储存温度 | -55°C (-67°F) ~ 85°C (185°F) |
| 湿度 | 5% ~ 95% |
| 耐冲击 |
|
| 耐振动 (操作中) | 20 G (peak-to-peak), 7 Hz ~ 2000 Hz (frequency) |
电量 |
|
| 耗电量 (操作中) | 5 瓦 |
| 耗电量 (IDLE) | 1.3 瓦 |
效能 |
|
| 连续读写速度(CrystalDiskMark) | 读取: 高达 560 MB/s 写入: 高达 520 MB/s |
| 4K随机读写速度(IOmeter) | 读取: 高达 90,000 IOPS 写入: 高达 85,000 IOPS |
| 平均故障间隔(MTBF) | 3,000,000 小时 |
| 写入兆位元组(TBW) | 高达 9680 TBW |
| 每日全盘写入次数(DWPD) | 2.16 (3 年) |
| 备注 |
|
保修 |
|
| 安规认证 |
|
| 保修 |
|
| 保修政策 |
|
| 标温 带缓存 |
128G | TS128GSSD472K-VS1 | 128GB, 2.5" SSD, SATA3, 3D TLC BiCS5, PE: 3K, extended temp. | 3D TLC 112L | -20~75℃ |
| 256G | TS256GSSD472K-VS1 | 256GB, 2.5" SSD, SATA3, 3D TLC BiCS5, PE: 3K, extended temp. | 3D TLC 112L | -20~75℃ | |
| 512G | TS512GSSD472K-VS1 | 512GB, 2.5" SSD, SATA3, 3D TLC BiCS5, PE: 3K, extended temp. | 3D TLC 112L | -20~75℃ | |
| 1T | TS1TSSD472K-VS1 | 1TB, 2.5" SSD, SATA3, 3D TLC BiCS5, PE: 3K, extended temp. | 3D TLC 112L | -20~75℃ | |
| 2T | TS2TSSD472K-VS1 | 2TB, 2.5" SSD, SATA3, 3D TLC BiCS5, PE: 3K, extended temp. | 3D TLC 112L | -20~75℃ | |
| 4T | TS4TSSD472K-VS1 | 4TB, 2.5" SSD, SATA3, 3D TLC BiCS5, PE: 3K, extended temp. | 3D TLC 112L | -20~75℃ | |
| 宽温 带缓存 |
128G | TS128GSSD472KI-VS1 | 128GB, 2.5" SSD, SATA3, 3D TLC BiCS5, PE: 3K, Wide Temp. | 3D TLC 112L | -40~85℃ |
| 256G | TS256GSSD472KI-VS1 | 256GB, 2.5" SSD, SATA3, 3D TLC BiCS5, PE: 3K, Wide Temp. | 3D TLC 112L | -40~85℃ | |
| 512G | TS512GSSD472KI-VS1 | 512GB, 2.5" SSD, SATA3, 3D TLC BiCS5, PE: 3K, Wide Temp. | 3D TLC 112L | -40~85℃ | |
| 1T | TS1TSSD472KI-VS1 | 1TB, 2.5" SSD, SATA3, 3D TLC BiCS5, PE: 3K, Wide Temp. | 3D TLC 112L | -40~85℃ | |
| 2T | TS2TSSD472KI-VS1 | 2TB, 2.5" SSD, SATA3, 3D TLC BiCS5, PE: 3K, Wide Temp. | 3D TLC 112L | -40~85℃ | |
| 4T | TS4TSSD472KI-VS1 | 4TB, 2.5" SSD, SATA3, 3D TLC BiCS5, PE: 3K, Wide temp. | 3D TLC 112L | -40~85℃ |
*产品规格如有更改,恕不另行通知。图片显示可能与实际产品不同。总可访问容量因操作环境而异。由于工业应用的复杂性和多样性,Transcend无法保证100%兼容所有平台和所有场景。对于特殊应用和环境,强烈建议您事先联系Transcend进行澄清。