搜索产品
搜索文章
Specifications
Processor System |
Chipset | Intel C741 Chipset | |
CPU Type | Dual Socket E 4th/5th Gen Intel Xeon Scalable processors (TDP up to 225W) BIOS V2.00 or above is required for 5th Gen Xeon Scalable processors | ||
Memory Type | 16 x DDR5 4800 ECC RDIMM/ Intel Optane DC Persistent Memory, up to 2TB | ||
Graphics | Controller | Aspeed AST2600 | |
VRAM | 64 MB | ||
Expansion Slot |
FL (Front Left) / FR (Front Right) card cage | Two PCIe x16 slot (Gen5 x16 link) for FH/10.5" expansion card | |
UM (Upper Middle) card cage | Two PCIe x8 slot (Gen5 x8 link) for FH/HL card | ||
UL (Upper Left) / UR (Upper Right) card cage | One PCIe x16 slot (Gen5 x16 link) or Two PCIe x16 slot (Gen5 x8 link) for FH/10.5" expansion card | ||
Drive Bay |
2.5" (Hot-swap) | 8 (8 SAS/SATA port, maximum up to 6 NVMe drives support) | |
Slim ODD | - | ||
M.2 (2280/22110) | 2 | ||
Ethernet | Interface | 2 x 10GbE + 2 x 2.5GbE | |
Controller | 2 x Intel I226LM (dual 2.5GbE) + Intel X710-AT2 (dual 10GbE port) | ||
Front I/O Interface | USB | 2 x USB2.0 | |
Rear I/O Interface |
USB | 2 x USB3.2 Gen1 | |
COM | 1 x DB9 | ||
Display | 1 x DB15 VGA | ||
RJ-45 | 5 (2 x 2.5GbE + 2 x 10GbE + 1x Dedicate IPMI) | ||
Internal connector |
Type-A USB | 1 | |
COM | 2 | ||
eSPI | 1 | ||
Watchdog Timer | Output | System reset | |
Interval | Programmable, 1~255 sec/min | ||
Power Supply |
Power Output Wattage |
80 PLUS Titanium 1+1 redundant Power Supply 1008W @ 100 ~ 127V
2700W @ 200 ~ 240V |
|
Input Range | AC 100 ~ 240 V | ||
Cooling | Chassis Fan | Two 80 x 38 high speed fans Four 60 x 38 high speed fans | |
Miscellaneous | LED Indicators | Power Status, LAN Status, System information LED | |
Remote Management | Advantech Remote Monitoring Utility | ||
Environment |
Operating | Non-Operating | |
Temperature | 0 ~ 35 °C (32 ~ 95 °F) | -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F) | |
Humidity | 10 ~ 85% @ 40 °C | 10 ~ 95% @ 40 °C | |
Vibration (5 ~ 500 Hz) | 0.25 Grms | 2 G | |
Shock | 10G (with 11ms duration, half since wave) | ||
Physical Characteristics |
Dimension (W x H x D) | 438 x 88 x 760 (17.24" x 3.46" x 29.92") | |
Package Dimension (W x H x D) | 625 x 305 x 965 (24.6" x 12" x 38") | ||
Weight (N.W. / G.W.) | 24 Kg / 25.26 Kg |
Ordering Information
Part Number | HDD | M.2 2280 (SATA+PCIe) | VGA Chip | 2.5 GbE/10GbE LAN | IPMI | Power supply |
SKY-620V3-R27A1 | 8 | 2 | AST 2600 | 2/2 | Yes | 2700W 1+1 RPS |
System Contents
Items | Advantech P/N | Quantity |
CPU Cooler | TBD | 2 |
CPU Carrier, E1B | 1651003739-01 | 2 |
Power cable for expansion card (Pre-assembled in the system) | TBD | |
Startup manual | TBD | 1 |
Rackmount Kit (handle and Ear set) | N/A | 2 |
2U Front Bezel | N/A | 1 |
Optional Accessries
Items | Advantech P/N | Quantity |
Slide rail kit | 968DE00027 | 1 |
UL Power core (125V,15A) | TBD | 2 |
BSMI Power Core (125V,15A) | TBD | 2 |
EU Power Core (250V,10A) | TBD | 2 |
我们网站向用户提供的cookie来增强您的用户体验,个性化内容,并向您展示有关我们优质产品的更多相关内容。
如果您同意我们使用cookie,请点击“接受所有cookie”。
或者,点击“管理cookie”以了解更多关于我们的隐私和cookie通知的信息,并选择您希望我们使用的cookie类型。