搜索产品
搜索文章
研华MIO-5272 是一款3.5寸MIO单板电脑,采用第六/七代 英特尔®酷睿™U系列(i7 / i5 / i3 /Celeron®*) 超极本CPU 且低功耗。
如需帮助,请联系我们
免费电话:400-880-8951
公司邮箱:advavee@outlook.com
咨询客服:一站式采购
批量采购定制咨询,请发送您的需求,我们将立即回复。
Specifications
Intel 7th Core™ U-series Intel 6th Core™ U-series | ||||
Processor System |
CPU | Intel Core i7 7600U Intel Core i7 6600U Intel Core i5 6300U | Intel Core i3 6100U | Intel Celeron 3955U* |
Base Frequency | 2.8 GHz (Dual-Core) 2.6 GHz (Dual-Core) 2.4 GHz (Dual-Core) | 2.3 GHz (Dual-Core) | 2.0 GHz (Dual-Core) | |
Max Turbo Frequency | 3.9 GHz 3.4 GHz 3.0 GHz | - | - | |
L3 Cache | 4MB 4MB 3MB | 3MB | 2MB | |
BIOS | AMI UEFI 128 Mbit | |||
Memory |
Technology | DDR3L 1600 MHz | ||
Max. Capacity | 16 GB | |||
Socket | 2 x 204-pin SODIMM | |||
Display |
Controller | Intel HD Graphics 620 Intel HD Graphics 520 Intel HD Graphics 520 | Intel HD Graphics 520 | Intel HD Graphics 510 |
Processor Graphics | DurectX 12, DirectX 11.3, OpenGL 4.4, and OpenCL 2.1 Full AVC/VC1/MPEG2 HW Decode | |||
VGA | 1920 x 1200 @ 60Hz or 2048 x 1152 @ 60Hz with reduced blanking | |||
LVDS | LVDS with 3.3V, 5V and 12V on LCD VDD power, 5V and 12V support on LVDS inverter Dual channel 24-bit LVDS, max resolution up to 1920 x 1200 at 60Hz | |||
HDMI | Supports HDMI 1.4 for HD Video playback Max resolution up to 4096 x 2160 at 24 Hz | |||
Multi-Display | VGA + HDMI, VGA + LVDS, HDMI + LVDS, VGA + HDMI + LVDS | |||
Ethernet |
Speed | 10/100/1000Mbps | ||
Controller | GbE1: Intel i219, GbE2: Intel i210 | |||
Connector | 2 RJ45 on Rear I/O | |||
Audio | Codec | High Definition Audio (HD), Line-in, Line out, Mic-in | ||
Amplifier | Optional via MIOe | |||
WatchDog Timer | Output System reset, Programmable counter from 1 ~ 255 minutes/ seconds | |||
Storage | SATA | 2, up to 6.0 Gb/s (600 MB/s) | ||
mSATA | 1 x Full-size (support either mSATA or miniPCIe) | |||
Rear I/O |
Ethernet | 2 | ||
VGA | 1 | |||
HDMI | 1 | |||
USB 2.0 | 2 | |||
USB 3.0 | 2 | |||
LED | Power, HDD | |||
DC Jack* | Support by request | |||
Internal I/O |
Serial | 2 x RS-232/422/485 with auto flow control (ESD protection: Air gap ±15kV, Contact ±8kV) | ||
USB | 2 | |||
I2C | 1 (Shares with SMBus pin) | |||
SMBus | 1 | |||
GPIO | 8-bit general purpose input/output | |||
Security | TPM2.0* | Support by request | ||
Expansion | Mini PCIe | 2 x Full-size (One with SIM card holder. Another one with mSATA support, default support mSATA) | ||
MIOe | Displayport*, SMBus, USB3.0, LPC, 2 x PCIe x1, line out, +5 Vsb/+12 Vsb power, Power On, Reset | |||
Power |
Power Type | Single 12V DC power input | ||
Power Supply Voltage | Supports single 12V input, ± 10% | |||
Power Consumption (Typical) | I7 7600U: 6.46W, i7 6600U: 6.46 W, i5 6300U: 5.26 W, i3 6100U: 5.02 W, Celeron 3955U: 4.88 W | |||
Power Consumption (Max) | I7 7600U: 22.03W, i7 6600U: 22.03 W, i5 6300U: 20.87 W, i3 6100U: 20.45 W, Celeron 3955U: 17.81 W | |||
Power Management | ACPI | |||
Battery | Lithium 3 V / 210 mAH | |||
Environment | Operating | 0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F); Extend: -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F) (Operating humidity: 40 °C @ 95% RH Non-Condensing) | ||
Non-Operating | -40 °C ~ 85 °C and 60 °C @ 95% RH Non-Condensing | |||
Physical Characteristics |
Dimensions (L x W) | 146 x 102 mm (5.7" x 4"), same as 3.5" | ||
Weight | 0.67kg, weight of total package | |||
Height | Top Side: 16.5 mm; Bottom Side: 7.8 mm; PCB: 2.0 mm |
* Supported by request; please contact Advantech if this function is needed.
Ordering Information
Part No. | CPU1 | L3
Cache |
Memory | LVDS | VGA | HDMI | GbE | HD
Audio |
RS-232/ 422/485 | USB 3.0 | USB 2.0 | SATAIII | Full-size Mini PCIe2 | MIOe | Power connector3 | Thermal Solution | Operating Temp. |
7th Gen. Intel® Core™ U-series | |||||||||||||||||
MIO-5272U-U8A2 | Intel I7 7600U, 2.8GHz 15W | 4MB | SODIMM | 48 bit | Yes | Yes | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2x2 pin | Passive | 0 ~ 60 °C |
MIO-5272Z-U8A2 | Intel I7 7600U, 2.8GHz 15W | 4MB | SODIMM | 48 bit | Yes | Yes | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2x2 pin | Passive | -20 ~ 80 °C |
MIO-5272Z2-U8A2 | Intel I7 7600U, 2.8GHz 15W | 4MB | SODIMM | 48 bit | Yes | Yes | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2x2 pin | Passive | -40 ~ 85 °C |
6th Gen. Intel® Core™ U-series | |||||||||||||||||
MIO-5272U-U6A2 | Intel i7 6600U 2.6GHz 15W | 4MB | SODIMM | 48-bit | Yes | Yes | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2x2 pin | Passive | 0 ~ 60 °C |
MIO-5272U-U4A2 | Intel i5 6300U 2.4GHz 15W | 3MB | SODIMM | 48-bit | Yes | Yes | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2x2 pin | Passive | 0 ~ 60 °C |
MIO-5272U-U3A2 | Intel i3 6100U 2.3GHz 15W | 3MB | SODIMM | 48-bit | Yes | Yes | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2x2 pin | Passive | 0 ~ 60 °C |
MIO-5272Z2-U6A2 | Intel i7 6600U 2.6GHz 15W | 4MB | SODIMM | 48-bit | Yes | Yes | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2x2 pin | Passive | -40 ~ 85° C |
MIO-5272Z2-U4A2 | Intel i5 6300U 2.4GHz 15W | 3MB | SODIMM | 48-bit | Yes | Yes | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2x2 pin | Passive | -40 ~ 85° C |
MIO-5272Z-U4A2 | Intel i5 6300U 2.4GHz 15W | 3MB | SODIMM | 48-bit | Yes | Yes | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2x2 pin | Passive | -20 ~ 80° C |
1 Intel Celeron 3955U is supported by request
2 One Mini PCIe default support mSATA
3 DC jack is supported by request
Packing List
Part No. | Description | Quantity |
MIO-5272 SBC | 1 | |
2006527200 | Startup Manual | 1 |
1700006291 | SATA cable, 7P, 30cm | 1 |
1700018785 | SATA power cable, 35cm | 1 |
1701200220 | COM Cable, D-SUB 9P (M)*2, 22cm | 1 |
1700019584-01 | Audio cable, Audio jack*3, 20cm | 1 |
Mini Jumper pack | 1 | |
1960068763T011 | Heatsink (H: 24 mm) for 0 ~ 60 °C | 1 |
1960072272T001 | Heatsink (H: 34 mm) for -40 ~ 85 & -20 ~ 80 °C | 1 |
Optional Accessories
Part No. | Description |
1960074236N001 | Heat spreader (H: 16mm) for MIO-5272 |
1700002172 | Internal 2 ports USB cable 17cm |
Embedded OS/API
Embedded OS/API | Part No. | Description |
Win10 IoT Enterprise | 20706WX9VS0105 | 2019 LTSC, 64bit, 1809, Value: Core i3/i5 |
20706WX9HS0101 | 2019 LTSC, 64bit, 1809, High End: Core i7 | |
Win Emb Std. 7 | 20706WE7PS0018 | WES7P, 64bit, 1709, 10 MUI (Legacy mode only) |
Yocto BSP | Support by Request | Yocto BSP and Test Image |
Linux | 20706U20DS0022 | Ubuntu Desktop 20.04, LTS, 64bit, Image & License Sticker for MIO-5272 |
Software API | Website Download | SUSI 4.0 |
Note: Intel i7 7600U support Win10 only
我们网站向用户提供的cookie来增强您的用户体验,个性化内容,并向您展示有关我们优质产品的更多相关内容。
如果您同意我们使用cookie,请点击“接受所有cookie”。
或者,点击“管理cookie”以了解更多关于我们的隐私和cookie通知的信息,并选择您希望我们使用的cookie类型。