搜索产品
搜索文章
Specifications
Disk Drive Bay | External | Internal | |
- | 2 | ||
Cooling | Fan | 2 (6 cm/27 CFM) | |
Air Filters | Yes | ||
Front I/O interface | USB | 2 | |
Miscellaneous | LED Indicators | Power, HDD | |
Control | Power Switch | ||
System Monitoring | Chassis intrusion switch | ||
Environment |
Operating | Non-operating | |
Temperature | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) | -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F) | |
Humidity | 10 ~ 85 % @ 40 °C, non-condensing | 10 ~ 95 % @ 40 °C, non-condensing | |
Vibration (5-500 Hz) | 1 Grms | 2 G | |
Shock | 10 G (with 11 ms duration, half sine wave) | ||
Physical Characteristics | Dimensions (W x H x D) | 232 x 90 x 232 mm (9.13" x 3.54" x 9.13") | |
Weight | 3.24 kg (7.14 lb) |
Ordering Information
Part Number | Description |
IPC-3012-25ZE | With 250W Power supply 96PS-A250WFX-2, with ATX switch |
Optional Accessories
Part Number | Description |
PCE-3B03A-00A1E | 3 Slots PICMG1.3BP, PCIe x16*1, PCIe x4*1 |
PCE-3B03-01A1E | 3 Slots PICMG1.3BP, PCIe x16*1, 32-Bit/33 MHz PCI*1 |
Backplane Options
Part Number | Description |
1750006419 | 27.72 CFM, system fan 60 x 60 x 13 mm |
1990005760T00B | Filter cover |
1960053207N001 | 1.5U CPU cooler for one add-on card applied |
1960053065N001 | 1U CPU cooler for two add-on cards applied |
我们网站向用户提供的cookie来增强您的用户体验,个性化内容,并向您展示有关我们优质产品的更多相关内容。
如果您同意我们使用cookie,请点击“接受所有cookie”。
或者,点击“管理cookie”以了解更多关于我们的隐私和cookie通知的信息,并选择您希望我们使用的cookie类型。