搜索产品
搜索文章
Specifications
DS-450GB-U0A1E DS-450GB-U1A1E DS-450GF-U1A1E | ||
Processor | Chipset | Intel Elkhart Lake, 4 Cores J6412, 2.0 Ghz |
BIOS | AMI uEFI 256 Mbit | |
Memory |
Technology | LPDDR4 3733Mhz |
Max. Capacity | 4GB on Board 8GB on Board 8GB on Board | |
Socket | On Board Memory | |
CPU TDP | 10W 10W 10W | |
Thermal Solution | Active cooling by fan (PWM 0~3500±10%RPM) Fanless | |
Display |
Graphics Engine | Intel UHD graphics |
Output | 1 x HDMI 2.0 (4K@60Hz), 1 x HDMI 1.4 (4K@30Hz) | |
HDMI Resolution | Max. 3840x2160 @60Hz | |
Ethernet | Controller | 10/100/1000 Mbps, Controller Realtek RTL8119I Gigabit LAN |
Connector | 2 x RJ-45 | |
I/O Interfaces |
USB | 2 x USB3.0 Gen2, 4 x USB2.0 |
Function Port (DB9) | 2xRS232, Remote Power on/off, 2pin x GPIO | |
LED Indicators | 1 x Power, 1 x HDD Access | |
Storage | M.2 2242 M Key (SATA) | |
WiFi & BT | M.2 2230 E Key | |
Power Requirement | Power Management | ACPI 3.0 |
Input Voltage | 19 V DC-in (ATX/AT mode) | |
Watchdog Timer | Output | Interrupt, system reset |
Interval | 255-level timer interval, setup by software | |
Physical Characteristics |
Mounting | Wall Mount |
Dimensions (W x D x H) | 160 x 115 x 44 mm | |
Weight | 0.7 kg | |
Environment |
Operating Temperature | 0 ~ 45 °C (with 0.7m/s air flow) |
Out Case Temperature | 38.3°C Average surface temperature (@25 degree room temp in full loading w/o air flow) | |
Relative Humidity | 95% @ 40 °C (non-condensing), operating | |
Operating System | Operating System | Win10 x64 |
Linux | supported by project | |
Certifications | EMC | CE/FCC Class B, BSMI, UKCA |
Safety | UL, CB, BSMI |
Ordering Information
Part Number | Description |
DS-450GB-U0A1E | DS-450, J6412, Barebones, 4GB LPDDR4 |
DS-450GB-U1A1E | DS-450, J6412, Barebones, 8GB LPDDR4 |
DS-450GF-U1A1E | DS-450, J6412, 8GB, 128GB, WIN10 |
DS-450GB-U0A1U | DS-450, J6412, Barebones, 4GB LPDDR4, for US |
DS-450GB-U1A1U | DS-450, J6412, Barebones, 8GB LPDDR4, for US |
DS-450GF-U1A1U | DS-450, J6412, 8GB, 128GB, WIN10 , for US |
Packing List
Part Number | Description |
- | 1 x DS-450 |
96PSA-A65W19V1-3 | 1 x 19V Power adapter |
- | 2 x Mount bracket and 6 x screws |
Storage
Part Number | Description |
SQF-S4BV1-64GDSDC | Storage M.2 2242 SQ TLC 64G |
SQF-S4BV1-128GDSDC | Storage M.2 2242 SQ TLC 128G |
SQF-S4BV1-256GDSDC | Storage M.2 2242 SQ TLC 256G |
SQF-S4BV2-512GDSDC | Storage M.2 2242 SQ TLC 512G |
Embedded OS
Part Number | Description |
20706WX1ES0065 | Win 10 2021 EN, 64b Entry |
20706WXE1S0007 | Win11 IoT GAC EN, 64b Entry |
20706WLE1S0000 | Win11 IoT LTSC EN, 64b Entry |
Power Cord
Part Number | Description |
1700001524 | 3-pin power cord (US) |
170203183C | 3-pin power cord (EU) |
170203180A-01 | 3-pin power cord (UK) |
1700008921 | 3-pin power cord with PSE (Japan) |
1700019146 | 3-pin power cord (CCC) |
1700018553 | 3-pin power cord (AU) |
1700024849-01 | 3-pin power cord (TW) |
Optional Items
Part Number | Description |
EWM-W179M201 | Realtek RTL8852BE Wi-Fi6 + BT5.2, M.2 Key A/E |
我们网站向用户提供的cookie来增强您的用户体验,个性化内容,并向您展示有关我们优质产品的更多相关内容。
如果您同意我们使用cookie,请点击“接受所有cookie”。
或者,点击“管理cookie”以了解更多关于我们的隐私和cookie通知的信息,并选择您希望我们使用的cookie类型。