搜索产品
搜索文章
Specifications
Form Factor | SDM | L (Large) |
Processor System | CPU | Intel Elkhart Lake, Atom® x6413E 1.5GHz |
BIOS | AMI uEFI 256 Mbit | |
Memory | Technology | 2 x DDR4 2666MHz 260-pin SODIMM |
Max. Capacity | 32GB (16GB per SODIMM) | |
Display |
Controller | CPU integrated |
Graphic Engine | Integrated in CPU | |
Output | HDMI 2.0 & DP1.2 from golden finger, mini-DP from front bracket | |
Max. Resolution | 3840 x 2160 @ 60Hz | |
Storage | SATA | (M key) for SSD |
I/O Interface |
Golden Finger | PCIe x8. The pin define follows Intel® SDM specifications |
Mini DP | 1 | |
USB | USB 3.2 gen 2 x 2 | |
LAN(RJ-45) | 1 | |
Audio | 1 x Audio Jack for both Audio Out & Mic In | |
M.2 1 x 2230 (E key) for WiFi module | ||
SDM I/O Interface | USB3.0 x1, HDMI 2.0 x1, Display Port 1.2 x1, UART x1, PCIe x1, 12V DC-In | |
Power Requirement |
Management | ACPI 3.0 |
Input Type | ATX/AT Mode | |
Input Voltage | 12V DC-In (± 5%, Via Golden Finger) | |
Watchdog Timer | Output | Interrupt, system reset |
Interval | Programmable 1~255sec. by SUSI4.0 API | |
Physical Characteristics | Dimensions (W x H x D) | 175 x 100 x 20 (SDM-L compliant) |
Weight | 1 Kg | |
Environment |
Operating Temperature | 0 ~ 55 °C @ Natural Convection Chamber |
Thermal Solution | Fanless | |
Relative Humidity | 95% @ 40 °C (non-condensing), Operating | |
Software Development Kit | Operating System | Windows 10 (64bit) |
Software (Optional) | WISE-PaaS/RMM, WISE-PAAS/SIgnageCMS, WISE-PaaS/EdgeSense | |
Certification | Electromagnetic | CE, FCC (No RED certification) |
Ordering Information
Part Number | Description |
DS-202GB-U0A1E | DS-202, x6413E, The Barebone for Standard |
Optional Items
Part Number | Description |
Memory, SQ, DDR4 2GB | SQR-SD4N2G2K6SNXFB |
Memory, SQ, DDR4 4GB | SQR-SD4N4G2K6SNPCB |
Memory, SQ, DDR4 8GB | SQR-SD4N8G2K6SNBCB |
Memory, SQ, DDR4 16GB | SQR-SD4N16G2K6SNCB |
Part Number | Description |
Storage, M.2 2242, SQ, TLC, 32GB | SQF-SM4V1-32GCSBC |
Storage, M.2 2242, SQ, TLC, 64GB | SQF-SM4V2-64GCSBC |
Storage, M.2 2242, SQ, TLC, 128GB | SQF-SM4V2-128GCSBC |
Storage, M.2 2242, SQ, TLC, 256GB | SQF-SM4V2-256GCSBC |
Storage, M.2 2242, SQ, TLC, 512GB | SQF-SM4V2-512GCSBC |
我们网站向用户提供的cookie来增强您的用户体验,个性化内容,并向您展示有关我们优质产品的更多相关内容。
如果您同意我们使用cookie,请点击“接受所有cookie”。
或者,点击“管理cookie”以了解更多关于我们的隐私和cookie通知的信息,并选择您希望我们使用的cookie类型。