搜索产品
搜索文章
Selection Guide
Model Name | ASMB-RF28-20B1 | ASMB-RF2F-10B1 | ASMB-RF1F-10B1 | |||||
Form Factor | 2U Riser Card | 2U Riser card | 1U Riser card | |||||
Support Chassis | HPC-7242/8212/8208 ACP-2010MB/2020G/2320MB | HPC-7242/8212/8208 ACP-2010MB/2020G/2320MB | HPC-7120S/8104/8108 | |||||
Interface | PCIe Gen5 x16 ( x8 + x8 ) | PCIe Gen5 x16 ( x16 ) | PCIe Gen5 x16 ( x16 ) | |||||
Expansion Slot |
Top: PCIe Gen5 x16 (x8 link) Middle: PCIe Gen5 x16 (x8 link) Bottom: N/A | Top: PCIe Gen5 x16 (x16 link) Middle: N/A
Bottom: N/A |
PCIe Gen5 x16 (x16 link) |
|||||
Additional input power | Must | N/A | N/A | |||||
MB | MB Slot | Top | Middle | Bottom | Top | Middle | Bottom | |
ASMB-588 | Slot-6 (x16 or 8+8 ) | PCIe x8 | PCIe x8 | N/A | PCIe x16 | N/A | N/A | PCIe x16 |
ASMB-788 | Slot-6 (x16 or 8+8 ) | PCIe x8 | PCIe x8 | N/A | PCIe x16 | N/A | N/A | PCIe x16 |
ASMB-816 | Slot-6 (Multi-Config) | PCIe x8 | PCIe x8 | N/A | PCIe x16 | N/A | N/A | PCIe x16 |
ASMB-817 | Slot-6 (Multi-Config) | PCIe x8 | PCIe x8 | N/A | PCIe x16 | N/A | N/A | PCIe x16 |
ASMB-927 | Slot-6 (Multi-Config) | PCIe x8 | PCIe x8 | N/A | PCIe x16 | N/A | N/A | N/A |
ASMB-976 | Slot-6 (Multi-Config) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ASMB-977 | Slot-6 (Multi-Config) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ASMB-830 | Slot-6 (Multi-Config) | PCIe x8 | PCIe x8 | N/A | PCIe x16 | N/A | N/A | PCIe x16 |
ASMB-831 | Slot-6 (Multi-Config) | PCIe x8 | PCIe x8 | N/A | PCIe x16 | N/A | N/A | PCIe x16 |
我们网站向用户提供的cookie来增强您的用户体验,个性化内容,并向您展示有关我们优质产品的更多相关内容。
如果您同意我们使用cookie,请点击“接受所有cookie”。
或者,点击“管理cookie”以了解更多关于我们的隐私和cookie通知的信息,并选择您希望我们使用的cookie类型。