搜索产品
搜索文章
Specifications
Product Name | NVIDIA RTX 2000E Ada |
Part Number | SKY-QUAD-2000EA-16 |
GPU Memory | 16 GB GDDR6 with ECC |
Memory Interface | 128-bit |
Memory Bandwidth | 224 GB/s |
NVIDIA CUDA Cores | 2,816 |
Tensor Cores | 88 |
RT Cores | 22 |
Single-Precision Performance | 8.87 TFLOPS |
System Interface | PCI Express 4.0 x 8 |
Max Power Consumption | 50W |
Thermal Solution | Active |
Form Factor | 2.7 inches (H) x 6.6 inches (L) single slot, low profile |
Display Connectors | 4x Mini DisplayPort 1.4a with latching mechanism |
Max Simultaneous Displays |
4 x 4096 x 2160 @ 120 Hz
4 x 5120 x 2880 @ 60 Hz 2 x 7680 x 4320 @ 30 Hz |
Graphics APIs |
DirectX 12.07
Shader Model 6.6 OpenGL 4.68 Vulkan 1.3 |
Compute APIs | CUDA, DirectCompute, OpenCL™ |
Power Connector | - |
Power Adapter Cable Included | - |
Power Adapter Interface | - |
我们网站向用户提供的cookie来增强您的用户体验,个性化内容,并向您展示有关我们优质产品的更多相关内容。
如果您同意我们使用cookie,请点击“接受所有cookie”。
或者,点击“管理cookie”以了解更多关于我们的隐私和cookie通知的信息,并选择您希望我们使用的cookie类型。