Specifications
Model | ECU-4784-G5 | |
Computer system |
CPU | Intel® Xeon® E-2276ML |
Processor Base Frequency | 2.00 GHz | |
Intel® Smart Cache | 12 MB | |
Core Number | 6 | |
TDP | 25W | |
Memory |
Technology | Dual-channel DDR4 |
Capacity | 32 GB / 64 GB | |
DIMM Slot | 3 x SO-DIMM | |
Ethernet |
Controller | 1 x Intel® I219 + 7 x Intel® I210 |
Speed | 8 x 10/100/1000Base-T, Supports teaming function, PXE, LAN1 supports AMT | |
Connector | 8 x RJ-45 | |
Storage | 2.5" SSD | 3 x SATA |
M.2 SSD | 1 x M.2 PCIe NVMe 2242/2280 (M Key) | |
I/O |
External USB | 3 x USB 2.0 (rear), 2 x USB 3.0 (front) |
Internal USB | 1 x USB 2.0 | |
Serial | 2 x Isolated RS-232 (DB9 connectors, Standard), 8 x RS-232/422/485 (Terminal Block) RS-232: 50 ~ 115.2 kbps, RS-422/485: 50 ~ 921.6 kbps
2500V isolation |
|
Display | 1 x DVI-D, 1 x DVI-I | |
Expansion Interface | Proprietary PCI/PCIE | 2 |
Optional Module | RJ45 Port, SFP Port, Isolated Serial Port, Isolated Digital I/O, HSR/PRP, PCIe, Mini-PCIe, PCI-104, IRIG-B | |
Software | Operating System | Windows10, Windows Server 2016, Linux (Ubuntu 22.04) |
Power |
Input Voltage |
Redundant Power Supply
Power1: 100 ~ 240 VAC, 100 ~ 240 VDC (Inside) / 48VDC (Option) Power2: 100 ~ 240 VAC, 100 ~ 240 VDC / 48 VDC (Option) |
Enviornment | Operating Temperature | -25 ~ 60° C (-13 ~ 140° F) IEC 60068-2-1/2 with 50% CPU & I/O loading |
Relative Humidity | 5 ~ 95% RH (non-condensing) | |
Mechanical |
Dimensions (W x H x D) | With handles: 482.6 x 88 x 323.9 mm (19" x 3.5" x 12.8")
Without handles: 440 x 88 x 280 mm (17.3" x 3.5" x 11") |
Mounting | 2U Rackmount | |
Weight | 6.0 kg (13.22lbs) | |
Ingress Protection | IP20 | |
Certification |
EMC | CE, FCC, IEEE 1613, CCC |
Safety | CB, UL, CCC | |
Type approval | IEC 61850-3, China Electricity Certificate IV level | |
Shock Protection | IEC 60068-2-27: 30 G half sine, 11 ms with SSD | |
Vibration Protection | IEC 68-2-64 (Random 1 Oct./min, 1hr/axis.): 2Grms @ 5 ~ 500Hz with SSD | |
Other |
Trusted Platform Module | TPM 2.0 |
Watchdog Timer | Programmable 256 levels time interval, from 1 to 255 seconds for each tier | |
Relay | Relay Output Form C
Contact 5A @ 125VAC/ 5A @ 30VDC Channel 1 |
Ordering Information
Part Number | Processor | Memory | 2.5" SSD Slots | M.2 / Cfast SSD | PSU | COO |
ECU-4784-G57SCE | E-2276ML | 32GB | 3 | 1 x M.2 NVMe | 1 | China |
ECU-4784-G57SCU | E-2276ML | 32GB | 3 | 1 x M.2 NVMe | 1 | Taiwan |
ECU-4784-G58SCE | E-2276ML | 64GB | 3 | 1 x M.2 NVMe | 1 | China |
ECU-4784-G58SCU | E-2276ML | 64GB | 3 | 1 x M.2 NVMe | 1 | Taiwan |
Optional List
Part Number | Description |
XECU-FSP150-1H35 | FSP AC/DC 100 ~ 240V, 150W, W/PFC |
9893SW0400E | DC 48V module |
UNOP-1000I-BE | PCI & Mini-PCI Expansion Card |
UNOP-1000J-BE | PCI-104 & Mini-PCIe Expansion Card |
UNOP-1000K-AE | PCIe Expansion Card.
PCIe card size limitation: 175 x 111 mm |
ECU-P1528PE-B | 8-Port SFP Gigabit Base Ethernet Card |
ECU-P1528RE-B | 8-Port RJ45 Gigabit Base Ethernet Card |
ECU-P1618D-B | 8 x RS-232/422/485 PCIe w/ ECUP slot |
ECU-P1628D-B | 8 x Isolated RS-232/422/485 PCIe w/ ECUP slot |
ECU-P1624D-B | 4 x Isolated RS-232/422/485 & IRIG-B w/ECUP slot |
ECU-P1761A-AE | 4-ch DI & 4-ch DO & IRIG-B board w/ ECUP slot |
ECU-P1524PE-AE | 2 x SFP 100Mbps HSR/PRP Card w/ ECUP slot |
ECU-P1524PE-GAE | 2 x SFP Gigabit HSR/PRP Card w/ ECUP slot |
*Note: 2nd power configuration is available upon request via Advantech CTOS
我们网站向用户提供的cookie来增强您的用户体验,个性化内容,并向您展示有关我们优质产品的更多相关内容。
如果您同意我们使用cookie,请点击“接受所有cookie”。
或者,点击“管理cookie”以了解更多关于我们的隐私和cookie通知的信息,并选择您希望我们使用的cookie类型。