搜索产品
搜索文章
Specifications
Connect Type | Mini PCIe 52pin connector with SATA pin-out |
Flash type | 3D TLC |
Capacity | 240GB ~ 1.9TB |
Transfer Mode | SATA III (Up to 6Gb/s) |
Max. Power Consumption | Read: 2 W, Write: 3 W |
Sustained R/W Performance (*) | up to 550/ 530 MB/sec |
Operating Temperature | Commercial Temperature: 0 to +70 °C
Extended Temperature: -40 to +85 °C |
Shock Resistance | 1,500 G, peak / 0.5 ms |
Vibration Resistance | 20 G, peak / 80 ~ 2000 Hz |
Dimensions (mm) | 50.8 x 30.0 x 4.2 |
(*) These values are for reference only; they may change according to the flash memory used.
Ordering Information
PN | Description |
SQF-SMSV2-240GDSCC | SQF mSATA SSD 840-D (OPAL) 240G 3D TLC BiCS5 (0 ~ 70 °C) |
SQF-SMSV4-480GDSCC | SQF mSATA SSD 840-D (OPAL) 480G 3D TLC BiCS5 (0 ~ 70 °C) |
SQF-SMSV4-960GDSCC | SQF mSATA SSD 840-D (OPAL) 960G 3D TLC BiCS5 (0 ~ 70 °C) |
SQF-SMSV4-1K9GDSCC | SQF mSATA SSD 840-D (OPAL) 1920G 3D TLC BiCS5 (0 ~ 70 °C) |
SQF-SMSV2-240GDSCE | SQF mSATA SSD 840-D (OPAL) 240G 3D TLC BiCS5 (-40 ~ 85 °C) |
SQF-SMSV4-480GDSCE | SQF mSATA SSD 840-D (OPAL) 480G 3D TLC BiCS5 (-40 ~ 85 °C) |
SQF-SMSV4-960GDSCE | SQF mSATA SSD 840-D (OPAL) 960G 3D TLC BiCS5 (-40 ~ 85 °C) |
SQF-SMSV4-1K9GDSCE | SQF mSATA SSD 840-D (OPAL) 1920G 3D TLC BiCS5 (-40 ~ 85 °C) |
我们网站向用户提供的cookie来增强您的用户体验,个性化内容,并向您展示有关我们优质产品的更多相关内容。
如果您同意我们使用cookie,请点击“接受所有cookie”。
或者,点击“管理cookie”以了解更多关于我们的隐私和cookie通知的信息,并选择您希望我们使用的cookie类型。