搜索产品
搜索文章
Specifications
Interface | DDR4 |
Speed | 2133/2400 Mbps |
Voltage | 1.2 V+/- 0.06 V |
Pins/DIMM | 260-pin SODIMM w/ECC |
Gold Plating on PCB Gold Fingers | 30u" |
Operating Temperature | 0 ~ 85 °C/-20 ~ 85 °C/-40 ~ 85 °C |
Dimensions (mm) | 69.6 x 30 ± 0.13 |
Ordering Information
Part No. | Product Description |
SQR-SD4I-4G2K1SEB | 260pin SODIMM ECC DDR4 2133 4GB 1.2v 5 (-40 ~ 85 °C) |
SQR-SD4I-8G2K1SEB | 260pin SODIMM ECC DDR4 2133 8GB 1.2v (-40 ~ 85 °C) |
SQR-SD4I-16G2K1SEB | 260pin SODIMM ECC DDR4 2133 16GB 1.2v (-40 ~ 85 °C) |
SQR-SD4I4G2K4SEEEB | 260pin SODIMM ECC DDR4 2400 4GB 1.2v (-40 ~ 85 °C) |
SQR-SD4I8G2K4SEEEB | 260pin SODIMM ECC DDR4 2400 8GB 1.2v (-40 ~ 85 °C) |
SQR-SD4I16G2K4SEBB | 260pin SODIMM ECC DDR4 2400 16GB 1.2v (-40 ~ 85 °C) |
SQR-SD4M-4G2K1SEB | 260pin SODIMM ECC DDR4 2133 4GB 1.2v (-20 ~ 85 °C) |
SQR-SD4M-8G2K1SEB | 260pin SODIMM ECC DDR4 2133 8GB 1.2v (-20 ~ 85 °C) |
SQR-SD4M-16G2K1SEB | 260pin SODIMM ECC DDR4 2133 16GB 1.2v (-20 ~ 85 °C) |
SQR-SD4N4G2K4SEEEB | 260pin SODIMM ECC DDR4 2400 4GB 1.2v (0 ~ 85 °C) |
SQR-SD4N8G2K4SEEEB | 260pin SODIMM ECC DDR4 2400 8GB 1.2v (0 ~ 85 °C) |
SQR-SD4N16G2K4SEBB | 260pin SODIMM ECC DDR4 2400 16GB 1.2v (0 ~ 85 °C) |
我们网站向用户提供的cookie来增强您的用户体验,个性化内容,并向您展示有关我们优质产品的更多相关内容。
如果您同意我们使用cookie,请点击“接受所有cookie”。
或者,点击“管理cookie”以了解更多关于我们的隐私和cookie通知的信息,并选择您希望我们使用的cookie类型。