搜索产品
搜索文章
Specifications
Form Factor | 2.5" Single Board Computer with UIO40-Express for I/O Expansions | |
Processor System | CPU | MediaTek Genio 1200 |
Memory |
Technology | LPDDR4 4000MT/s |
Capacity | On-board 8GB | |
Flash | 32GB eMMC Flash for O.S. and 8 MB SPI NOR Flash for board information | |
NPU | 4.8 TOPS Neural Network performance | |
Graphics | HDMI | 1 HDMI 2.0, 4K60 |
LVDS | 1 dual channel LVDS | |
Ethernet | Chipset | RTL8153 |
Speed | 2 10/100/1000 Mbps | |
WatchDog Timer | 1~6553s, default 60s, power on/off 1s | |
TPM | TPM 2.0 (ST33HTPH2E32AHB8) | |
RTC | Yes | |
I/O |
USB | 1 USB3.0 Host, 1 USB2.0 Host |
Audio | Mic-in, Line-Out Connectors | |
Serial Port | 1 4 wires RS-232/422/485 by pin header + COM debug console | |
Camera Input | 3 4-Lane MIPI-CSI2 | |
HDMI | 1 FPC HDMI RX | |
UIO40-Express | 2 USB2.0, 1 USB3.0, 10 GPIO, 2 UART), 1 I2C | |
Expansion |
M.2 1 M.2 2230 Key E Slot / 1 M.2 3052 Key B Slot | |
SD Socket | 1 Micro SD Socket | |
SIM Slot | 1 Nano SIM Slot | |
Power | Power Supply Voltage | 12V DC-IN by lockable DC Jack (default) or 2pin type connector |
Power Consumption | 10.68W | |
Environment | Operational Temperature | 0 ~ 60 °C / -40 ~ 80 °C |
Operating Humidity | 95% Relative Humidity, non-condensing | |
Mechanical | Dimensions (W x D x H) | 100 x 72 x 19 mm |
Operating System | Ubuntu and Android | |
Certifications | CE/FCC Class B |
Ordering Information
Part No. | CPU | Memory | Flash Memory | HDMI | LVDS | LAN | USB Host | SD | Operating Temperature | Operating System |
RSB-3810CO-FCA1E | MediaTek Genio 1200 | 8 GB | 32 GB | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 ~ 60 °C | Android |
RSB-3810WO-FCA1E | MediaTek Genio 1200 | 8 GB | 32 GB | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -40 ~ 80 °C | Android |
RSB-3810CO-FUA1E | MediaTek Genio 1200 | 8 GB | 32 GB | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 ~ 60 °C | Ubuntu |
Packing List
Part Number | Description |
RSB-3810 | RSB-3810 2.5" SBC with Heat Sink |
Optional Accessories
Part Number | Description |
96PSA-A36W12W7-5 | ADP A/D 100-240V 36W 12V C6 LOCK DC JACK 62368 |
1700001524 | Power Cord 3P UL 10A 125V 180cm |
170203183C | Power Cord 3P Europe (WS-010+WS-083) 183cm |
170203180A | Power Cord 3P UK 2.5A/3A 250V 1.83M |
1700008921 | Power Cord 3P PSE 183cm |
1700009652 | Power Cord CCC 3P 10A 250V 187cm |
1700030307-01 | UIO40 extending cable of RSB-3430, 3COM&8GPIO |
1700031429-01 | Line out cable |
1700026878-01 | Mic. in cable |
1700034345-01 | Debug Cable 10P-2.0/D-SUB 9P(M) 25CM |
1700019474 | RS-232 Cable DB9 female to DB9 female |
96LEDK-A215FH25NF3 | 21.5" LED Panel, 250N, 1920 x 1080 |
1700034353-01 | LVDS Cable |
TBD | LVDS BKLT Cable |
EWM-W174M201E | IEEE802.11ax+BT 5.2 2T2R MT7921L M.2 2230 |
1750008717-01 | Dipole Ant. D.B 2.4/5G WIFI 3dBi SMA/M-R BLK |
1750007965-01 | Antenna Cable R/P SMA (M) to MHF4, 300mm |
TBD | AIW-3 series LTE CAT4 mini PCIe module for US |
1750008303-01 | Antenna AN0727-64SP6BSM |
1750006009 | Antenna Cable SMA (F) to MHF 1.32 25cm |
* Please contact us to get suitable celluar module for your region.
我们网站向用户提供的cookie来增强您的用户体验,个性化内容,并向您展示有关我们优质产品的更多相关内容。
如果您同意我们使用cookie,请点击“接受所有cookie”。
或者,点击“管理cookie”以了解更多关于我们的隐私和cookie通知的信息,并选择您希望我们使用的cookie类型。