搜索产品
搜索文章
Specifications
Display |
Model | IDP31-270WP | IDP31-270WG |
Size | 27" LED panel | 27" LED panel | |
Resolution | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) | |
Viewing Angle | 178°(H), 178°(V) | 178°(H), 178°(V) | |
Brightness | 300 (cd/m2) | 300 (cd/m2) | |
Color Support | 16.7M colors | 16.7M colors | |
Contrast Ratio | 3000:1 | 3000:1 | |
Response Time | 20ms (Typ.) | 20ms (Typ.) | |
Backlight Life (hrs) | 30,000 hrs | 30,000 hrs | |
Touch and Glass |
Touchscreen Type | Projected Capacitive Touchscreen | NA |
Surface Hardness | 7H | 6H | |
Glass Type | NA | 2.8 mm Glass | |
Transparency | 80% | 91 ± 3% | |
Environment |
Operating Temperature | 0 ~ 45 °C | 0 ~ 45 °C |
Storage Temperature | -20 ~ 60 °C | -20 ~ 60 °C | |
Humidity | 10~90% @ 40°C, non-condensing | 10~90% @ 40°C, non-condensing | |
System |
I/O | VGA x 1, DVI x 1, 12V DC Jack x 1, USB x 1,
DP x 1 (USB is only for touch function) |
VGA x 1, DVI x 1, 12V DC Jack x 1, DP x 1 |
OSD Keypad | Power on/off, Menu/Enter, Left/Down, Right/Up, Exit, Source | Power on/off, Menu/Enter, Left/Down, Right/Up, Exit, Source | |
Power Consumption | 56 W | 56 W | |
Power Input | DC 12V | DC 12V | |
EMC Certificated | CE/FCC/CCC | CE/FCC/CCC | |
Package Dimension | 790 x 200 x 560 mm | 790 x 200 x 560 mm | |
Net Weight | 8Kg | 7.7Kg | |
Gross Weight | 9.5Kg | 9.2Kg |
Ordering Information
Model Name | Description |
IDP31-270WG30DPA1 | 27" FHD 300 cd/m2 flat monitor with LED lighting (Glass) |
IDP31-270WP30DPA1 | 27" FHD 300 cd/m2 flat monitor with LED lighting (Projected Capacitive) |
Packing List
Part Number | Description |
1700002215-11 | 1 x M cable USB-A(M)/USB-A(M) 180CM |
1700026796-21 | 1 x DP cable 2 meter |
968DG00013 | LED Remote control |
Optional Items
Part Number | Description |
1702002600 | 3-Pin power cord (USA) |
1700000596 | 3-Pin power cord (China) |
1700018705 | 3-Pin power cord (EU) |
1700000237-31 | 3-Pin power cord with PSE (Janpan) |
96PSA-A60W12R1-3 | Adapter AC100-240V 60W +12V/5A |
我们网站向用户提供的cookie来增强您的用户体验,个性化内容,并向您展示有关我们优质产品的更多相关内容。
如果您同意我们使用cookie,请点击“接受所有cookie”。
或者,点击“管理cookie”以了解更多关于我们的隐私和cookie通知的信息,并选择您希望我们使用的cookie类型。