搜索产品
搜索文章
Specifications
Part No. | IDK-2115WN-K2FHA1 | IDK-2115WP-K2FHA1 | |
LCD Panel |
Display Size | 15.6", 16: 9 | 15.6", 16: 9 |
Resolution | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
Display mode | Normally Black | Normally Black | |
Viewing Angle (U/D/L/R) | 170° x 170° (Full view) | 170° x 170° (Full view) | |
Brightness | 1200 cd/m2 | 1200 cd/m2 | |
Backlight Life (hrs) | 50,000min | 50,000min | |
Contrast Ratio | 800:1 | 800:1 | |
Response Time | 25 ms | 25 ms | |
Colors | 16.2M | 16.2M | |
LCD Input Voltage | 3.3V | 3.3V | |
Signal Interface | 2 channel LVDS | 2 channel LVDS | |
Weight | 1100 g | 1105 g | |
Dimensions (W x H x D) | 363.80 x 215.9 x 9.3 mm | 363.80 x 215.9 x 9.3 mm | |
Touch Screen |
Touch Type | NA | Projected Capacitive |
Transparency | NA | 88 ± 3% | |
Interface | NA | USB | |
Surface Treatment | NA | Anti-Fingerprint | |
Black Print | NA | Yes | |
Environment | Operating Temperature | -30 ~ 85 °C (Panel surface area should be 98 ºC Max.) | -20 ~ 70 °C (Surface Temperature) |
Storage Temperature | -40 ~ 90 °C | -30 ~ 70 °C |
Ordering Information
Part No. | Size | LCD Brightness (cd/m2) | Interface | Touch screen | Touch Interface |
IDK-2115WN-K2FHA1 | 15.6" | 1200 | 2 Channel LVDS | NA | NA |
IDK-2115WP-K2FHA1 | 15.6" | 1200 | 2 Channel LVDS | Projected Capacitive Touch | USB |
Optional Order
SBC Part No. |
LVDS cable P/N |
Display interface |
B/L cable P/N |
Touch interface | Touch power input |
MIO-5270 | 96CB-L4045PCF5 | 24bit LVDS | 96CB-E0605HAB1 | USB | 5 V |
AIMB-270 | 96CB-L4045PCF5 | 24bit LVDS | 96CB-E0605HAB1 | USB | 5 V |
Note: Package contents are subject to change without prior notice
Packing List
Part Number | Description |
968DD00391 | 1 x LED driver board |
1700032283-01 | 1 x Cable USB-A 4P(M)/1x4P-1.25 180cm |
TCB156PG20ZEH6010 | Touch control board |
我们网站向用户提供的cookie来增强您的用户体验,个性化内容,并向您展示有关我们优质产品的更多相关内容。
如果您同意我们使用cookie,请点击“接受所有cookie”。
或者,点击“管理cookie”以了解更多关于我们的隐私和cookie通知的信息,并选择您希望我们使用的cookie类型。