搜索产品
搜索文章
Specifications
| Display Size | 2.9" |
| Display Area | 66.9 x 29.06 mm (2.63 x 1.14 in) |
| Display Colors | Black and white |
| Resolution | 296 x 128 pixels |
| DPI | 112 |
| Dimensions | 101 x 58 x 4.0 mm (3.97 x 2.28 x 0.15 in) without fastener |
| Weight | 36 g (0.079 lb) |
|
Protocols |
EPD-210-001 & EPD-210-101 & EPD-210-004 & EPD-210-104
ISO/IEC 15693 type (ePaper image / User data read and write) ISO/IEC 14443 type (read only) EPD-210-102 & EPD-210-003 ISO/IEC 15693 type (ePaper image / User data read and write) |
| Frenquency | 13.56 MHz |
| Power Supply | Powered by reader |
| Operating Temperature | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) |
| IP Rating | IP57 |
| User Data | 320bytes |
| EPD Image Storage | 4736bytes |
Ordering Information
| Part Number | Display | Comunication | Appearance | |||||
| Size | Colors | Type | ISO/IEC 15693 type | ISO/IEC 14443 type | Frequency | Front/Back | Fastener | |
| EPD-210-001 | 2.9" | Black and white | NFC | V | V | 13.56 MHz | white matte | blue |
| EPD-210-101 | 2.9" | Black and white | NFC | V | V | 13.56 MHz | white matte | sky blue |
| EPD-210-003 | 2.9" | Black and white | NFC | V | NA | 13.56 MHz | white matte | Blue |
| EPD-210-102 | 2.9" | Black and white | NFC | V | NA | 13.56 MHz | white matte | NA |
| EPD-210-004 | 2.9 | Black and white | NFC | v | v | 13.56 MHz | white glossy | Blue |
| EPD-210-104 | 2.9 | Black and white | NFC | v | v | 13.56 MHz | white glossy | Sky blue |
我们网站向用户提供的cookie来增强您的用户体验,个性化内容,并向您展示有关我们优质产品的更多相关内容。
如果您同意我们使用cookie,请点击“接受所有cookie”。
或者,点击“管理cookie”以了解更多关于我们的隐私和cookie通知的信息,并选择您希望我们使用的cookie类型。