搜索产品
搜索文章
Specifications
Connect Type | EDSFF E1.S |
Flash type | 3D eTLC |
Capacity | 480GB ~ 3.8TB |
Transfer Mode | PCIe Gen.4 x4 |
Max. Power Consumption | Read: 13.5 W, Write: 12 W |
Sustained R/W Performance (*) | up to 6,800/ 2,000 MB/sec |
Operating Temperature | Commercial grade: 0 to +70 °C |
Shock Resistance | 1,500 G, peak / 0.5 ms |
Vibration Resistance | 20 G, peak / 80 ~ 2000 Hz |
Dimensions (mm) | 118.75 x 33.75 x 9.5 |
(*) These values are for reference only; they may change according to the flash memory used.
Ordering Information
PN | Description |
SQF-CE1E4-480GDEEC | SQF PCIe/NVMe E1.S SSD 930L-D 480G 3D eTLC BiCS5 DWPD=1 (0~70°C) |
SQF-CE1E4-960GDEEC | SQF PCIe/NVMe E1.S SSD 930L-D 960G 3D eTLC BiCS5 DWPD=1 (0~70°C) |
SQF-CE1E8-1K9GDEEC | SQF PCIe/NVMe E1.S SSD 930L-D 1920G 3D eTLC BiCS5 DWPD=1 (0~70°C) |
SQF-CE1E8-3K8GDEEC | SQF PCIe/NVMe E1.S SSD 930L-D 3840G 3D eTLC BiCS5 DWPD=1 (0~70°C) |
我们网站向用户提供的cookie来增强您的用户体验,个性化内容,并向您展示有关我们优质产品的更多相关内容。
如果您同意我们使用cookie,请点击“接受所有cookie”。
或者,点击“管理cookie”以了解更多关于我们的隐私和cookie通知的信息,并选择您希望我们使用的cookie类型。