研华EPC-B2205是一款嵌入式工控机,适配Intel® 第6/7代 Core™ i 处理器,搭载H110芯片组,拥有独立三显:VGA/DP/DV。
如需帮助,请联系我们
免费电话:400-880-8951
公司邮箱:advavee@outlook.com
咨询客服:一站式采购
批量采购定制咨询,请发送您的需求,我们将立即回复。
Specifications
| Model Name | EPC-B2205 | |||||||
| Order Number | AIMB-B2205SG-15ZE | |||||||
| Drive Bay | Slim Optical Disk Drive and HDD 2.5" HDD*2 or 2.5" HDD*1 + slim ODD*1 | |||||||
| Cooling | Fan 2 (7cm/39.45CFM each) / 1 CPU Cooler | |||||||
|
System Spec |
CPU | i7-7700/ i7-6700/ i5-7500/ i5-6500/ 7700T i7-6700TE i5-7500T i5-6500TE | i3-7101/ i3-7101TE | i3-6100/ i3-6100TE | Pentium G4400 | Pentium G4400TE | Celeron G3900 | Celeron G3900TE |
| Core Number | 4/4 4/4 4/4 4/4 | 2/2 | 2/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Max Speed | 3.6GHz/ 3.4GHz/ 3.4GHz/ 3.2GHz/
2.9GHz 2.4GHz 2.7GHz 2.3GHz |
3.9GHz/
3.4GHz |
3.7GHz/
2.7GHz |
3.3G | 2.4G | 2.8G | 2.6G | |
| TDP | 65W/35W 65W/35W 65W/35W 65W/35W | 54W/35W | 51W/35W | 54W | 35W | 51W | 35W | |
| Memory | Two 260-pin SO-DIMM up to 32GB DDR4 2133 MHz SDRAM | |||||||
|
Front IO |
USB | 4 (by project request) | ||||||
| Serial | 4 (Optional) | |||||||
| WLAN Antenna | 2 (Optional) | |||||||
| Miscellaneous | Power and HDD LED x1 , RST Button x1, Power Switch x1 | |||||||
|
Rear IO |
DVI-D | 1 | ||||||
| VGA | 1 | |||||||
| DisplayPort | 1 | |||||||
| Ethernet | 2 | |||||||
| USB | 4 (USB2.0) /4 (USB3.0) | |||||||
| Audio | 3 (Mic in, Line out, Line in) | |||||||
| AC Power Input | 1 | |||||||
| Expansion slot | 1 (low profile) | |||||||
|
Environment |
Operating Temperature | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) | ||||||
| Non-operating Temperature | -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F) | |||||||
| Humidity | 10 ~ 85% @ 40 °C, non-condensing | |||||||
| Vibration (5 ~ 500 Hz) | 1 Grms (HDD*1); 0.5 Grms (HDD*2) | |||||||
| Shock | 10G (with 11ms duration, half sine wave) | |||||||
| Certification | CE/FCC/CCC/CB/UL (62368) | |||||||
| Physical Characteristics | Dimensions (W x H x D) | 250 x 98 x 255 mm (9.84" x 3.86" x 10.04") | ||||||
| Weight | 3.8 kg | |||||||
* Top drive bay supports max. 12.5mm height HDD or slim ODD; Bottom drive bay supports max. 9.5mm height HDD.
Ordering Information
| Model Name | Part Number | Power Supply | Supported MB | Certification |
| EPC-B2205 | AIMB-B2205SG-15ZE | ATX 150W | AIMB-205G2-00A1E | CE/FCC/CCC/CB/UL (62368) |
Power Supply Options
| Part Number | Watts | Input | Output | Safety |
| 96PS-A150WFX-1 | 150 W | AC 100 ~ 240 V | +3.3 V @ 10 A, +5 A @ 13 A, +12 V @ 10 A,
+5 vsb @ 2 A, -12 V @ 0.3 A |
CE/FCC/CCC/UL/CB/TUV |
Packing List
| Part Number | Description | Quantity |
| 1700018910 | SATA Cable | 2 |
| 1700021185-01 | SATA Power Cable (2 Ports) | 1 |
| 1700023417-01 | Fan cable 3p to 4p | 2 |
| 1960057977N000 | HDD Holder FOR AIMB-B2000 | 1 |
| 1990015239T000 | Rubber Damper on HDD Holder | 4 |
| 1990009411T000 | Mylar 94X69 for HDD | 2 |
| 1930004607 | M3x4 Screws For HDD#1,#2 | 8 |
| 1930000002 | M4x8 Screws For HDD Holder | 4 |
| 1960014487T001 | Wall Mount Bracket | 2 |
| 1990012452S000 | Rubber Foot | 4 |
| 1930003238 | M3x5 Screws For Rubber Foot/Wall Mount bracket | 4 |
| 1930006770-01 | Screws For M.2 module | 1 |
| 1930001071 | Screws For mPCIe module | 1 |
| 1935020330 | M2x3 Screws For Slim ODD | 4 |
| 1939000361 | M3x6 Screws For Main Board | 4 |
| 2066B20000 | CD for AIMB-B2000 User Manual V1.00 | 1 |
| 1960060732N001 | CPU Cooler | 1 |
| 2190000902 | CARDBOARD-WARRANTY REV. A2 | 1 |
Optional Accessories
| Part Number | Description |
| 96SDVR-8X-ST-HL-B | Slim DVD-ROM |
| 1700023474-01 | 2 port USB cable, F10p/2.0, lock 10-pin(right-up), 345 mm |
| 1700018971 | SATA HDD cable for AIMB-226/231/281/203/274 |
| 1700011772 | SATA power cable for slim ODD for
AIMB-274/273/272/270/203 with AIMB-B2000-15ZE |
|
1700023646-01 |
SATA power cable for slim ODD for
AIMB-231/230/225/224/223/215/214/213 with AIMB-B2000-00YE |
| 1700023647-01 | SATA power cable for slim ODD for AIMB-212 with AIMB-B2000-00YE |
| 1700000596 | Power cable 3-pin 183cm, China type |
| 1702031801 | Power cable 3-pin 183cm, UK type |
| 1702002600 | Power cable 3-pin 183cm, USA type |
| 1702002605 | Power cable 3-pin 183cm, Europe type |
EPC-B2205我们网站向用户提供的cookie来增强您的用户体验,个性化内容,并向您展示有关我们优质产品的更多相关内容。
如果您同意我们使用cookie,请点击“接受所有cookie”。
或者,点击“管理cookie”以了解更多关于我们的隐私和cookie通知的信息,并选择您希望我们使用的cookie类型。