搜索产品
搜索文章
Specifications
| Model | UBX-110H | |
|
Processor |
Celeron 6305E Core-i3, 1115G4E Core-i5, 1145G7E Core-i7, 1185G7E | |
| Chipset Integrated in SoC | ||
| Graphics | Intel Integrated Graphics | |
| Security | TPM | TPM 2.0 |
| Memory | Technology | DDR4-3200 SODIMM *1 |
| Max. Capacity | 32GB (non-ECC) | |
| Thermal Solution | Fanless | |
| Resolution | USB-C: support up to 8K UHD (7680 x 4320 @ 60Hz); HDMI 1 and 2: support up to 4K UHD (4096 x 2160@60Hz) | |
|
I/O - Rear |
Video | USB-C *1 HDMI2.0b *2 |
| Audio | Line-out *1 | |
| USB | USB 3.2 Gen2 Type A(Blue) *2
USB-C(Supports DP 1.4, 8K@60Hz video output, 5V/2A, USB 3.2 Gen2 data transfer) *1 |
|
| LAN | RJ45 *2 (LAN1- i219: 10/100/1000 Mbps; LAN 2 - i225: up to 2.5 Gbps) | |
| Power Jack | DC 12V Power DIN4 *1 | |
| Anti-theft Lock | Kensington Lock *1 | |
|
I/O - Front |
USB | USB 3.2 Gen2 Type A (Blue) *2 |
| COM | DB9 *1 (RS232/485/RS422 by BIOS) | |
| Button | Power Push Button Circle (Black) *1, button w/ power LED (Dark Green) | |
| Internal I/O | Power Connector | 6 pin pitch2.5 wafer *1 |
| USB2.0 Connector | 5 pin pitch1.0 *2 | |
| LED | HDD Access (Green) *1 | |
| Mounting | VESA/Wall | |
| Expansion | WiFi/BT | M.2 E-key 2230 *1 |
| Storage | M.2 M-key 2280 *2 | |
| Intel vPro | Intel vPro | Supported (Core i5, i7 only) |
| Operating System | Windows 10 IoT LTSC 2021, Windows 11 IoT, Linux, Android 12.0 | |
| Temperature | Operating: 0~ 45 °C | |
| Target Dimensions (W x D x H) | 182.5 x 141.5 x 35 mm | |
| Certifications | EMC | CE, FCC, CCC, BSMI, UKCA, RF RED |
| Safety | UL, CB, CCC, BSMI, BIS | |
Specifications Cont.
|
DeviceOn/iService Remote Device Management |
Operating System | Windows 10 IoT 2021 |
| Common Controls (Reboot, Shutdown) | P | |
| Remote Desktop | P (via VNC) | |
| Audio Controls | P | |
| Connection Status | P | |
| Hardware Status | P | |
| Hard Disk Status | P | |
| Batch Operation Support | P | |
| OTA Storage Management | FTP | |
| OTA Software Updates | P | |
| Software Watchlist | P | |
| Software Start/Stop | P | |
| Peripherals Watchlist | P |
Ordering Information
| Model | P/N | Description |
|
UBX-110H |
UBX-110H-BCL01 | UBX-110, Celeron 6305E, barebone |
| UBX-110H-BI301 | UBX-110, i3 1115G4E, barebone | |
| UBX-110H-BI501 | UBX-110, i5 1145G7E, barebone | |
| UBX-110H-BI701 | UBX-110, i7 1185G7E, barebone | |
| UBX-110H-UCL01 | UBX-110, Celeron 6305E, barebone, Made in Taiwan | |
| UBX-110H-UI301 | UBX-110, i3 1115G4E, barebone, Made in Taiwan | |
| UBX-110H-UI501 | UBX-110, i5 1145G7E, barebone, Made in Taiwan | |
| UBX-110H-UI701 | UBX-110, i7 1185G7E, barebone, Made in Taiwan |
UBX-110H Barebone Package Content
| Part Number | Description |
| - | 1 unit UBX-110H Box Computer |
| 96PSA-A60W12D4-3 | 1 pcs DC12V/60W Power Adapter |
| 1960105772N000 | 1 pcs Memory Shielding Case |
| 1990019899N010 | 1 pcs Thermal Pad for DDR4 Memory |
| 1990033286N010 | 1 pcs Thermal Pad for DDR4 Memory Shielding Case |
| 1960105773N000 | 1 pcs SSD Shielding Case |
| 1990022441N000 | 1 pcs Thermal Pad for SSD |
Optional Accessories
| Product | P/N | Usage | Description |
| Mounting Kit | UBX-100P-V00E | 1 | UBX-110 VESA Kit |
| UBX-100P-WM0E | 1 | UBX-110 Wall Mount Kit | |
|
DDR4 Memory |
AQD-SD4U4GN32-SP | 1 | 4GB SO-DDR4 3200 512MX16 SAM |
| AQD-SD4U4GN32-SP1 | 1 | 4G SO-DDR4-3200 512X16 1.2V SAM 0~95°C | |
| AQD-SD4U8GN32-SE | 1 | 8GB DDR4 SODIMM-3200 1GbX8 SAM | |
| AQD-SD4U16GN32-SE | 1 | 16GB DDR4 SODIMM-3200 1GbX8 SAM | |
| AQD-SD4U32GN32-SB | 1 | 32GB DDR4 SODIMM-3200 2GbX8 SAM | |
| SQR-SD4N4G3K2SNPCB | 1 | 260pin SODIMM DDR4 3200 4GB 1.2v 512x16 (0~85°C) | |
| SQR-SD4N8G3K2SNBCB | 1 | 260pin SODIMM DDR4 3200 8GB 1.2v 1Gx8 (0~85°C) | |
| SQR-SD4N16G3K2SNCB | 1 | 260pin SODIMM DDR4 3200 16GB 1.2v 1Gx8 (0~85°C) | |
| SQR-SD4N32G3K2SNAB | 1 | 260pin SODIMM DDR4 3200 32GB 1.2v 2Gx8 (0~85°C) | |
| SQR-SD4S8G3K2SNBB | 1 | 260pin SODIMM DDR4 3200 8GB 1.2v 1Gx8 (0~85°C) | |
| SQR-SD4S16G3K2SNBB | 1 | 260pin SODIMM DDR4 3200 16GB 1.2v 1Gx8 (0~85°C) | |
| SQR-SD4S32G3K2SNAB | 1 | 260pin SODIMM DDR4 3200 32GB 1.2v 2Gx8 (0~85°C) | |
|
Storage |
AMF-S8BV1F64GDM2C | 1 or 2 | AMF, M.2 2280 SATA SSD, 64GB, 3D TLC BiCS5 (0~70°C) |
| AMF-S8BV1F128GDM2C | 1 or 2 | AMF, M.2 2280 SATA SSD, 128GB, 3D TLC BiCS5 (0~70°C) | |
| AMF-S8BV1F256GDM2C | 1 or 2 | AMF, M.2 2280 SATA SSD, 256GB, 3D TLC BiCS5 (0~70°C) | |
| AMF-S8BV2F512GDM2C | 1 or 2 | AMF, M.2 2280, SATA SSD, 512GB, 3D TLC BiCS5 (0~70°C) | |
| AMF-S8BV4F1TDM2C | 1 or 2 | AMF, M.2 2280, SATA SSD, 1TB, 3D TLC BiCS5 (0~70°C) | |
| AMF-S8BV4F2TDM2C | 1 or 2 | AMF, M.2 2280, SATA SSD, 2TB, 3D TLC BiCS5 (0~70°C) | |
| SQF-S8BV1-64GDSDM | 1 or 2 | SQF SATA M.2 2280 650-D 64G 3D TLC BiCS5 (-20~85°C) | |
| SQF-S8BV1-128GDSDM | 1 or 2 | SQF SATA M.2 2280 650-D 128G 3D TLC BiCS5 (-20~85°C) | |
| SQF-S8BV1-256GDSDM | 1 or 2 | SQF SATA M.2 2280 650-D 256G 3D TLC BiCS5 (-20~85°C) | |
| SQF-S8BV2-512GDSDM | 1 or 2 | SQF SATA M.2 2280 650-D 512G 3D TLC BiCS5 (-20~85°C) | |
| SQF-S8BV4-1TDSDM | 1 or 2 | SQF SATA M.2 2280 650-D 1T 3D TLC BiCS5 (-20~85°C) | |
| SQF-S8BV4-2TDSDM | 1 or 2 | SQF SATA M.2 2280 650-D 2T 3D TLC BiCS5 (-20~85°C) | |
| WiFi, BT Combo Module, antenna | UBX-100P-W00E | 1 | UBX-110, Wi-Fi 5+ BT Module, 2.4/5GHz M.2 2230 |
|
Power Cord |
1700018705 | 1 | Power Cord EU 3P 10A 250V 183cm 180° |
| 1702002600 | 1 | Power Cord UL 3P 10A 125V 183cm | |
| 1700000596-11 | 1 | Power Cord CCC 3P 10A 250V 183cm | |
| 1700001714 | 1 | Power Cord BSMI 3P 7A 125V 183cm | |
| 1700032693-11 | 1 | Power Cord BSI 3P 10A 250V 180cm (UK) | |
| 1700000237 | 1 | Power Cord PSE 3P 12A 125V 183cm | |
| 1702031836 | 1 | Power Cord SAA 3P 10A 250V 183cm (AU) | |
|
Operating System |
20708WX1ES0038 | 1 | Image WIN10 LTSC-ELE UBX-110 V1.00 7MUI x64 |
| 20708WX1VS0038 | 1 | Image WIN10 LTSC-VLE UBX-110 V1.00 7MUI x64 | |
| 20708WX1HS0026 | 1 | Image WIN10 LTSC-HLE UBX-110 V1.00 7MUI x64 | |
| 20708WLE1S0011 | 1 | WIN11 LTSC_24H2_ELE UBX-110/210H(Cele) V1.00 7MU | |
| 20708WLV1S0010 | 1 | WIN11 LTSC_24H2_VLE UBX-110/210H(I3I5) V1.00 7MU | |
| 20708WLH1S0004 | 1 | WIN11 LTSC_24H2_HLE UBX-110/210H(I7) V1.00 7MUI | |
| 20708U22DS0002 | 1 | UBX-110H Ubuntu 22.04 V1.01 | |
| 20708AI0NS0069 | 1 | UBX-110H Android 14 image V0.5.0 |
我们网站向用户提供的cookie来增强您的用户体验,个性化内容,并向您展示有关我们优质产品的更多相关内容。
如果您同意我们使用cookie,请点击“接受所有cookie”。
或者,点击“管理cookie”以了解更多关于我们的隐私和cookie通知的信息,并选择您希望我们使用的cookie类型。