搜索产品
搜索文章
Specifications
| Frequency | US915/AU915/KR920/AS923/ RU864/IN865/EU868/CN470 |
| NFC | Y (Configuration) |
| Button | 1 x Power Button (Internal) |
| Battery | 1 x 4000 mAh battery (ER18505) |
| Battery Life | 1 year (10 min interval, @25°C)* |
| Data Storage Capacity | 1200 |
| Working Temperature | -30°C~ 70°C |
| Working Humidity | 0 ~ 95% (non-condensing) at 25°C (77°F) |
| Wireless Range | 100 meters+ (Line of Sight)* |
| Dimensions (W x D x H) | Probe: 7 x 400 mm
Node: 92 x 26 mm |
| Weight | 330g |
| IP | 67 |
| Impact Protection | IK10 (Transceiver) |
| Certifications | FCC, CE |
| Probe Type | Stainless steel 316 |
|
Temperature |
Measurement Range -30°C ~ 70°C |
| Accuracy Range ± 0.5 °C | |
| Resolution 0.01 °C |
Ordering Information
| Part Number | Description |
| LEO-S592-TPG0 | LEO-S LoRaWAN Insertion Temperature Sensor 915 |
| LEO-S592-TPC0 | LEO-S LoRaWAN Insertion Temperature Sensor 470 |
| LEO-S592-TPE0 | LEO-S LoRaWAN Insertion Temperature sensor 868 |
我们网站向用户提供的cookie来增强您的用户体验,个性化内容,并向您展示有关我们优质产品的更多相关内容。
如果您同意我们使用cookie,请点击“接受所有cookie”。
或者,点击“管理cookie”以了解更多关于我们的隐私和cookie通知的信息,并选择您希望我们使用的cookie类型。