搜索产品
搜索文章
Specifications
|
Drive Bay |
External Internal | |
| 2.5" | 2 - | |
| 3.5" | - - | |
| Cooling | Fan | 3 (4cm/34 CFM) + 2 (4cm/28 CFM) |
| Air Filter | No | |
| Front I/O Interface | USB3.0 | 2 |
| Miscellaneous | LED Indicators | Power Status, LAN Status, System information LED |
|
Expansion slot |
Left Riser Card | Two PCIe FH/10.5" Length slot (Total 300W power consumption) |
| Middle Riser Card | One PCIe low-profile slot | |
| Internal Riser Card | One internal PCIe low-profile slot (without opening in rear side) | |
|
Environment |
Operating Non-operating | |
| Temperature | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) -40 ~ 70 °C (-40 ~ 156 °F) | |
| Humidity | 10 ~ 95% @ 40 °C, non-condensing 10 ~ 95% @ 70 °C, non-condensing | |
| Vibration | 0.3 Grms 2 Grms | |
| Shock | 10 G (with 11 ms duration, half sine wave) | |
| Physical Characteristics | Dimensions (W x H x D) | 438 mm x 44 mm x 480 mm ( 17.24" x 1.73" x 18.9") |
| Weight | 7 kg | |
Ordering Information
| Part Number | MB Form Factor | CPU | CPU Cooler | GPU | Built-in PSU |
| HPC-6120-50ZX | Proprietary | Single P, up to 65W | 1U Heatsink | 150W with active FAN | 500W, Single Flex ATX PSU |
| HPC-6120-65ZX | Proprietary | Single P, up to 65W | 1U Heatsink | 300W with active FAN | 650W, 1+0 Single (non-redundancy) PSU |
Note: Do not support add-on cards which need to be connected to additional power cables from the top.
Packing List
| Part Number | Description | Quantity |
| 1960080991N001 | Rack Mounting Bracket | 2 |
| 1960073563T011 | Handler | 2 |
| 1750007501-01 | 4056 System FAN | 3 |
| 1750006764-01 | 4028 System FAN | 2 |
| 1960101644N000 | Internal Riser Bracket | 1 |
| 1990038021T000 | Mylar for Internal Bracket | 1 |
Optional Accessories
| Part Number | Description | Quantity |
| 1700030122-01 | GPU power cable for GPU card with PCIE 8P+8P power connector | 1 |
| 1700033606-01 | GPU power cable for GPU card with CPU 8P power connector | 1 |
| 968DE00012 | 20" ~ 22" Slide Rail fit 438mm Chassis | 1 |
| XSUN-TG15-0650-01 | RPSU MODULE A/D 100-240V 650W W/ PFC | 1 |
| 98R1610020E | 1U Bezel | 1 |
Note. GPU Power Cable quantity depends on GPU Cards power connector quantity.
我们网站向用户提供的cookie来增强您的用户体验,个性化内容,并向您展示有关我们优质产品的更多相关内容。
如果您同意我们使用cookie,请点击“接受所有cookie”。
或者,点击“管理cookie”以了解更多关于我们的隐私和cookie通知的信息,并选择您希望我们使用的cookie类型。